CUADRO No. 68
PERU: ESTUDIANTES DE SECUNDARIA POR SEXO, SEGUN
SERVICIOS BASICOS DEL HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+----------------------------+--------------------------------------+
| AMBITO  GEOGRAFICO Y       |      ESTUDIANTES DE SECUNDARIA       |
|  SERVICIOS BASICOS         +----------+--------------+------------+ 
|                            |  TOTAL   |    HOMBRES   |   MUJERES  | 
+----------------------------+----------+--------------+------------+

TOTAL                            100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               17,2          17,9          16,4
CON 2 SERVICIOS                   13,9          13,6          14,2
CON 3 SERVICIOS                   49,8          46,9          52,7
NINGUN SERVICIO                   19,2          21,6          16,6

AREA URBANA                      100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               16,5          17,8          15,2
CON 2 SERVICIOS                   14,9          14,9          14,8
CON 3 SERVICIOS                   65,8          64,5          67,1
NINGUN SERVICIO                    2,9           2,8           2,9

AREA RURAL                       100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               19,3          18,4          20,5
CON 2 SERVICIOS                   11,1          10,2          12,2
CON 3 SERVICIOS                    2,1           1,9           2,4
NINGUN SERVICIO                   67,5          69,5          64,9

COSTA NORTE                      100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               13,8          15,4          12,1
CON 2 SERVICIOS                   16,4          14,4          18,5
CON 3 SERVICIOS                   53,5          52,2          54,8
NINGUN SERVICIO                   16,3          18,0          14,7

COSTA CENTRO                     100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               19,7          21,9          17,5
CON 2 SERVICIOS                   22,7          23,7          21,6
CON 3 SERVICIOS                   46,2          42,1          50,3
NINGUN SERVICIO                   11,5          12,3          10,6

COSTA SUR                        100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO                6,2           6,4           6,1
CON 2 SERVICIOS                   10,8           9,4          12,2
CON 3 SERVICIOS                   64,6          64,6          64,5
NINGUN SERVICIO                   18,4          19,6          17,2

SIERRA NORTE                     100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               13,4          10,9          17,1
CON 2 SERVICIOS                   11,7           9,8          14,5
CON 3 SERVICIOS                   21,6          19,5          24,9
NINGUN SERVICIO                   53,3          59,9          43,4

SIERRA CENTRO                    100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               19,1          19,9          18,2
CON 2 SERVICIOS                   20,3          20,8          19,8
CON 3 SERVICIOS                   33,3          32,3          34,4
NINGUN SERVICIO                   27,3          27,0          27,5

SIERRA SUR                       100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               18,2          18,4          18,0
CON 2 SERVICIOS                   10,6          11,1          10,0
CON 3 SERVICIOS                   32,5          27,9          38,1
NINGUN SERVICIO                   38,6          42,6          33,8

SELVA                            100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               21,5          20,0          23,1
CON 2 SERVICIOS                   19,8          18,8          20,9
CON 3 SERVICIOS                   31,0          29,4          32,6
NINGUN SERVICIO                   27,7          31,8          23,4

LIMA METROPOLITANA               100,0         100,0         100,0
CON 1 SOLO SERVICIO               16,9          18,3          15,6
CON 2 SERVICIOS                    7,5           7,2           7,7
CON 3 SERVICIOS                   73,5          72,2          74,7
NINGUN SERVICIO                    2,1           2,2           2,0
--------------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.