CUADRO No. 69
PERU: ESTUDIANTES DE SECUNDARIA POR SEXO, SEGUN
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+------------------------------+----------------------------------------+
|  AMBITO  GEOGRAFICO Y        |    ESTUDIANTES DE SECUNDARIA           |
| EQUIIPAMIENTO DEL HOGAR      +-------------+-------------+------------+
|                              |   TOTAL     |  HOMBRES    |   MUJERES  |
+------------------------------+-------------+-------------+------------+

TOTAL
RADIO                                87,1          87,0           87,2
EQUIPO DE SONIDO                     25,1          23,2           27,1
TELEVISOR                            78,9          76,8           81,1
VIDEO GRABADORA                      10,4           9,1           11,8
AUTO O CAMIONETA                     10,9          10,5           11,4
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            33,2          34,2           32,2
TELEFONO                             16,2          15,4           17,0
OTRO 1/                              63,6          62,1           65,2
NO TIENE                              3,7           3,9            3,5

AREA URBANA
RADIO                                87,6          87,5           87,8
EQUIPO DE SONIDO                     31,4          30,1           32,7
TELEVISOR                            91,5          91,4           91,6
VIDEO GRABADORA                      13,8          12,5           15,1
AUTO O CAMIONETA                     13,2          13,3           13,1
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            34,5          35,6           33,4
TELEFONO                             21,6          21,5           21,8
OTRO 1/                              72,1          72,3           71,9
NO TIENE                              1,8           1,8            1,8

AREA RURAL
RADIO                                85,4          85,7           85,0
EQUIPO DE SONIDO                      6,3           5,6            7,2
TELEVISOR                            41,5          39,5           44,1
VIDEO GRABADORA                       0,5           0,5            0,5
AUTO O CAMIONETA                      4,2           3,4            5,2
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            29,3          30,4           28,0
TELEFONO                              0,0           0,0            0,0
OTRO 1/                              38,4          35,8           41,9
NO TIENE                              9,4           9,1            9,7

COSTA NORTE
RADIO                                84,2          85,9           82,5
EQUIPO DE SONIDO                     21,2          19,3           23,1
TELEVISOR                            84,3          85,3           83,3
VIDEO GRABADORA                       6,3           5,8            6,8
AUTO O CAMIONETA                      8,5           8,6            8,5
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            34,5          37,7           31,4
TELEFONO                             11,3          10,6           12,0
OTRO 1/                              63,9          62,1           65,6
NO TIENE                              3,0           3,1            3,0

COSTA CENTRO
RADIO                                84,2          83,2           85,1
EQUIPO DE SONIDO                     26,1          23,8           28,5
TELEVISOR                            91,1          89,8           92,4
VIDEO GRABADORA                      14,3          10,9           17,8
AUTO O CAMIONETA                      8,0           7,6            8,3
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            46,1          46,0           46,3
TELEFONO                             18,8          15,8           21,8
OTRO 1/                              72,8          71,6           74,1
NO TIENE                              1,9           3,0            0,8

COSTA SUR
RADIO                                93,9          91,5           96,1
EQUIPO DE SONIDO                     28,8          26,0           31,4
TELEVISOR                            92,3          93,0           91,7
VIDEO GRABADORA                      10,1           9,6           10,5
AUTO O CAMIONETA                     24,0          21,2           26,6
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            42,5          42,5           42,4
TELEFONO                             20,5          18,4           22,4
OTRO 1/                              69,8          71,7           68,1
NO TIENE                              0,2           0,4            0,0

SIERRA NORTE
RADIO                                84,9          83,5           87,1
EQUIPO DE SONIDO                      9,4           8,2           11,2
TELEVISOR                            38,9          34,1           46,0
VIDEO GRABADORA                       1,9           1,1            3,0
AUTO O CAMIONETA                      5,8           3,6            9,1
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            12,0          12,8           10,7
TELEFONO                              4,3           3,3            5,8
OTRO 1/                              51,2          48,1           55,8
NO TIENE                             11,8          11,7           12,0

SIERRA CENTRO
RADIO                                90,8          91,9           89,6
EQUIPO DE SONIDO                     21,5          21,4           21,7
TELEVISOR                            64,4          64,1           64,9
VIDEO GRABADORA                       5,3           5,1            5,5
AUTO O CAMIONETA                      8,2          10,3            5,9
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            26,2          28,8           23,4
TELEFONO                              6,1           7,1            4,9
OTRO 1/                              48,6          49,8           47,3
NO TIENE                              4,1           3,2            5,0

SIERRA SUR
RADIO                                90,3          90,3           90,2
EQUIPO DE SONIDO                     13,8          12,0           16,1
TELEVISOR                            59,5          54,5           65,4
VIDEO GRABADORA                       2,9           3,1            2,6
AUTO O CAMIONETA                      9,1           7,3           11,1
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            42,4          43,7           40,9
TELEFONO                              9,0           7,4           10,8
OTRO 1/                              51,1          48,1           54,6
NO TIENE                              6,0           6,6            5,3

SELVA
RADIO                                69,3          68,7           69,9
EQUIPO DE SONIDO                     24,1          23,0           25,2
TELEVISOR                            68,6          65,7           71,5
VIDEO GRABADORA                       3,5           3,0            4,0
AUTO O CAMIONETA                      4,9           5,2            4,6
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            28,1          27,9           28,3
TELEFONO                             10,6          10,9           10,3
OTRO 1/                              61,7          58,7           64,7
NO TIENE                              8,7           9,3            8,2

LIMA METROPOLITANA
RADIO                                91,2          90,1           92,1
EQUIPO DE SONIDO                     36,4          34,8           38,0
TELEVISOR                            96,4          96,4           96,4
VIDEO GRABADORA                      21,3          19,1           23,3
AUTO O CAMIONETA                     16,7          16,2           17,1
MOTOCICLETA Y/O BICICLETA            30,5          30,2           30,7
TELEFONO                             29,5          30,0           29,0
OTRO 1/                              76,2          76,0           76,3
NO TIENE                              0,9           0,7            1,1
--------------------------------------------------------------------------------------

1/ INCLUYE A LOS NO CONSIDERADOS EN LOS RUBROS ANTERIORES Y LOS CASOS NO ESPECIFICADOS.
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.