CUADRO No. 71
PERU: ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES POR SEXO,
SEGUN GRUPOS DE EDAD Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+--------------------------+--------------------------------------------+
|  AMBITO GEOGRAFICO Y     |   ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES     |
|     GRUPOS DE EDAD       +---------------+-------------+--------------+
|                          |       TOTAL   |    HOMBRES  |   MUJERES    |
+--------------------------+---------------+-------------+--------------+

TOTAL                              100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                      7,4          6,1           8,5
DE 18 A 19 AŅOS                     29,0         26,1          31,6
DE 20 A 24 AŅOS                     46,6         49,5          44,1
DE 25 A 29 AŅOS                     12,0         14,0          10,2
DE 30 Y MAS AŅOS                     5,0          4,3           5,6

AREA URBANA                        100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                      7,3          5,8           8,6
DE 18 A 19 AŅOS                     28,4         25,7          30,7
DE 20 A 24 AŅOS                     48,1         51,9          44,9
DE 25 A 29 AŅOS                     11,4         12,7          10,3
DE 30 Y MAS AŅOS                     4,8          3,9           5,5

AREA RURAL                         100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                      7,7          7,3           8,0
DE 18 A 19 AŅOS                     32,4         28,0          37,1
DE 20 A 24 AŅOS                     38,0         37,1          38,8
DE 25 A 29 AŅOS                     15,5         20,9           9,8
DE 30 Y MAS AŅOS                     6,5          6,6           6,3

COSTA NORTE                        100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                      8,4          7,7           8,8
DE 18 A 19 AŅOS                     31,2         25,4          34,9
DE 20 A 24 AŅOS                     49,2         53,6          46,4
DE 25 A 29 AŅOS                      6,7         10,5           4,4
DE 30 Y MAS AŅOS                     4,5          2,9           5,5

COSTA CENTRO                       100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                     12,1         10,7          13,2
DE 18 A 19 AŅOS                     26,1         19,3          31,4
DE 20 A 24 AŅOS                     45,2         56,3          36,6
DE 25 A 29 AŅOS                     10,3         11,6           9,2
DE 30 Y MAS AŅOS                     6,3          2,1           9,5

COSTA SUR                          100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                     10,3         12,4           8,4
DE 18 A 19 AŅOS                     22,8         22,6          23,0
DE 20 A 24 AŅOS                     61,0         57,2          64,5
DE 25 A 29 AŅOS                      3,0          3,9           2,2
DE 30 Y MAS AŅOS                     2,8          3,9           1,8

SIERRA NORTE                       100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                      5,3          1,5          11,5
DE 18 A 19 AŅOS                     29,8         31,2          27,6
DE 20 A 24 AŅOS                     36,4         42,7          26,0
DE 25 A 29 AŅOS                     16,0         17,2          14,2
DE 30 Y MAS AŅOS                    12,4          7,4          20,7

SIERRA CENTRO                      100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                      9,1          2,9          14,8
DE 18 A 19 AŅOS                     20,7         21,3          20,1
DE 20 A 24 AŅOS                     46,5         43,1          49,7
DE 25 A 29 AŅOS                     17,0         23,6          10,8
DE 30 Y MAS AŅOS                     6,8          9,1           4,6

SIERRA SUR                         100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                      7,0          8,5           5,5
DE 18 A 19 AŅOS                     30,4         33,7          26,9
DE 20 A 24 AŅOS                     48,0         43,4          52,8
DE 25 A 29 AŅOS                     11,8         13,8           9,7
DE 30 Y MAS AŅOS                     2,8          0,6           5,1

SELVA                              100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                      6,5          9,6           3,9
DE 18 A 19 AŅOS                     26,2         25,0          27,2
DE 20 A 24 AŅOS                     29,1         30,3          28,1
DE 25 A 29 AŅOS                     21,7         17,4          25,3
DE 30 Y MAS AŅOS                    16,5         17,7          15,5

LIMA METROPOLITANA                 100,0        100,0         100,0
DE 14 A 17 AŅOS                      5,2          3,4           6,7
DE 18 A 19 AŅOS                     32,2         26,3          37,4
DE 20 A 24 AŅOS                     48,4         55,1          42,5
DE 25 A 29 AŅOS                     11,9         12,7          11,2
DE 30 Y MAS AŅOS                     2,4          2,5           2,2

-----------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.