CUADRO No. 72
PERU: ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES POR SEXO, SEGUN
CONDICION DE ACTIVIDAD Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+-----------------------------+-----------------------------------------+
|    AMBITO GEOGRAFICO Y      |  ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES   |
|  CONDICION DE ACTIVIDAD     +-----------+------------+----------------+
|                             |   TOTAL   |  HOMBRES   |  MUJERES       |
+-----------------------------+-----------+------------+----------------+

TOTAL                              100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             35,3        39,7         31,6
NO TRABAJA                          64,7        60,3         68,4

AREA URBANA                        100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             35,3        40,4         31,1
NO TRABAJA                          64,7        59,6         68,9

AREA RURAL                         100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             35,5        36,6         34,5
NO TRABAJA                          64,5        63,4         65,5

COSTA NORTE                        100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             21,3        25,7         18,5
NO TRABAJA                          78,7        74,3         81,5

COSTA CENTRO                       100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             39,4        47,6         33,0
NO TRABAJA                          60,6        52,4         67,0

COSTA SUR                          100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             25,8        31,2         20,6
NO TRABAJA                          74,2        68,8         79,4

SIERRA NORTE                       100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             13,8         8,8         22,0
NO TRABAJA                          86,2        91,2         78,0

SIERRA CENTRO                      100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             37,1        41,3         33,2
NO TRABAJA                          62,9        58,7         66,8

SIERRA SUR                         100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             32,4        31,5         33,3
NO TRABAJA                          67,6        68,5         66,7

SELVA                              100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             57,0        55,7         58,0
NO TRABAJA                          43,0        44,3         42,0

LIMA METROPOLITANA                 100,0       100,0        100,0
TRABAJA                             40,5        48,3         33,5
NO TRABAJA                          59,5        51,7         66,5
------------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.