CUADRO No. 73
PERU: ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES POR SEXO,
SEGUN SEXO DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+-------------------------+--------------------------------------------+
|   AMBITO GEOGRAFICO     |       ESTUDIANTES DE INST. SUPERIORES      |
|        Y SEXO           +----------------+--------------+------------+ 
|                         |      TOTAL     |   HOMBRES    |  MUJERES   |
+-------------------------+----------------+--------------+------------+

TOTAL                              100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              83,2           85,0          81,6
MUJER                               16,8           15,0          18,4

AREA URBANA                        100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              81,7           82,8          80,7
MUJER                               18,3           17,2          19,3

AREA RURAL                         100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              91,6           95,6          87,5
MUJER                                8,4            4,4          12,5

COSTA NORTE                        100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              81,7           85,8          79,2
MUJER                               18,3           14,2          20,8

COSTA CENTRO                       100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              74,9           75,1          74,8
MUJER                               25,1           24,9          25,2

COSTA SUR                          100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              85,2           81,3          89,0
MUJER                               14,8           18,7          11,0

SIERRA NORTE                       100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              86,3           89,1          81,6
MUJER                               13,7           10,9          18,4

SIERRA CENTRO                      100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              87,1           87,7          86,6
MUJER                               12,9           12,3          13,4

SIERRA SUR                         100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              85,4           89,3          81,4
MUJER                               14,6           10,7          18,6

SELVA                              100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              80,7           85,6          76,6
MUJER                               19,3           14,4          23,4

LIMA METROPOLITANA                 100,0          100,0         100,0
HOMBRE                              83,9           83,9          83,9
MUJER                               16,1           16,1          16,1
-------------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.