CUADRO No. 89
PERU: ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
POR SEXO, SEGUN SEXO DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+---------------------------+--------------------------------------+
|         AMBITO            |       ESTUDIANTES DE EDUCACION       |
|       GEOGRAFICO          |        SUPERIOR  UNIVERSITARIA       |
|         Y SEXO            +-------------+-----------+------------+
|                           |    TOTAL    |  HOMBRES  |   MUJERES  |
+---------------------------+-------------+-----------+------------+

TOTAL                             100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             85,2         85,8         84,5
MUJER                              14,8         14,2         15,5

AREA URBANA                       100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             85,2         85,6         84,7
MUJER                              14,8         14,4         15,3

AREA RURAL                        100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             84,7         87,3         80,4
MUJER                              15,3         12,7         19,6

COSTA NORTE                       100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             90,5         93,2         87,2
MUJER                               9,5          6,8         12,8

COSTA CENTRO                      100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             78,6         83,1         73,9
MUJER                              21,4         16,9         26,1

COSTA SUR

COSTA SUR                         100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             86,5         87,9         85,3
MUJER                              13,5         12,1         14,7

SIERRA NORTE                      100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             91,7         93,0         89,9
MUJER                               8,3          7,0         10,1

SIERRA CENTRO                     100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             85,5         85,4         85,6
MUJER                              14,5         14,6         14,4

SIERRA SUR

SIERRA SUR                        100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             83,8         84,7         82,7
MUJER                              16,2         15,3         17,3

SELVA                             100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             83,5         82,6         84,8
MUJER                              16,5         17,4         15,2

LIMA METROPOLITANA                100,0        100,0        100,0
HOMBRE                             85,7         84,8         86,7
MUJER                              14,3         15,2         13,3
---------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.