CUADRO No. 90
PERU: ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA POR SEXO,
SEGUN GRUPOS DE EDAD DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+---------------------------+-------------------------------------------+
|        AMBITO             |         ESTUDIANTES DE EDUCACION          |
|     GEOGRAFICO Y          |          SUPERIOR  UNIVERSITARIA          |
|    GRUPOS DE EDAD         +--------------+---------------+------------+  
|                           |    TOTAL     |   HOMBRES     |  MUJERES   |
+---------------------------+--------------+---------------+------------+

TOTAL                             100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                     0,1            0,1            0,2
DE 20 A 24 AŅOS                     1,7            2,6            0,6
DE 25 A 29 AŅOS                     2,2            2,7            1,6
DE 30 A 34 AŅOS                     2,7            3,1            2,1
DE 35 A 39 AŅOS                     4,1            3,9            4,4
DE 40 A 44 AŅOS                    11,4            9,7           13,5
DE 45 A 49 AŅOS                    20,7           19,1           22,7
DE 50 Y MAS AŅOS                   57,1           58,9           54,9

AREA URBANA                       100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                     0,1            0,1            0,2
DE 20 A 24 AŅOS                     1,6            2,6            0,4
DE 25 A 29 AŅOS                     1,9            2,2            1,6
DE 30 A 34 AŅOS                     2,7            3,3            2,0
DE 35 A 39 AŅOS                     3,9            3,7            4,3
DE 40 A 44 AŅOS                    11,6            9,9           13,7
DE 45 A 49 AŅOS                    21,2           19,7           23,1
DE 50 Y MAS AŅOS                   56,8           58,6           54,7

AREA RURAL                        100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                     2,7            2,2            3,5
DE 25 A 29 AŅOS                     5,4            8,5            0,5
DE 30 A 34 AŅOS                     2,2            1,7            2,9
DE 35 A 39 AŅOS                     6,7            6,4            7,4
DE 40 A 44 AŅOS                     8,4            7,5           10,0
DE 45 A 49 AŅOS                    12,9           11,1           15,7
DE 50 Y MAS AŅOS                   61,7           62,7           60,1

COSTA NORTE                       100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                     1,0            1,9            0,0
DE 25 A 29 AŅOS                     3,3            4,3            2,2
DE 30 A 34 AŅOS                     3,7            4,1            3,3
DE 35 A 39 AŅOS                     4,6            4,0            5,3
DE 40 A 44 AŅOS                     8,5            9,0            7,8
DE 45 A 49 AŅOS                    18,0           13,7           23,2
DE 50 Y MAS AŅOS                   60,8           63,0           58,2

COSTA CENTRO                      100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                     2,6            2,2            3,0
DE 25 A 29 AŅOS                     1,9            3,1            0,7
DE 30 A 34 AŅOS                     1,9            2,5            1,4
DE 35 A 39 AŅOS                     8,3            6,6           10,1
DE 40 A 44 AŅOS                     9,5            6,7           12,4
DE 45 A 49 AŅOS                    25,7           27,7           23,7
DE 50 Y MAS AŅOS                   50,0           51,2           48,8

COSTA SUR                         100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                     2,7            4,3            1,4
DE 25 A 29 AŅOS                     0,3            0,0            0,5
DE 35 A 39 AŅOS                     3,3            4,6            2,2
DE 40 A 44 AŅOS                    12,3           14,5           10,6
DE 45 A 49 AŅOS                    20,4           18,5           22,0
DE 50 Y MAS AŅOS                   60,9           58,1           63,3

SIERRA NORTE                      100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                     1,8            2,0            1,4
DE 25 A 29 AŅOS                    10,0           17,0            0,0
DE 30 A 34 AŅOS                     3,6            3,6            3,7
DE 35 A 39 AŅOS                     2,4            3,0            1,4
DE 40 A 44 AŅOS                     3,1            2,3            4,3
DE 45 A 49 AŅOS                    11,2           10,3           12,4
DE 50 Y MAS AŅOS                   67,9           61,8           76,7

SIERRA CENTRO                     100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                     0,2            0,0            0,4
DE 20 A 24 AŅOS                     0,8            1,4            0,1
DE 25 A 29 AŅOS                     2,2            1,9            2,5
DE 30 A 34 AŅOS                     2,2            1,3            3,1
DE 35 A 39 AŅOS                     4,0            4,7            3,3
DE 40 A 44 AŅOS                    18,9           18,9           18,8
DE 45 A 49 AŅOS                    18,7           19,8           17,4
DE 50 Y MAS AŅOS                   53,1           51,9           54,5

SIERRA SUR                        100,0          100,0          100,0
DE 15 A 19 AŅOS                     0,6            0,5            0,7
DE 20 A 24 AŅOS                     1,6            2,6            0,2
DE 25 A 29 AŅOS                     3,2            3,8            2,5
DE 30 A 34 AŅOS                     3,4            3,4            3,4
DE 35 A 39 AŅOS                     4,3            3,5            5,5
DE 40 A 44 AŅOS                    11,6            9,8           13,9
DE 45 A 49 AŅOS                    22,9           20,2           26,3
DE 50 Y MAS AŅOS                   52,4           56,2           47,5

SELVA                             100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                     2,8            3,4            2,1
DE 25 A 29 AŅOS                     7,4            9,2            4,9
DE 30 A 34 AŅOS                     5,1            4,6            5,8
DE 35 A 39 AŅOS                     7,3            7,7            6,8
DE 40 A 44 AŅOS                    13,8           13,3           14,5
DE 45 A 49 AŅOS                    25,8           19,6           34,4
DE 50 Y MAS AŅOS                   37,8           42,3           31,6

LIMA METROPOLITANA                100,0          100,0          100,0
DE 20 A 24 AŅOS                     1,7            3,0            0,0
DE 25 A 29 AŅOS                     0,6            0,5            0,7
DE 30 A 34 AŅOS                     2,3            3,5            0,7
DE 35 A 39 AŅOS                     2,6            2,5            2,7
DE 40 A 44 AŅOS                    10,0            7,1           13,9
DE 45 A 49 AŅOS                    19,8           18,2           21,9
DE 50 Y MAS AŅOS                   63,0           65,2           60,2
------------------------------------------------------------------------

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.