CUADRO No. 91
PERU: ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA POR SEXO,
SEGUN NIVEL DE EDUCACION DEL JEFE DE HOGAR Y AMBITO GEOGRAFICO
 (DISTRIBUCION PORCENTUAL)

+------------------------------+----------------------------------------+
|          AMBITO              |        ESTUDIANTES DE EDUCACION        |
|       GEOGRAFICO Y           |         SUPERIOR  UNIVERSITARIA        |
|    NIVEL DE EDUCACION        +-------------+--------------+-----------+
|                              |    TOTAL    |   HOMBRES    |  MUJERES  |
+------------------------------+-------------+--------------+-----------+

TOTAL 1/                              100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     1,5           1,9           1,0
PRIMARIO                               20,3          20,5          20,0
SECUNDARIO                             30,1          27,8          32,9
SUP. NO UNIVERSITARIO                  13,0          12,0          14,2
SUP. UNIVERSITARIO                     35,1          37,8          31,8

AREA URBANA                           100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     1,0           1,2           0,8
PRIMARIO                               18,4          18,8          17,9
SECUNDARIO                             30,4          27,6          33,7
SUP. NO UNIVERSITARIO                  13,5          12,8          14,4
SUP. UNIVERSITARIO                     36,7          39,6          33,2

AREA RURAL                            100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     9,1          11,7           4,8
PRIMARIO                               49,0          43,3          58,3
SECUNDARIO                             25,4          29,6          18,5
SUP. NO UNIVERSITARIO                   4,8           0,7          11,5
SUP. UNIVERSITARIO                     11,8          14,8           7,0

COSTA NORTE                           100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     0,4           0,1           0,8
PRIMARIO                               21,3          23,9          18,1
SECUNDARIO                             21,8          21,3          22,5
SUP. NO UNIVERSITARIO                  16,8          15,4          18,5
SUP. UNIVERSITARIO                     39,6          39,2          40,1

COSTA CENTRO                          100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     3,0           3,7           2,3
PRIMARIO                               24,7          26,2          23,1
SECUNDARIO                             31,9          27,2          36,8
SUP. NO UNIVERSITARIO                   7,9          10,2           5,6
SUP. UNIVERSITARIO                     32,5          32,8          32,1

COSTA SUR                             100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     1,4           2,9           0,3
PRIMARIO                               28,5          23,1          33,0
SECUNDARIO                             27,3          25,5          28,8
SUP. NO UNIVERSITARIO                  17,2          13,9          19,8
SUP. UNIVERSITARIO                     25,6          34,7          18,2

SIERRA NORTE                          100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     1,9           2,3           1,4
PRIMARIO                               30,6          20,2          45,5
SECUNDARIO                             20,5          25,6          13,2
SUP. NO UNIVERSITARIO                   8,6           6,3          12,0
SUP. UNIVERSITARIO                     38,4          45,6          27,9

SIERRA CENTRO                         100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     2,2           3,5           0,8
PRIMARIO                               22,6          26,9          17,8
SECUNDARIO                             38,4          33,8          43,3
SUP. NO UNIVERSITARIO                  12,3          13,2          11,4
SUP. UNIVERSITARIO                     24,5          22,5          26,6

SIERRA SUR                            100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     3,7           5,5           1,4
PRIMARIO                               25,0          28,4          20,4
SECUNDARIO                             27,8          25,6          30,6
SUP. NO UNIVERSITARIO                  12,9           9,4          17,4
SUP. UNIVERSITARIO                     30,7          31,1          30,2

SELVA                                 100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     1,6           1,8           1,3
PRIMARIO                               23,6          21,8          26,0
SECUNDARIO                             23,0          24,4          21,1
SUP. NO UNIVERSITARIO                  13,5          12,5          14,8
SUP. UNIVERSITARIO                     38,3          39,4          36,8

LIMA METROPOLITANA                    100,0         100,0         100,0
SIN NIVEL E INICIAL                     0,3           0,0           0,7
PRIMARIO                               14,5          12,6          17,0
SECUNDARIO                             31,6          29,3          34,5
SUP. NO UNIVERSITARIO                  13,2          12,1          14,6
SUP. UNIVERSITARIO                     40,5          46,0          33,2
------------------------------------------------------------------------

1/ EXCLUYE A PERSONAS QUE NO ESPECIFICARON SU NIVEL DE EDUCACION
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1995 - 4to. TRIMESTRE.