|
CUADRO Nº10 PERU :ESTUDIANTES DE INICIAL POR SEXO, SEGUN BENEFICIOS RECIBIDOS
EN EL CENTRO EDUCATIVO Y AMBITO GEOGRAFICO, 1996 (PORCENTAJE)
+---------------------------+-----+---------------+---------+
| BENEFICIOS RECIBIDOS | | SEXO | NUMERO |
| |TOTAL+-------+-------+ |
| Y AMBITO GEOGRAFICO | |HOMBRES|MUJERES|DE CASOS |
+---------------------------+-----+-------+-------+---------+
TOTAL
ASISTENCIA ALIMENTARIA 42,9 43,7 42,1 2 417
UTILES ESCOLARES 4,1 4,0 4,2 185
UNIFORMES, CALZADO 4,2 4,4 4,1 170
ATENCION DENTAL 6,1 6,1 6,2 374
ATENCION MEDICA 6,3 6,5 6,1 385
OTRO 3,2 3,2 3,1 135
NINGUNO 41,2 41,7 40,8 2 152
AREA URBANA
ASISTENCIA ALIMENTARIA 37,0 37,9 36,2 1 589
UTILES ESCOLARES 3,8 4,2 3,5 76
UNIFORMES, CALZADO 0,9 0,7 1,2 40
ATENCION DENTAL 7,2 7,5 6,9 257
ATENCION MEDICA 8,3 8,9 7,8 281
OTRO 2,9 3,3 2,4 69
NINGUNO 47,0 46,9 47,1 1 493
AREA RURAL
ASISTENCIA ALIMENTARIA 50,3 51,1 49,4 828
UTILES ESCOLARES 4,4 3,7 5,1 109
UNIFORMES, CALZADO 8,4 9,2 7,7 130
ATENCION DENTAL 4,7 4,3 5,2 117
ATENCION MEDICA 3,7 3,6 3,9 104
OTRO 3,6 3,1 4,0 66
NINGUNO 34,0 35,0 32,9 659
LIMA METROPOLITANA
ASISTENCIA ALIMENTARIA 35,5 36,1 34,9 186
UTILES ESCOLARES 6,5 7,5 5,5 34
UNIFORMES, CALZADO 0,9 0,7 1,2 5
ATENCION DENTAL 8,1 9,5 6,7 42
ATENCION MEDICA 10,1 9,0 11,4 53
OTRO 3,8 4,9 2,7 20
NINGUNO 46,6 46,5 46,7 245
COSTA
ASISTENCIA ALIMENTARIA 31,7 33,2 30,3 522
UTILES ESCOLARES 5,4 4,2 6,5 57
UNIFORMES, CALZADO 2,2 2,0 2,4 34
ATENCION DENTAL 7,4 6,1 8,5 114
ATENCION MEDICA 6,4 7,4 5,6 106
OTRO 2,7 2,1 3,2 38
NINGUNO 50,6 51,7 49,7 680
COSTA NORTE
ASISTENCIA ALIMENTARIA 27,6 28,8 26,6 272
UTILES ESCOLARES 6,5 4,9 8,0 43
UNIFORMES, CALZADO 2,3 2,2 2,3 20
ATENCION DENTAL 5,7 4,2 7,1 48
ATENCION MEDICA 5,8 7,0 4,7 51
OTRO 2,8 2,3 3,2 27
NINGUNO 51,6 52,6 50,7 418
COSTA CENTRO
ASISTENCIA ALIMENTARIA 34,0 36,2 32,2 127
UTILES ESCOLARES 4,1 4,2 4,0 12
UNIFORMES, CALZADO 1,2 1,2 1,1 6
ATENCION DENTAL 6,8 4,1 9,1 34
ATENCION MEDICA 3,3 3,4 3,3 15
OTRO 2,7 1,8 3,5 7
NINGUNO 53,9 54,6 53,4 207
COSTA SUR
ASISTENCIA ALIMENTARIA 53,3 53,1 53,5 123
UTILES ESCOLARES 1,7 0,0 3,8 2
UNIFORMES, CALZADO 5,1 3,0 7,8 8
ATENCION DENTAL 20,9 23,1 18,1 32
ATENCION MEDICA 20,6 19,8 21,5 40
OTRO 2,0 1,4 2,8 4
NINGUNO 33,4 38,8 26,6 55
SIERRA
ASISTENCIA ALIMENTARIA 54,3 55,7 52,8 1 300
UTILES ESCOLARES 2,3 1,8 2,7 51
UNIFORMES, CALZADO 7,5 7,7 7,3 122
ATENCION DENTAL 4,9 4,7 5,1 109
ATENCION MEDICA 4,1 4,8 3,4 95
OTRO 3,1 2,7 3,6 53
NINGUNO 31,4 32,3 30,6 732
SIERRA NORTE
ASISTENCIA ALIMENTARIA 34,3 28,2 39,1 181
UTILES ESCOLARES 2,5 3,9 1,4 5
UNIFORMES, CALZADO 13,2 15,9 11,0 34
ATENCION DENTAL 7,9 8,7 7,3 17
ATENCION MEDICA 1,5 1,7 1,4 4
OTRO 0,2 0,2 0,3 4
NINGUNO 42,2 46,8 38,7 91
SIERRA CENTRO
ASISTENCIA ALIMENTARIA 73,4 73,3 73,5 689
UTILES ESCOLARES 4,2 2,7 5,6 27
UNIFORMES, CALZADO 6,3 6,6 6,0 50
ATENCION DENTAL 6,6 5,6 7,5 57
ATENCION MEDICA 6,8 7,2 6,4 48
OTRO 1,5 1,1 1,9 13
NINGUNO 16,3 16,5 16,1 267
SIERRA SUR
ASISTENCIA ALIMENTARIA 45,3 50,1 40,2 430
UTILES ESCOLARES 0,6 0,6 0,7 19
UNIFORMES, CALZADO 6,7 6,3 7,1 38
ATENCION DENTAL 2,6 3,1 2,2 35
ATENCION MEDICA 2,7 3,9 1,6 43
OTRO 5,4 4,5 6,3 36
NINGUNO 40,1 40,1 40,0 374
SELVA
ASISTENCIA ALIMENTARIA 39,4 38,2 40,8 409
UTILES ESCOLARES 3,5 3,9 3,0 43
UNIFORMES, CALZADO 3,3 4,9 1,7 9
ATENCION DENTAL 4,3 3,9 4,7 109
ATENCION MEDICA 6,2 6,2 6,3 131
OTRO 2,9 3,7 2,1 24
NINGUNO 46,4 44,9 47,9 495
----------------------------------------------------------
FUENTE : INEI -ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996-IV TRIM.
|