CUADRO Nº11  PERU :ESTUDIANTES DE PRIMARIA POR SEXO, SEGUN BENEFICIOS RECIBIDOS
EN EL CENTRO EDUCATIVO Y AMBITO GEOGRAFICO, 1996 (PORCENTAJE)

+-------------------------------------+-------+----------------------+-----------+
|       BENEFICIOS RECIBIDOS          |       |         SEXO         |   NUMERO  |
|                                     | TOTAL +----------+-----------+           |
|       Y AMBITO GEOGRAFICO           |       |  HOMBRES |  MUJERES  |  DE CASOS |    
+-------------------------------------+-------+----------+-----------+-----------+
                                                                                  
TOTAL

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   41,7       41,1       42,3        5 012
UTILES ESCOLARES                          4,8        4,8        4,8          488
UNIFORMES, CALZADO                       11,0       10,6       11,5          886
ATENCION DENTAL                           7,9        7,6        8,2        1 107
ATENCION MEDICA                           5,9        6,0        5,7          865
OTRO                                      3,4        3,5        3,2          342
NINGUNO                                  40,1       40,5       39,7        4 973

AREA URBANA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   38,4       36,7       40,0        3 318
UTILES ESCOLARES                          4,5        4,6        4,5          194
UNIFORMES, CALZADO                        3,1        3,1        3,2          232
ATENCION DENTAL                           9,5        9,3        9,7          790
ATENCION MEDICA                           6,3        6,0        6,7          575
OTRO                                      2,9        3,3        2,6          163
NINGUNO                                  45,7       46,4       45,0        3 619

AREA RURAL

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   45,9       46,4       45,2        1 694
UTILES ESCOLARES                          5,2        5,0        5,3          294
UNIFORMES, CALZADO                       20,9       19,7       22,2          654
ATENCION DENTAL                           5,8        5,5        6,2          317
ATENCION MEDICA                           5,3        6,1        4,4          290
OTRO                                      3,9        3,8        3,9          179
NINGUNO                                  33,2       33,4       33,0        1 354

LIMA METROPOLITANA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   45,3       42,4       48,3          504
UTILES ESCOLARES                          8,6        9,0        8,2           95
UNIFORMES, CALZADO                        4,4        4,4        4,5           48
ATENCION DENTAL                          11,1       11,9       10,2          122
ATENCION MEDICA                           6,6        6,4        6,7           71
OTRO                                      4,1        4,9        3,4           45
NINGUNO                                  38,1       38,0       38,2          419

COSTA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   26,6       26,0       27,2          905
UTILES ESCOLARES                          5,4        4,5        6,4          131
UNIFORMES, CALZADO                        6,3        6,1        6,4          176
ATENCION DENTAL                           9,0        7,7       10,4          285
ATENCION MEDICA                           6,7        6,8        6,6          208
OTRO                                      2,9        2,7        3,0           89
NINGUNO                                  53,4       54,7       51,9        1 630

COSTA NORTE

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   18,1       17,0       19,1          344
UTILES ESCOLARES                          6,2        4,7        7,5           95
UNIFORMES, CALZADO                        6,0        5,4        6,5           96
ATENCION DENTAL                           7,1        5,1        8,9          137
ATENCION MEDICA                           6,2        6,0        6,3          115
OTRO                                      2,7        2,4        3,1           59
NINGUNO                                  59,9       62,4       57,5        1 138
                                                                      

COSTA CENTRO

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   38,0       35,7       41,1          264
UTILES ESCOLARES                          5,0        4,9        5,1           29
UNIFORMES, CALZADO                        5,5        5,1        6,0           50
 ATENCION DENTAL                         10,7        9,7       12,0           81
ATENCION MEDICA                           5,7        6,6        4,7           36
OTRO                                      3,4        3,5        3,3           23
NINGUNO                                  44,9       46,8       42,5          399

COSTA SUR

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   52,0       52,4       51,7          297
UTILES ESCOLARES                          1,8        2,2        1,3            7
UNIFORMES, CALZADO                       10,7       14,5        6,2           30
ATENCION DENTAL                          18,0       17,7       18,3           67
ATENCION MEDICA                          13,8       12,7       15,1           57
OTRO                                      2,1        2,6        1,6            7
NINGUNO                                  32,5       30,5       34,9           93

SIERRA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   52,9       53,5       52,3        2 894
UTILES ESCOLARES                          2,8        2,9        2,8          151
UNIFORMES, CALZADO                       17,1       16,3       18,0          593
ATENCION DENTAL                           5,7        5,2        6,1          314
ATENCION MEDICA                           4,1        4,2        4,0          213
OTRO                                      3,3        3,2        3,5          148
NINGUNO                                  31,1       31,3       30,8        1 656

SIERRA NORTE

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   55,1       52,2       58,3          429
UTILES ESCOLARES                          1,6        1,6        1,7           13
UNIFORMES, CALZADO                       35,6       31,0       40,7          200
ATENCION DENTAL                           7,0        4,4        9,9           54
ATENCION MEDICA                           1,7        2,6        0,7           16
OTRO                                      0,6        0,7        0,5           11
NINGUNO                                  24,7       26,0       23,3          193

SIERRA CENTRO

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   69,4       72,9       65,8        1 743
UTILES ESCOLARES                          5,2        6,0        4,3          113
UNIFORMES, CALZADO                       13,5       13,9       13,1          262
ATENCION DENTAL                           7,3        7,7        6,9          181
ATENCION MEDICA                           7,2        7,3        7,0          140
OTRO                                      3,7        3,7        3,8           81
NINGUNO                                  16,9       15,9       17,9          629

SIERRA SUR

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   33,8       32,4       35,1          722
UTILES ESCOLARES                          1,0        0,2        1,7           25
UNIFORMES, CALZADO                       11,3       10,7       11,9          131
ATENCION DENTAL                           3,1        2,9        3,4           79
ATENCION MEDICA                           2,0        1,6        2,3           57
OTRO                                      4,3        4,0        4,6           56
NINGUNO                                  49,8       51,5       48,1          834
                                                                      
SELVA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                   26,6       26,3       26,8          709
UTILES ESCOLARES                          3,6        4,0        3,1          111
UNIFORMES, CALZADO                       11,0       10,6       11,4           69
ATENCION DENTAL                           7,7        7,6        7,8          386
ATENCION MEDICA                           8,6        9,7        7,5          373
OTRO                                      3,0        3,8        2,2           60
NINGUNO                                  49,6       49,6       49,6        1 268
 -------------------------------------------------------------------------------- 
FUENTE : INEI -ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996-IV TRIM.