CUADRO Nº12  PERU : ESTUDIANTES DE SECUNDARIA POR SEXO, SEGUN BENEFICIOS
RECIBIDOS EN EL CENTRO EDUCATIVO Y AMBITO GEOGRAFICO, 1996 (PORCENTAJE)

+-------------------------------------+-------+------------------------+----------+   
|      BENEFICIOS RECIBIDOS           |       |          SEXO          |   NUMERO |
|                                     | TOTAL +------------+-----------+          |
|      Y AMBITO GEOGRAFICO            |       |   HOMBRES  |  MUJERES  |  DE CASOS|    
+-------------------------------------+-------+------------+-----------+----------+

TOTAL

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    5,3         5,3         5,2          344
UTILES ESCOLARES                          1,1         1,0         1,3           87
UNIFORMES, CALZADO                        0,4         0,3         0,4           35
ATENCION DENTAL                           3,8         3,3         4,4          371
ATENCION MEDICA                           5,5         4,0         6,9          485
OTRO                                      3,1         2,6         3,7          197
NINGUNO                                  76,1        79,0        73,0         6433

AREA URBANA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    5,4         5,7         5,1          248
UTILES ESCOLARES                          0,9         0,8         1,0           44
UNIFORMES, CALZADO                        0,3         0,3         0,2           19
ATENCION DENTAL                           4,2         3,5         4,8          277
ATENCION MEDICA                           5,2         4,1         6,3          359
OTRO                                      3,6         3,2         4,1          173
NINGUNO                                  76,3        78,7        73,9         5413

AREA RURAL

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    4,9         6,4         5,7           96
UTILES ESCOLARES                          2,1         2,3         2,8           43
UNIFORMES, CALZADO                        0,6         0,4         1,1           16
ATENCION DENTAL                           2,8         4,1         2,9           94
ATENCION MEDICA                           6,2         6,0         9,2          126
OTRO                                      1,3         1,1         2,1           24
NINGUNO                                  75,3       120,7        69,3         1020

LIMA METROPOLITANA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    8,4         9,2         7,6           84
UTILES ESCOLARES                          1,5         1,4         1,5           15
UNIFORMES, CALZADO                        0,5         0,6         0,4            5
ATENCION DENTAL                           5,3         3,6         6,9           52
ATENCION MEDICA                           5,7         3,9         7,5           58
OTRO                                      5,4         4,3         6,5           55
NINGUNO                                  70,4        74,2        66,8          700

COSTA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    3,6         3,5         3,8           91
UTILES ESCOLARES                          1,0         0,4         1,6           21
UNIFORMES, CALZADO                        0,1         0,2         0,0            6
ATENCION DENTAL                           4,0         4,2         3,8          109
ATENCION MEDICA                           4,9         4,3         5,6          110
OTRO                                      2,8         3,0         2,5           60
NINGUNO                                  76,5        77,6        75,5         1835

COSTA NORTE

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    2,9         3,2         2,7           43
UTILES ESCOLARES                          0,8         0,3         1,2           11
UNIFORMES, CALZADO                        0,1         0,2         0,0            5
ATENCION DENTAL                           2,1         2,5         1,8           19
ATENCION MEDICA                           3,0         2,1         3,8           34
OTRO                                      2,3         2,8         1,8           32
NINGUNO                                  76,2        75,7        76,6          957
                                                           
COSTA CENTRO

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    3,5         3,2         3,7           27
UTILES ESCOLARES                          1,6         0,6         2,7           10
UNIFORMES, CALZADO                        0,0         0,0         0,0            0
ATENCION DENTAL                           4,6         4,5         4,6           52
ATENCION MEDICA                           6,6         6,3         6,9           39
OTRO                                      3,1         3,6         2,6           20
NINGUNO                                  77,7        79,4        75,8          568

COSTA SUR

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    7,6         5,4        10,0           21
UTILES ESCOLARES                          0,0         0,0         0,0            0
UNIFORMES, CALZADO                        0,3         0,5         0,0            1
ATENCION DENTAL                          11,9        11,7        12,1           38
ATENCION MEDICA                          10,1         8,9        11,5           37
OTRO                                      4,3         2,1         6,7            8
NINGUNO                                  75,2        81,5        68,1          310

SIERRA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    4,0         3,5         4,6          120
UTILES ESCOLARES                          0,6         0,6         0,7           24
UNIFORMES, CALZADO                        0,5         0,2         0,9           23
ATENCION DENTAL                           2,2         2,1         2,4          106
ATENCION MEDICA                           4,6         3,3         6,1          153
OTRO                                      1,2         1,1         1,3           48
NINGUNO                                  81,0        84,0        77,7         2930

SIERRA NORTE

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    5,7         1,9        10,6           29
UTILES ESCOLARES                          1,2         0,7         1,7            3
UNIFORMES, CALZADO                        0,5         0,0         1,1            1
ATENCION DENTAL                           1,1         0,8         1,4           13
ATENCION MEDICA                           1,5         1,8         1,1           11
OTRO                                      0,3         0,5         0,0            3
NINGUNO                                  81,1        91,2        68,6          360

SIERRA CENTRO

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    4,5         4,5         4,6           48
UTILES ESCOLARES                          0,9         0,9         0,9           10
UNIFORMES, CALZADO                        0,8         0,4         1,3           10
ATENCION DENTAL                           2,2         2,2         2,3           43
ATENCION MEDICA                           7,5         5,1        10,1           94
OTRO                                      1,1         0,6         1,7           14
NINGUNO                                  75,5        78,4        72,2         1452

SIERRA SUR

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    3,0         3,0         3,0           43
UTILES ESCOLARES                          0,2         0,2         0,2           11
UNIFORMES, CALZADO                        0,3         0,2         0,4           12
ATENCION DENTAL                           2,6         2,4         2,8           50
ATENCION MEDICA                           3,0         2,1         3,9           48
OTRO                                      1,5         1,8         1,2           31
NINGUNO                                  86,2        87,0        85,3         1118
                                                           
SELVA

ASISTENCIA ALIMENTARIA                    3,4         4,2         2,4           49
UTILES ESCOLARES                          2,4         2,4         2,4           27
UNIFORMES, CALZADO                        0,0         0,1         0,0            1
ATENCION DENTAL                           4,1         4,2         4,0          104
ATENCION MEDICA                           8,8         6,4        11,6          164
OTRO                                      2,8         1,2         4,7           34
NINGUNO                                  76,6        80,2        72,0          968

 ---------------------------------------------------------------------------------- 
FUENTE : INEI -ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1996-IV TRIM.