CUADRO N° 02
PERU: POBLACION MASCULINA ENFERMA O ACCIDENTADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN SINTOMA Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995

+------------------------------+--------+------------------------------------------------------+
|                              |        |                   GRUPOS DE EDAD                     |
|      AMBITO GEOGRAFICO       |        +----------+-------+-------+-------+--------+----------+
|    SINTOMAS Y/O ACCIDENTE    | TOTAL  | MENOR DE |  5 A  |  15 A |  30 A |  50 A  | 65 Y MAS |
|                              |        |  5 AÑOS  |  14   |   29  |   49  |   64   |          |
+------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+----------+

TOTAL                             100,0        19,6   25,4    18,9    18,3     9,9       7,9

DIARREA                           100,0        67,8   15,8     3,7     6,4     4,4       1,9
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        26,3   32,4    15,0    14,9     7,1       4,3
PALUDISMO, TERCIANA               100,0        15,3   16,3    22,2    33,0    11,5       1,7
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         7,2   20,0    21,8    21,0    16,3      13,7
GRIPE                             100,0        18,9   29,4    22,9    17,5     7,4       4,0
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         5,2   21,4    17,3    29,1    16,3      10,6
DOLOR DE CABEZA                   100,0        19,5   25,5    19,2    19,8    10,4       5,5
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        20,5   31,7    25,5    15,2     4,9       2,1
SARAMPION,VARICELA                100,0        37,1   53,4     8,6     0,9     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         1,1    1,5     9,3    18,8    23,8      45,6
ENFERMEDADES RENALES              100,0         2,1    1,8    23,2    38,1    26,9       7,9
DOLOR DE MUELA                    100,0         3,3   22,9    33,8    23,9    14,9       1,1
OTROS                             100,0        11,3   19,0    19,1    22,9    12,4      15,3

PERU   URBANO                     100,0        18,2   24,8    20,1    20,1     9,5       7,2

DIARREA                           100,0        59,9   20,3     6,0     7,0     5,3       1,5
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        26,8   33,4    15,4    14,7     6,2       3,5
PALUDISMO, TERCIANA               100,0        26,6    7,5    25,3    30,1     6,0       4,4
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         6,5   18,0    23,0    20,4    17,1      14,9
GRIPE                             100,0        18,5   27,4    23,6    20,1     7,0       3,3
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         1,2   21,6    20,1    36,3    11,5       9,4
DOLOR DE CABEZA                   100,0        19,1   24,9    21,0    20,9     9,0       5,1
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        19,0   31,6    24,6    20,7     3,4       0,7
SARAMPION,VARICELA                100,0        38,2   50,6     9,9     1,3     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         0,1    0,4     9,8    21,7    25,9      42,1
ENFERMEDADES RENALES              100,0         3,0    2,5    25,7    36,9    25,5       6,5
DOLOR DE MUELA                    100,0         1,4   25,0    36,8    24,1    11,9       0,7
OTROS                             100,0        10,5   18,5    20,4    24,9    11,9      13,8

PERU   RURAL                      100,0        21,8   26,3    16,9    15,5    10,5       9,0

DIARREA                           100,0        73,5   12,6     2,0     5,9     3,8       2,1
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        25,4   30,8    14,3    15,3     8,6       5,6
PALUDISMO, TERCIANA               100,0        12,7   18,3    21,5    33,7    12,8       1,0
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         8,8   24,6    18,9    22,5    14,4      10,7
GRIPE                             100,0        19,4   32,4    21,8    13,6     7,9       5,0
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0        11,3   21,2    13,2    18,0    23,8      12,6
DOLOR DE CABEZA                   100,0        19,8   26,0    17,8    18,9    11,6       5,9
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        22,9   31,9    27,1     6,4     7,3       4,4
SARAMPION,VARICELA                100,0        33,9   61,0     5,1     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         1,8    2,4     8,9    16,4    22,1      48,4
ENFERMEDADES RENALES              100,0         0,0    0,2    17,8    40,9    30,2      10,9
DOLOR DE MUELA                    100,0         6,4   19,3    28,9    23,5    20,0       1,9
OTROS                             100,0        13,3   20,1    16,1    18,0    13,6      18,9

COSTA                             100,0        19,9   24,0    18,3    18,9    11,4       7,6

DIARREA                           100,0        73,1    8,5     4,7     7,7     5,1       1,1
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        32,6   30,0    14,1    12,6     5,4       5,3
PALUDISMO, TERCIANA               100,0        20,3    2,5    10,2    53,2    13,7       0,0
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         3,4   15,2    20,2    20,1    24,9      16,3
GRIPE                             100,0        19,2   30,7    22,3    16,6     8,1       3,1
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         2,0   21,4    13,3    32,1    18,1      13,1
DOLOR DE CABEZA                   100,0         9,2   24,5    22,6    22,0    16,2       5,5
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        20,0   31,8    22,9    17,2     5,9       2,2
SARAMPION,VARICELA                100,0        64,0   30,5     4,9     0,6     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         0,0    2,2    10,1    32,5    26,3      29,0
ENFERMEDADES RENALES              100,0         0,0    4,2    24,7    39,7    24,6       6,9
DOLOR DE MUELA                    100,0         5,5   20,5    27,5    34,4     9,9       2,2
OTROS                             100,0        12,1   19,0    17,9    22,6    14,7      13,7

COSTA NORTE                       100,0        21,0   22,5    17,6    20,0    11,2       7,8

DIARREA                           100,0        80,7    2,1     4,9     6,0     4,9       1,4
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        36,0   27,7    14,5    11,8     5,3       4,8
PALUDISMO, TERCIANA               100,0        20,3    2,5    10,2    53,2    13,7       0,0
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         3,5   13,8    17,1    23,9    27,1      14,6
GRIPE                             100,0        19,1   30,8    22,8    18,3     6,0       3,0
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         2,7   23,1    10,1    26,8    22,3      15,0
DOLOR DE CABEZA                   100,0         8,0   16,0    24,2    23,7    20,6       7,5
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        18,4   35,6    19,3    16,1     7,8       2,9
SARAMPION,VARICELA                100,0        90,6    9,4     0,0     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         0,0    0,7    14,0    31,0    30,4      23,9
ENFERMEDADES RENALES              100,0         0,0    6,2    21,7    44,3    22,1       5,6
DOLOR DE MUELA                    100,0         0,0   19,3    33,3    37,4     9,4       0,6
OTROS                             100,0        12,4   20,5    14,9    23,2    13,5      15,5

COSTA CENTRO                      100,0        19,3   26,6    19,6    16,6    11,1       6,9

DIARREA                           100,0        54,9   26,8     0,0    13,9     4,5       0,0
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        29,4   36,7    12,7    12,3     3,4       5,4
PALUDISMO, TERCIANA                   -           -      -       -       -       -         -
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         4,7   19,3    31,4    12,0    18,2      14,5
GRIPE                             100,0        19,6   31,3    22,1    13,2    10,7       3,2
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         0,0   19,6    11,0    54,5     5,4       9,5
DOLOR DE CABEZA                   100,0        13,9   45,2    19,8    15,9     5,2       0,0
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        46,1    5,6    28,1    20,3     0,0       0,0
SARAMPION,VARICELA                100,0        54,2   45,8     0,0     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         0,0    0,0     1,6    41,9    16,6      39,8
ENFERMEDADES RENALES              100,0         0,0    0,0    28,1    32,2    28,3      11,4
DOLOR DE MUELA                    100,0        33,5    9,0     9,0    33,5    14,9       0,0
OTROS                             100,0        12,7   15,1    23,5    22,0    14,4      12,3

COSTA SUR                         100,0        15,7   24,9    18,1    19,5    13,8       8,1

DIARREA                           100,0        63,4    5,9    18,5     2,6     8,4       1,3
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        24,3   26,9    15,2    16,9     9,8       6,9
PALUDISMO, TERCIANA                   -           -      -       -       -       -         -
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         0,4   13,0    11,8    20,0    28,3      26,5
GRIPE                             100,0        17,7   27,6    19,8    21,9     9,7       3,4
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         0,0    5,4    60,3    28,8     5,4       0,0
DOLOR DE CABEZA                   100,0         9,0   54,3    14,4    21,1     1,2       0,0
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0         0,0   38,2    40,9    20,8     0,0       0,0
SARAMPION,VARICELA                100,0        31,8   45,0    20,9     2,4     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         0,0   19,8     2,7    17,5    20,6      39,4
ENFERMEDADES RENALES              100,0 -           -         41,6    21,3    35,3       1,7
DOLOR DE MUELA                    100,0         7,2   31,1    19,2    24,9     8,8       8,8
OTROS                             100,0         7,4   23,5    18,3    20,3    25,1       5,4

SIERRA                            100,0        19,7   27,1    17,9    16,2     9,9       9,1

DIARREA                           100,0        72,1   14,7     3,0     4,6     3,3       2,2
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        21,6   33,3    15,3    16,9     8,4       4,4
PALUDISMO, TERCIANA               100,0         1,7    2,7    57,9    30,6     0,0       7,1
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         8,8   16,6    22,5    21,0    17,4      13,7
GRIPE                             100,0        18,9   33,2    22,8    13,7     7,0       4,5
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         8,2   26,8    14,1    23,4    18,1       9,3
DOLOR DE CABEZA                   100,0        17,3   29,4    17,0    21,2     8,8       6,3
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        17,0   29,1    29,7    11,7     8,3       4,2
SARAMPION,VARICELA                100,0        21,4   62,0    16,7     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         1,9    1,1     7,7    15,7    21,9      51,7
ENFERMEDADES RENALES              100,0         0,1    0,7    18,2    40,0    31,9       9,0
DOLOR DE MUELA                    100,0         4,8   30,7    31,8    18,9    12,4       1,5
OTROS                             100,0        11,6   18,5    16,3    20,6    13,7      19,2

SIERRA NORTE                      100,0        20,3   27,8    21,5    13,5     9,6       7,2

DIARREA                           100,0        75,6   10,3     3,8     3,4     0,1       6,9
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        20,7   33,8    18,4    14,7     8,7       3,8
PALUDISMO, TERCIANA                   -           -      -       -       -       -         -
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0        17,5   34,9     9,3     3,1    22,1      13,0
GRIPE                             100,0        16,2   32,4    25,5    15,2     8,5       2,2
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         0,0    0,4    24,3     2,1    55,2      18,0
DOLOR DE CABEZA                   100,0        28,2   27,0    11,1    12,8    12,0       8,9
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        50,2    0,0    42,6     7,2     0,0       0,0
SARAMPION,VARICELA                100,0         2,9   97,1     0,0     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0        18,1    0,0    18,1    15,3     2,0      46,5
ENFERMEDADES RENALES              100,0         1,3    0,0    32,7    15,0    50,9       0,0
DOLOR DE MUELA                    100,0         0,0    0,8    99,2     0,0     0,0       0,0
OTROS                             100,0         8,7   13,4    19,6    16,7    10,6      31,1

SIERRA CENTRO                     100,0        19,0   27,8    17,5    16,1    11,8       7,8

DIARREA                           100,0        65,7   17,5     2,4     7,5     6,0       0,9
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        22,5   32,8    16,7    14,2    10,0       3,8
PALUDISMO, TERCIANA               100,0         0,0    4,3    34,9    49,3     0,0      11,5
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0        10,5   11,1    27,6    21,1    18,4      11,4
GRIPE                             100,0        17,1   33,3    22,6    14,3     8,3       4,5
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         9,1   35,6     9,9    24,1    14,9       6,4
DOLOR DE CABEZA                   100,0        16,3   28,2    19,7    18,9     5,9      11,0
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        18,7   37,4    26,9     0,0    12,7       4,2
SARAMPION,VARICELA                100,0        29,5   49,4    21,1     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         0,3    2,8     5,6    16,0    31,0      44,3
ENFERMEDADES RENALES              100,0         0,0    1,4    12,5    34,4    39,9      11,7
DOLOR DE MUELA                    100,0         1,7   40,9     7,6    29,6    18,4       1,7
OTROS                             100,0        11,7   20,7    15,0    22,2    16,2      14,2

SIERRA SUR                        100,0        20,1   26,1    16,6    17,7     8,1      11,4

DIARREA                           100,0        76,9   14,0     3,2     2,4     2,0       1,5
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        20,7   33,9    12,0    21,9     5,9       5,6
PALUDISMO, TERCIANA               100,0         4,4    0,0    95,6     0,0     0,0       0,0
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         4,3   17,3    20,7    26,3    14,9      16,5
GRIPE                             100,0        22,7   33,8    20,8    11,9     4,6       6,2
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         9,6   25,2    15,6    28,5    11,2       9,8
DOLOR DE CABEZA                   100,0        13,0   31,4    17,7    26,8     9,3       1,8
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0         8,4   25,8    30,0    25,6     5,1       5,0
SARAMPION,VARICELA                100,0        13,0   73,6    13,4     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         0,0    0,2     7,2    15,6    19,2      57,7
ENFERMEDADES RENALES              100,0         0,0    0,4    20,1    46,7    24,4       8,4
DOLOR DE MUELA                    100,0        14,1   25,7    45,4     6,4     6,7       1,7
OTROS                             100,0        12,4   17,6    16,7    20,0    12,0      21,3

SELVA                             100,0        25,5   25,7    17,3    19,5     7,8       4,2

DIARREA                           100,0        67,7   15,4     2,7     9,9     3,6       0,8
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        35,9   23,4    17,2    13,5     5,2       4,8
PALUDISMO, TERCIANA               100,0        16,7   22,5    17,3    29,0    13,2       1,2
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         8,2   29,8    23,8    28,0     8,6       1,5
GRIPE                             100,0        22,2   30,0    20,3    18,3     6,5       2,6
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0        11,5   27,4    13,3    35,8     5,0       6,9
DOLOR DE CABEZA                   100,0        29,5   23,0    15,6    18,7     8,5       4,7
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        29,2   45,9     6,0    15,7     3,2       0,0
SARAMPION,VARICELA                100,0        67,1   14,6     0,0    18,3     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         0,0    9,5     4,9    28,6    28,0      29,1
ENFERMEDADES RENALES              100,0         3,0    0,0    24,4    15,9    40,6      16,1
DOLOR DE MUELA                    100,0         0,0    0,0    38,7    10,0    51,3       0,0
OTROS                             100,0        18,6   24,8    17,8    22,5     8,2       8,2

LIMA METROPOLITANA                100,0        16,8   24,0    21,3    20,4     9,5       8,0

DIARREA                           100,0        40,0   33,3     6,7     6,7    10,0       3,3
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)            100,0        25,6   35,1    14,5    14,3     7,2       3,4
PALUDISMO, TERCIANA               100,0         0,0    0,0   100,0     0,0     0,0       0,0
FRACTURAS,TRAUMATISMO             100,0         7,3   19,1    20,6    16,5    15,5      21,0
GRIPE                             100,0        17,9   23,3    24,1    23,0     7,6       4,2
DOLOR DE ESTOMAGO                 100,0         0,0    9,4    28,1    34,4    15,6      12,5
DOLOR DE CABEZA                   100,0        19,5   19,5    29,3    14,6    12,2       4,9
ENFERMEDADES DE LA PIEL           100,0        22,2   29,6    29,6    18,5     0,0       0,0
SARAMPION,VARICELA                100,0        28,6   71,4     0,0     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                100,0         0,0    0,0    14,8     7,4    25,9      51,9
ENFERMEDADES RENALES              100,0         6,5    0,0    25,8    38,7    22,6       6,5
DOLOR DE MUELA                    100,0         0,0   17,6    41,2    23,5    17,6       0,0
OTROS                             100,0         8,0   17,6    23,5    25,6    10,4      14,9
------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares  - IV Trimestre, 1995.