CUADRO N° 03
PERU: POBLACION FEMENINA ENFERMA O ACCIDENTADA POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN SINTOMA Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995.

+--------------------------------+--------+------------------------------------------------------+
|                                |        |                   GRUPOS DE EDAD                     |
|      AMBITOS GEOGRAFICOS       |        +----------+-------+-------+-------+--------+----------+
|     SINTOMA Y/O ACCIDENTE      | TOTAL  | MENOR DE |  5 A  |  15 A |  30 A |  50 A  | 65 Y MAS |
|                                |        |  5 AÑOS  |  14   |   29  |   49  |   64   |          |
+--------------------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+----------+

TOTAL                               100,0        15,1   22,2    20,6    22,5    11,5       8,0

DIARREA                             100,0        67,0   15,1     8,0     5,1     1,9       2,9
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        20,6   29,7    18,9    18,1     7,5       5,2
PALUDISMO, TERCIANA                 100,0         6,0   27,4    29,3    28,7     2,6       6,2
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         5,8   15,2    19,8    28,8    15,6      14,8
GRIPE                               100,0        17,5   27,7    25,0    18,3     8,0       3,5
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         4,2   23,3    23,3    26,4    13,7       9,1
DOLOR DE CABEZA                     100,0         8,6   18,6    22,7    31,5    12,0       6,6
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        17,6   34,7    19,7    13,0     8,0       7,0
SARAMPION,VARICELA                  100,0        38,4   48,6    11,2     1,8     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,3    1,1     8,0    24,5    32,8      33,2
ENFERMEDADES RENALES                100,0         1,3    2,5    16,7    49,2    18,1      12,2
DOLOR DE MUELA                      100,0         1,3   35,6    26,6    26,3     7,5       2,7
OTROS                               100,0         8,6   14,1    18,5    28,1    18,0      12,7

PERU   URBANO                       100,0        13,2   21,0    22,8    24,5    11,1       7,4

DIARREA                             100,0        57,5   17,7     9,8     8,7     3,6       2,7
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        20,8   27,8    21,6    19,5     6,5       3,8
PALUDISMO, TERCIANA                 100,0         3,1   18,4    26,3    46,1     0,0       6,1
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         4,2   14,1    20,2    29,4    17,3      14,8
GRIPE                               100,0        15,6   24,8    28,1    20,4     7,7       3,4
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         3,4   26,9    24,7    28,2     9,4       7,4
DOLOR DE CABEZA                     100,0         7,7   19,4    25,0    31,3    12,1       4,5
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        12,5   37,3    19,5    16,8     6,4       7,6
SARAMPION,VARICELA                  100,0        39,4   49,2     9,0     2,4     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,1    1,8     6,9    26,7    32,2      32,3
ENFERMEDADES RENALES                100,0         1,2    2,8    18,7    49,6    18,0       9,8
DOLOR DE MUELA                      100,0         2,2   34,8    33,9    24,6     2,8       1,7
OTROS                               100,0         8,0   14,6    20,0    30,0    16,1      11,3

PERU   RURAL                        100,0        18,5   24,4    16,8    19,1    12,2       9,1

DIARREA                             100,0        73,5   13,3     6,8     2,7     0,8       3,0
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        20,5   32,7    14,4    15,8     9,0       7,6
PALUDISMO, TERCIANA                 100,0         6,9   30,5    30,3    22,6     3,5       6,2
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0        10,8   19,1    18,7    26,8     9,8      14,7
GRIPE                               100,0        20,9   32,8    19,6    14,7     8,4       3,6
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         5,1   19,8    21,9    24,5    17,9      10,8
DOLOR DE CABEZA                     100,0         9,6   17,8    20,3    31,7    11,9       8,8
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        26,1   30,5    20,1     6,9    10,5       6,0
SARAMPION,VARICELA                  100,0        35,9   47,1    16,9     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,5    0,1     9,7    21,3    33,8      34,6
ENFERMEDADES RENALES                100,0         1,5    1,7    10,5    48,1    18,2      20,0
DOLOR DE MUELA                      100,0         0,0   37,0    14,4    29,1    15,2       4,3
OTROS                               100,0        10,1   12,8    15,0    23,6    22,5      15,9

COSTA                               100,0        14,0   20,8    20,6    23,3    12,2       9,1

DIARREA                             100,0        59,7   20,1     9,0     6,1     1,0       4,2
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        23,1   27,6    19,8    17,6     6,1       5,8
PALUDISMO, TERCIANA                 100,0         3,2    3,2    63,9    29,7     0,0       0,0
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         5,8   13,5    14,6    35,2    17,7      13,2
GRIPE                               100,0        17,6   27,7    25,7    16,9     8,0       4,2
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         4,5   20,9    25,1    33,5    13,4       2,5
DOLOR DE CABEZA                     100,0         5,4   16,5    24,2    28,6    16,2       9,1
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        11,4   38,0    17,1    14,3     9,8       9,4
SARAMPION,VARICELA                  100,0        47,0   50,4     1,9     0,7     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,0    1,8     7,5    26,9    32,9      30,9
ENFERMEDADES RENALES                100,0         2,1    2,9    16,6    50,1    17,5      10,7
DOLOR DE MUELA                      100,0         6,2   46,2    26,5    15,4     5,8       0,0
OTROS                               100,0         8,0   13,7    17,8    27,5    17,4      15,6

COSTA NORTE                         100,0        14,9   21,1    20,2    23,3    11,5       9,0

DIARREA                             100,0        60,1   22,2     7,9     7,5     1,1       1,2
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        23,6   26,4    20,1    16,9     6,1       6,9
PALUDISMO, TERCIANA                 100,0         0,0    0,0    68,3    31,7     0,0       0,0
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         3,8   16,9    13,0    38,4    17,5      10,4
GRIPE                               100,0        21,1   28,9    23,1    16,6     6,7       3,7
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         4,7   22,4    19,5    38,7    11,5       3,2
DOLOR DE CABEZA                     100,0         3,9   14,8    24,4    28,4    17,3      11,1
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        15,2   45,2     9,1    15,3    15,2       0,0
SARAMPION,VARICELA                  100,0        57,3   39,2     3,5     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,0    0,6     9,0    29,2    32,5      28,7
ENFERMEDADES RENALES                100,0         0,0    3,8    19,4    54,3    13,7       8,7
DOLOR DE MUELA                      100,0        12,5   43,3    24,6    17,5     2,2       0,0
OTROS                               100,0         7,8   14,0    19,6    24,1    16,9      17,6

COSTA CENTRO                        100,0        13,9   20,8    20,2    22,0    14,3       8,8

DIARREA                             100,0        68,0   15,6     3,8     0,0     0,0      12,7
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        26,7   28,4    16,4    16,8     9,2       2,5
PALUDISMO, TERCIANA                     -           -      -       -       -       -         -
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         7,0   12,1    15,3    30,1    19,2      16,2
GRIPE                               100,0        14,2   26,6    30,1    14,8     9,1       5,1
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         2,6   13,0    35,6    30,4    18,3       0,0
DOLOR DE CABEZA                     100,0         8,9   24,0    24,9    27,4    13,1       1,7
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0         9,2   32,9    12,5    18,1     0,0      27,3
SARAMPION,VARICELA                  100,0        58,8   41,2     0,0     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,0    3,9     2,1    23,2    37,0      33,8
ENFERMEDADES RENALES                100,0         6,7    1,2     9,6    43,3    23,1      15,9
DOLOR DE MUELA                      100,0         0,0   67,9    18,5     4,9     8,7       0,0
OTROS                               100,0         9,0   13,6    13,7    32,1    20,7      10,9

COSTA SUR                           100,0         8,8   19,1    24,0    27,3     9,6      11,3

DIARREA                             100,0        31,9   16,1    33,5    12,9     2,4       3,2
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        13,6   31,7    24,9    22,6     0,5       6,7
PALUDISMO, TERCIANA                     -           -      -       -       -       -         -
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0        10,1    4,7    18,4    36,4    14,5      15,9
GRIPE                               100,0         7,6   24,1    22,7    30,6    12,2       2,7
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         6,3   26,1    37,3    11,7    15,5       3,1
DOLOR DE CABEZA                     100,0         7,7    3,8    18,0    37,7    16,0      16,8
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0         0,0   17,0    53,7     5,7     1,2      22,4
SARAMPION,VARICELA                  100,0         3,6   92,9     0,0     3,6     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,0    1,0    18,0    27,7    20,8      32,6
ENFERMEDADES RENALES                 98,0           -      -    27,0    29,6    41,4       0,0
DOLOR DE MUELA                      100,0         0,0   10,3    48,7    30,2    10,8       0,0
OTROS                               100,0         5,8   12,3    20,7    32,1     9,2      19,8

SIERRA                              100,0        16,5   23,7    18,5    20,5    12,2       8,7

DIARREA                             100,0        72,9   13,4     6,5     2,9     1,3       2,9
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        18,9   30,3    18,3    17,5     8,6       6,4
PALUDISMO, TERCIANA                 100,0         0,0   48,1    10,0    34,7     0,0       7,2
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         6,4   12,2    17,3    30,7    16,1      17,3
GRIPE                               100,0        18,7   32,3    21,5    16,3     8,1       3,0
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         4,1   22,7    22,9    24,1    14,2      12,1
DOLOR DE CABEZA                     100,0         7,6   15,7    22,9    33,4    12,7       7,8
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        24,0   34,0    22,6    10,9     5,8       2,6
SARAMPION,VARICELA                  100,0        31,3   49,0    16,4     3,3     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,6    0,5     7,8    21,4    34,4      35,3
ENFERMEDADES RENALES                100,0         0,0    2,2     8,0    48,3    16,4      25,1
DOLOR DE MUELA                      100,0         0,5   34,5    26,4    25,4    12,3       0,9
OTROS                               100,0         8,2   12,4    16,1    27,0    21,6      14,7

SIERRA NORTE                        100,0        16,9   24,7    18,1    20,8    10,8       8,6

DIARREA                             100,0        69,6   17,7    12,3     0,0     0,0       0,4
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        18,9   32,1    12,5    20,7     8,0       7,8
PALUDISMO, TERCIANA                     -           -      -       -       -       -         -
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         4,4   13,5    18,3    33,3     5,0      25,5
GRIPE                               100,0        18,5   33,2    19,6    15,6    10,9       2,1
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         3,6    5,1     4,4    45,2     3,8      37,9
DOLOR DE CABEZA                     100,0         9,6    8,4    40,5    28,3     7,4       5,7
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        11,9   58,9    14,6     0,0     0,0      14,6
SARAMPION,VARICELA                  100,0        32,1   67,9     0,0     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,0    0,0     0,0    21,3    31,2      47,5
ENFERMEDADES RENALES                100,0         0,0    7,1     1,6    33,2    11,4      46,8
DOLOR DE MUELA                      100,0         0,0    0,0    46,4    53,6     0,0       0,0
OTROS                               100,0        18,0   13,2     8,7    29,3    19,7      11,1

SIERRA CENTRO                       100,0        15,7   25,2    18,4    19,5    12,9       8,3

DIARREA                             100,0        74,8   11,2     5,3     2,5     1,5       4,7
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        17,2   32,2    18,0    16,5     9,8       6,4
PALUDISMO, TERCIANA                 100,0         0,0   48,1    10,0    34,7     0,0       7,2
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         6,7   15,8    22,6    23,9    21,4       9,6
GRIPE                               100,0        15,4   32,5    24,8    16,4     6,6       4,2
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         6,6   29,4    22,3    16,7    16,0       9,0
DOLOR DE CABEZA                     100,0         4,0   14,9    16,6    36,8    19,4       8,3
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        26,5   28,3    25,4    12,0     7,9       0,0
SARAMPION,VARICELA                  100,0        38,5   42,7    14,8     4,1     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,2    0,4     7,9    19,9    41,2      30,3
ENFERMEDADES RENALES                100,0         0,0    1,4    13,3    50,6    14,9      19,8
DOLOR DE MUELA                      100,0         0,1   39,2    20,6    29,3     9,2       1,6
OTROS                               100,0         8,6   16,3    15,5    25,5    21,1      13,0

SIERRA SUR                          100,0        17,1   21,6    18,7    21,3    12,1       9,3

DIARREA                             100,0        71,3   15,0     6,7     4,1     1,4       1,5
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        21,4   26,9    20,9    17,8     7,1       5,9
PALUDISMO, TERCIANA                     -           -      -       -       -       -         -
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         6,6    8,9    12,8    35,6    14,7      21,4
GRIPE                               100,0        21,7   31,5    19,8    16,7     7,7       2,6
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         1,5   20,2    28,7    26,2    15,2       8,3
DOLOR DE CABEZA                     100,0         9,9   21,0    17,9    33,3     9,3       8,6
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        27,3   30,3    18,7    21,1     2,6       0,0
SARAMPION,VARICELA                  100,0        23,7   47,7    24,8     3,9     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         1,1    0,7     9,9    22,8    28,9      36,6
ENFERMEDADES RENALES                100,0         0,0    0,0     3,6    55,6    22,8      18,1
DOLOR DE MUELA                      100,0         1,3   34,6    31,6    11,6    20,8       0,0
OTROS                               100,0         4,7    8,4    19,1    27,6    22,6      17,6

SELVA                               100,0        20,0   25,2    20,6    21,7     7,6       4,8

DIARREA                             100,0        69,3   10,2     7,7     8,3     1,2       3,3
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        26,8   34,6    15,7    10,0     6,8       6,1
PALUDISMO, TERCIANA                 100,0         8,6   32,0    19,9    26,7     4,3       8,4
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         7,1   24,6    27,5    30,2     6,1       4,5
GRIPE                               100,0        24,6   27,0    24,4    17,6     5,0       1,4
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         8,4   25,1    19,2    32,0     7,2       8,2
DOLOR DE CABEZA                     100,0        15,3   29,0    17,5    27,1     7,8       3,2
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        36,6   26,3     0,0     4,8     4,5      27,9
SARAMPION,VARICELA                  100,0        66,8   30,7     0,0     2,5     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,0    0,0    23,1    31,1    29,1      16,7
ENFERMEDADES RENALES                100,0         6,0    2,4    20,3    47,9    17,1       6,4
DOLOR DE MUELA                      100,0         0,0   12,8    18,5    41,3     0,0      27,4
OTROS                               100,0        12,1   19,1    24,1    25,6    12,9       6,2

LIMA METROPOLITANA                  100,0        12,4   20,4    23,4    25,0    11,5       7,2

DIARREA                             100,0        46,4   21,4    14,3    10,7     7,1       0,0
TOS (DIF.RESP.Y PERS.)              100,0        19,6   28,8    20,0    21,7     7,1       2,9
PALUDISMO, TERCIANA                     -           -      -       -       -       -         -
FRACTURAS,TRAUMATISMO               100,0         4,7   13,5    20,9    22,6    18,8      19,5
GRIPE                               100,0        14,3   22,0    29,2    22,1     8,4       4,0
DOLOR DE ESTOMAGO                   100,0         2,5   27,8    24,2    22,7    15,2       7,6
DOLOR DE CABEZA                     100,0         7,1   15,4    27,2    36,7     9,5       4,2
ENFERMEDADES DE LA PIEL             100,0        12,5   34,4    21,9    15,6     9,4       6,3
SARAMPION,VARICELA                  100,0        37,5   50,0    12,5     0,0     0,0       0,0
DOLORES MUSCULARES                  100,0         0,0    1,8     5,4    26,8    30,4      35,7
ENFERMEDADES RENALES                100,0         0,0    2,0    22,4    49,0    20,4       6,1
DOLOR DE MUELA                      100,0         0,0   34,4    28,1    31,3     3,1       3,1
OTROS                               100,0         8,6   14,8    20,1    30,5    16,1       9,9
--------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares  - IV Trimestre, 1995.