CUADRO N° 14
PERU:  POBLACION ENFERMA QUE REALIZO CONSULTA, POR NIVELES DE INGRESO DE LOS
HOGARES, SEGUN TIPO DE ADQUISICION DE LAS MEDICINAS Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995

+------------------------+--------+------------------------------------------------------+
|  AMBITO GEOGRAFICO Y   |        |            NIVELES DE INGRESO DEL HOGAR              |
|  TIPO DE ADQUISICION   |  TOTAL +---------+----------+----------+-----------+----------+
|    DE LAS MEDICINAS    |        |    I    |     II   |    III   |    IV     |    V     |
|                        |        | QUINTIL |  QUINTIL |  QUINTIL |  QUINTIL  | QUINTIL  |
+------------------------+--------+---------+----------+----------+-----------+----------+ 

TOTAL                       100,0     19,9       19,0       18,6       21,4       21,1

COMPRADAS                   100,0     20,8       19,0       18,8       20,7       20,7
DONADAS                     100,0     14,7       17,9       18,4       24,8       24,2
NO LE RECETARON             100,0     18,3       26,3       17,2       18,8       19,4
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     38,4       23,6       14,9       14,3        8,9

URBANO                      100,0      9,4       16,4       20,0       26,5       27,7

COMPRADAS                   100,0     10,3       16,2       19,9       25,9       27,6
DONADAS                     100,0      6,2       17,2       19,7       28,4       28,5
NO LE RECETARON             100,0      7,6       11,3       21,2       27,8       32,1
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     21,7       20,0       23,3       23,2       11,8

RURAL                       100,0     47,2       25,8       15,1        7,9        4,0

COMPRADAS                   100,0     46,3       25,7       16,2        8,0        3,9
DONADAS                     100,0     54,4       21,3       12,1        8,1        4,0
NO LE RECETARON             100,0     33,4       47,3       11,5        6,2        1,6
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     52,1       26,6        8,0        6,9        6,5

COSTA                       100,0     18,4       22,5       21,0       22,1       16,0

COMPRADAS                   100,0     19,4       22,6       21,8       20,5       15,6
DONADAS                     100,0     13,2       21,4       18,5       28,6       18,3
NO LE RECETARON             100,0     15,8       31,0       20,0       18,8       14,4
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     38,5       20,1       19,6       13,4        8,4

COSTA NORTE                 100,0     22,7       25,0       23,1       17,4       11,9

COMPRADAS                   100,0     23,8       25,1       24,3       15,5       11,2
DONADAS                     100,0     17,4       24,2       20,2       24,1       14,1
NO LE RECETARON             100,0     15,0       43,9       18,4       10,8       11,8
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     44,3       15,0       18,3       12,7        9,6

COSTA CENTRO                100,0     13,6       20,2       18,1       28,2       19,8

COMPRADAS                   100,0     14,4       20,3       18,2       27,5       19,7
DONADAS                     100,0      7,7       18,8       16,0       34,8       22,7
NO LE RECETARON             100,0     23,7       20,2       26,8       15,2       14,0
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     20,6       36,5       29,0       10,9        3,0

COSTA SUR                   100,0     12,7       17,4       20,3       25,6       24,0

COMPRADAS                   100,0     15,6       18,9       22,9       19,9       22,7
DONADAS                     100,0      6,4       14,8       16,1       35,6       27,0
NO LE RECETARON             100,0      0,0        8,2        9,7       57,0       25,1
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     35,4       20,9        0,0       29,1       14,6

SIERRA                      100,0     36,2       23,4       17,6       12,8       10,0

COMPRADAS                   100,0     38,1       23,2       17,7       11,4        9,5
DONADAS                     100,0     24,9       22,7       19,6       19,6       13,3
NO LE RECETARON             100,0     29,8       29,1       20,4       13,9        6,9
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     53,9       26,3        4,2        8,6        7,0

SIERRA NORTE                100,0     47,3       25,0       11,9        9,1        6,7

COMPRADAS                   100,0     48,5       24,3       12,1        8,2        6,8
DONADAS                     100,0     45,1        7,7       15,9       22,6        8,6
NO LE RECETARON             100,0      0,5       97,2        0,5        0,0        1,8
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     54,1       45,9        0,0        0,0        0,0

SIERRA CENTRO               100,0     32,5       23,9       18,7       12,6       12,3

COMPRADAS                   100,0     36,0       22,5       18,1       11,0       12,5
DONADAS                     100,0     18,4       29,0       22,0       16,9       13,7
NO LE RECETARON             100,0     41,7       14,2       21,0       17,6        5,6
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     43,1       37,1        1,8       16,1        1,9

SIERRA SUR                  100,0     35,9       22,4       18,6       14,3        8,9

COMPRADAS                   100,0     35,9       23,5       19,6       13,1        7,9
DONADAS                     100,0     29,8       17,0       17,1       22,5       13,5
NO LE RECETARON             100,0     23,2       26,5       26,4       13,4       10,5
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     57,2       20,9        5,4        7,3        9,2

SELVA                       100,0     31,4       22,0       20,4       14,4       11,7

COMPRADAS                   100,0     30,8       21,2       20,7       14,4       12,8
DONADAS                     100,0     33,9       22,0       19,0       15,4        9,7
NO LE RECETARON             100,0     15,7       50,4       15,5       11,6        6,8
NO PUDO COMPRARLAS          100,0     37,2       20,3       36,6        3,2        2,6

LIMA METROPOLITANA          100,0      3,5       12,0       17,4       30,2       36,8

COMPRADAS                   100,0      3,8       12,2       17,4       30,6       36,0
DONADAS                     100,0      2,9       11,1       17,3       28,8       40,0
NO LE RECETARON             100,0      0,0        6,9        8,9       31,0       53,2
NO PUDO COMPRARLAS          100,0      3,9       21,8       27,4       31,3       15,6
------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares -  IV Trimestre, 1995