|
|
|
CUADRO N° 15
PERU: POBLACION MASCULINA Y FEMENINA CON SINTOMA DE ENFERMEDAD O
ACCIDENTE, SEGUN PERSONAL QUE CONSULTO Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995 1/
+----------------------------+-----------+----------+---------+
| AMBITO GEOGRAFICO Y | TOTAL | HOMBRE | MUJER |
| PERSONAL QUE CONSULTO | | | |
+----------------------------+-----------+----------+---------+
TOTAL
MEDICO 66,3 65,2 67,1
DENTISTA 1,0 0,9 1,0
OBSTETRIZ 0,5 0,0 0,9
ENFERMERIA 7,1 7,1 7,2
SANITARIO 3,6 3,9 3,3
PROMOTOR 1,4 1,8 1,0
FARMACEUTICO 16,8 17,2 16,5
CURANDERO 1,3 1,4 1,3
FAMILIAR/AMIGO 1,7 1,9 1,5
OTRO 0,6 0,5 0,6
URBANO
MEDICO 75,0 74,2 75,6
DENTISTA 1,2 1,1 1,3
OBSTETRIZ 0,4 0,0 0,8
ENFERMERIA 1,8 2,0 1,6
SANITARIO 0,5 0,5 0,6
PROMOTOR 0,2 0,3 0,2
FARMACEUTICO 19,1 19,9 18,4
CURANDERO 0,8 0,7 0,9
FAMILIAR/AMIGO 0,8 0,8 0,8
OTRO 0,4 0,4 0,3
RURAL
MEDICO 43,6 43,3 43,8
DENTISTA 0,5 0,6 0,4
OBSTETRIZ 0,4 0,0 0,7
ENFERMERIA 21,1 19,3 22,7
SANITARIO 11,5 12,1 10,9
PROMOTOR 4,3 5,5 3,3
FARMACEUTICO 10,8 10,5 11,0
CURANDERO 2,6 2,9 2,3
FAMILIAR/AMIGO 3,9 4,4 3,4
OTRO 1,7 1,3 1,6
COSTA
MEDICO 70,1 69,5 70,7
DENTISTA 0,8 1,2 0,5
OBSTETRIZ 0,5 0,0 0,9
ENFERMERIA 2,7 2,4 2,9
SANITARIO 0,8 0,6 1,1
PROMOTOR 0,3 0,4 0,2
FARMACEUTICO 20,4 20,3 20,6
CURANDERO 1,2 1,2 1,2
FAMILIAR/AMIGO 2,4 3,0 1,8
OTRO 0,8 1,5 0,6
COSTA NORTE
MEDICO 67,4 67,8 67,1
DENTISTA 1,0 1,4 0,6
OBSTETRIZ 0,5 0,0 0,9
ENFERMERIA 3,7 3,3 4,0
SANITARIO 1,2 0,8 1,6
PROMOTOR 0,5 0,6 0,4
FARMACEUTICO 21,9 21,1 22,5
CURANDERO 1,4 1,5 1,3
FAMILIAR/AMIGO 1,5 1,6 1,3
OTRO 1,1 1,9 0,5
COSTA CENTRO
MEDICO 71,1 69,1 73,0
DENTISTA 0,5 1,0 0,1
OBSTETRIZ 0,4 0,0 0,8
ENFERMERIA 1,2 1,1 1,3
SANITARIO 0,5 0,5 0,5
PROMOTOR 0,1 0,1 0,0
FARMACEUTICO 20,7 20,6 20,9
CURANDERO 1,1 1,1 1,1
FAMILIAR/AMIGO 4,1 5,3 3,0
OTRO 0,5 1,2 0,4
COSTA SUR
MEDICO 80,3 78,7 81,6
DENTISTA 1,3 1,1 1,3
OBSTETRIZ 0,9 0,0 1,7
ENFERMERIA 2,6 2,6 2,6
SANITARIO 0,0 0,0 0,1
PROMOTOR 0,2 0,0 0,3
FARMACEUTICO 12,4 15,5 9,9
CURANDERO 0,5 0,2 0,7
FAMILIAR/AMIGO 1,1 1,7 0,7
OTRO 0,8 0,1 1,4
SIERRA
MEDICO 53,6 53,4 53,7
DENTISTA 1,0 0,6 1,3
OBSTETRIZ 0,7 0,0 1,2
ENFERMERIA 17,4 16,7 18,1
SANITARIO 8,5 9,4 7,9
PROMOTOR 1,9 2,3 1,5
FARMACEUTICO 12,5 12,6 12,5
CURANDERO 1,9 2,1 1,7
FAMILIAR/AMIGO 2,2 2,4 2,0
OTRO 0,4 0,2 0,7
SIERRA NORTE
MEDICO 47,9 47,6 48,1
DENTISTA 0,0 0,0 0,0
OBSTETRIZ 0,6 0,0 1,0
ENFERMERIA 6,5 6,0 7,0
SANITARIO 12,4 10,8 13,7
PROMOTOR 3,1 5,8 0,8
FARMACEUTICO 26,4 24,9 27,6
CURANDERO 2,1 3,7 0,7
FAMILIAR/AMIGO 1,5 0,8 2,1
OTRO 0,6 0,5 0,6
SIERRA CENTRO
MEDICO 54,8 52,5 57,1
DENTISTA 1,3 0,5 2,1
OBSTETRIZ 0,9 0,0 1,6
ENFERMERIA 16,7 18,9 14,8
SANITARIO 10,0 11,5 8,6
PROMOTOR 1,6 2,1 1,3
FARMACEUTICO 10,6 10,7 10,5
CURANDERO 2,1 2,1 2,1
FAMILIAR/AMIGO 1,9 1,8 1,9
OTRO 0,2 0,0 0,4
SIERRA SUR
MEDICO 54,5 56,7 52,6
DENTISTA 1,0 1,3 1,0
OBSTETRIZ 0,5 0,0 0,9
ENFERMERIA 22,0 18,3 24,9
SANITARIO 5,8 6,7 5,1
PROMOTOR 1,7 1,4 1,9
FARMACEUTICO 9,5 10,0 9,2
CURANDERO 1,7 1,5 1,8
FAMILIAR/AMIGO 2,7 3,9 2,0
OTRO 0,7 0,3 0,9
SELVA
MEDICO 53,7 49,9 57,2
DENTISTA 0,2 0,3 0,3
OBSTETRIZ 1,0 0,0 1,9
ENFERMERIA 10,4 12,0 9,0
SANITARIO 7,3 7,9 6,9
PROMOTOR 7,2 9,4 5,2
FARMACEUTICO 12,6 13,7 11,6
CURANDERO 2,9 2,4 3,4
FAMILIAR/AMIGO 2,7 3,3 2,2
OTRO 1,9 1,1 2,6
LIMA METROPOLITANA
MEDICO 78,0 77,3 78,6
DENTISTA 1,3 1,2 1,3
OBSTETRIZ 0,2 0,0 0,4
ENFERMERIA 0,2 0,2 0,2
SANITARIO 0,1 0,1 0,0
PROMOTOR 0,2 0,2 0,1
FARMACEUTICO 19,1 20,2 18,2
CURANDERO 0,5 0,5 0,5
FAMILIAR/AMIGO 0,5 0,2 0,7
OTRO 0,1 0,1 0,1
---------------------------------------------------------------
1/ La población con síntoma de enfermedad, pudo haber consultado a más de un personal.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 1995
|
|