CUADRO N° 26
PERU: MUJERES EN EDAD FERTIL POR NIVELES DE INGRESO DEL HOGAR Y LUGAR
DE ATENCION DEL ULTIMO PARTO, SEGUN AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995   1/
(Porcentaje)

+------------------------+--------+------------------------------------------------------+
|  AMBITO GEOGRAFICO Y   |        |            NIVELES DE INGRESO DEL HOGAR              |
|    LUGAR DE ATENCION   |  TOTAL +---------+----------+----------+-----------+----------+
|       DEL PARTO        |        |    I    |     II   |    III   |    IV     |    V     |
|                        |        | QUINTIL |  QUINTIL |  QUINTIL |  QUINTIL  | QUINTIL  |
+------------------------+--------+---------+----------+----------+-----------+----------+ 

          TOTAL             100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      42,2      74,5      46,8       26,3       16,1        6,2
HOSPITAL MINSA               30,9      16,1      32,5       42,1       42,3       34,9
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)   10,5       2,2       7,7       12,3       20,8       21,6
CLINICA PARTICULAR            5,7       0,8       2,4        4,3        8,3       23,6
CENTRO DE SALUD MINSA         4,4       3,4       4,4        6,1        5,7        3,0
OTROS  2/                     6,3       3,0       6,2        8,9        6,8       10,7

     URBANO                 100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      18,3      42,8      24,3       15,8       10,3        4,3
HOSPITAL MINSA               43,5      39,3      46,4       47,8       46,0       35,7
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)   15,9       5,1      12,4       14,7       22,4       22,4
CLINICA PARTICULAR            8,9       2,2       3,7        5,0        8,9       24,6
CENTRO DE SALUD MINSA         5,1       5,0       5,0        6,8        5,5        2,8
OTROS  2/                     8,3       5,6       8,2        9,9        6,9       10,2

RURAL                       100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      78,4      87,5      74,4       58,1       55,3       39,5
HOSPITAL MINSA               11,6       6,5      15,4       24,9       17,1       21,8
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)    2,3       1,0       2,0        5,0        9,8        6,8
CLINICA PARTICULAR            1,0       0,3       0,9        2,1        4,9        5,4
CENTRO DE SALUD MINSA         3,4       2,7       3,7        4,0        7,1        7,1
OTROS  2/                     3,3       2,0       3,7        5,9        5,8       19,4

COSTA                       100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      29,4      56,1      27,1       21,3       16,4        5,3
HOSPITAL MINSA               34,0      26,1      40,1       40,2       31,4       28,6
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)   15,4       4,4      14,3       16,3       24,2       30,8
CLINICA PARTICULAR            7,5       2,9       3,1        7,5       12,5       23,3
CENTRO DE SALUD MINSA         4,2       3,3       4,9        4,7        5,1        2,5
OTROS  2/                     9,4       7,1      10,4       10,1       10,3        9,5

     NORTE                  100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      37,5      63,8      34,1       27,4       17,1        7,8
HOSPITAL MINSA               25,8      18,9      31,7       29,4       25,9       20,6
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)   14,3       3,5      15,8       16,5       23,2       30,8
CLINICA PARTICULAR            8,4       3,3       4,1       10,5       15,4       26,5
CENTRO DE SALUD MINSA         4,5       3,4       4,2        6,4        5,7        3,7
OTROS  2/                     9,5       7,1      10,1        9,8       12,7       10,6

     CENTRO                 100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      14,7      30,1      12,2       12,8       15,6        2,7
HOSPITAL MINSA               50,0      50,1      60,4       57,2       37,3       38,1
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)   16,3       9,0      10,0       15,3       24,9       25,3
CLINICA PARTICULAR            6,5       2,6       1,5        3,7        7,4       23,8
CENTRO DE SALUD MINSA         2,0                 2,5                   5,4        1,5
OTROS  2/                    10,5       8,2      13,4       11,0        9,4        8,6

     SUR                    100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      20,4      44,7      19,4       11,6       15,7        4,5
HOSPITAL MINSA               39,8      38,2      39,8       49,7       37,8       28,8
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)   20,8       2,4      17,5       18,3       27,1       50,9
CLINICA PARTICULAR            4,7       0,3       0,0        1,1       16,2        7,5
CENTRO DE SALUD MINSA         9,7      10,8      21,7       10,0        1,4        0,9
OTROS  2/                     4,6       3,6       1,6        9,3        1,8        7,4

SIERRA                      100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      67,7      82,8      70,4       43,5       38,8       19,4
HOSPITAL MINSA               18,6      10,6      18,6       34,8       29,2       34,2
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)    5,2       0,9       3,5        9,9       18,3       23,0
CLINICA PARTICULAR            1,3       0,1       0,8        1,9        3,0       10,6
CENTRO DE SALUD MINSA         4,3       3,7       4,1        4,9        7,0        4,5
OTROS  2/                     3,0       1,9       2,6        5,0        3,7        8,3

     NORTE                  100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      86,2      92,0      91,4       66,4       56,9       40,8
HOSPITAL MINSA                6,5       2,8       6,5       14,0       16,8       31,7
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)    2,6       1,4       1,2        2,1       22,2       13,0
CLINICA PARTICULAR            1,1       0,5                  3,4        1,7       13,1
CENTRO DE SALUD MINSA         0,6       0,8                  0,6        2,2
OTROS  2/                     3,0       2,5       0,9       13,5        0,2        1,4

     CENTRO                 100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      66,8      80,5      69,0       47,3       43,8       19,0
HOSPITAL MINSA               20,1      13,6      18,7       32,5       30,3       34,5
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)    5,3       0,5       4,6       11,2       16,5       19,2
CLINICA PARTICULAR            1,3                 0,9        2,4        3,5        9,7
CENTRO DE SALUD MINSA         4,2       3,7       4,0        4,5        4,3        9,3
OTROS  2/                     2,3       1,7       2,8        2,1        1,6        8,3

     SUR                    100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      58,6      79,5      57,3       32,1       29,8       12,0
HOSPITAL MINSA               23,7      12,3      26,9       44,1       31,1       34,7
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)    6,4       0,9       3,9       11,0       19,0       30,8
CLINICA PARTICULAR            1,3       0,1       1,3        0,9        3,0       10,6
CENTRO DE SALUD MINSA         6,4       5,6       7,0        6,7       10,6        1,1
OTROS  2/                     3,6       1,7       3,6        5,2        6,5       10,8

SELVA                       100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                      58,3      82,7      60,1       39,5       27,5        8,3
HOSPITAL MINSA               21,7       9,8      24,1       32,1       33,0       39,5
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)   11,5       3,7       9,4       13,4       27,5       32,1
CLINICA PARTICULAR            2,4       0,8       0,7        2,1        5,7       11,8
CENTRO DE SALUD MINSA         2,5       1,9       3,1        3,7        2,1        1,4
OTROS  2/                     3,6       1,1       2,6        9,2        4,2        6,9

LIMA METROPOLITANA          100,0     100,0     100,0      100,0      100,0      100,0

SU CASA                       5,8      13,0       7,8        7,8        4,6        2,8
HOSPITAL MINSA               51,7      67,5      62,6       55,1       55,0       36,7
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)   13,8       4,9       6,1       10,9       18,7       16,7
CLINICA PARTICULAR           12,7       1,6       6,8        4,8        8,9       28,6
CENTRO DE SALUD MINSA         5,9       4,9       5,8        9,6        6,2        3,0
OTROS  2/                    10,1       8,1      10,9       11,8        6,8       12,2
------------------------------------------------------------------------------------------
1/ Se refiere a todas las mujeres que estuvieron embarazadas en los últimos 
5 años a la fecha de la encuesta
2/ Incluye Posta Médica, Policlínico IPSS, Consultorio Particular y Otros
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares  -  IV Trimestre, 1995