CUADRO N° 27
PERU: MUJERES EN EDAD FERTIL POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE
ATENCION DEL ULTIMO PARTO Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995   1/
(Porcentaje)

+-----------------------------+----------+----------------------------+
|                             |  TOTAL   |       GRUPOS DE EDAD       |
|  AMBITO GEOGRAFICO Y LUGAR  |          +--------------+-------------+
|    DE ATENCION DEL PARTO    |          |    DE 15 A   |   DE 30 A   |
|                             |          |    29 AÑOS   |   49 AÑOS   |
+-----------------------------+----------+--------------+-------------+

           TOTAL                 100,0         100,0         100,0

SU CASA                           42,2          41,5          42,8
HOSPITAL MINSA                    30,9          33,5          28,1
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)        10,5           8,4          12,7
CLINICA PARTICULAR                 5,7           5,0           6,5
CENTRO DE SALUD MINSA              4,4           5,0           3,9
OTROS   2/                         6,3           6,6           6,0

     URBANO                      100,0         100,0         100,0

SU CASA                           18,3          18,7          17,9
HOSPITAL MINSA                    43,5          47,0          39,7
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)        15,9          12,8          19,3
CLINICA PARTICULAR                 8,9           7,6          10,2
CENTRO DE SALUD MINSA              5,1           5,7           4,5
OTROS   2/                         8,3           8,2           8,4

      RURAL                      100,0         100,0         100,0

SU CASA                           78,4          76,5          80,4
HOSPITAL MINSA                    11,6          12,6          10,6
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)         2,3           1,7           2,9
CLINICA PARTICULAR                 1,0           1,0           0,9
CENTRO DE SALUD MINSA              3,4           4,0           2,8
OTROS   2/                         3,3           4,2           2,4

COSTA                            100,0         100,0         100,0

SU CASA                           29,4          28,6          30,4
HOSPITAL MINSA                    34,0          36,3          31,3
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)        15,4          11,6          19,9
CLINICA PARTICULAR                 7,5           7,6           7,4
CENTRO DE SALUD MINSA              4,2           4,7           3,7
OTROS   2/                         9,4          11,2           7,3

COSTA NORTE                      100,0         100,0         100,0

SU CASA                           37,5          36,0          39,2
HOSPITAL MINSA                    25,8          27,5          23,9
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)        14,3          10,1          19,1
CLINICA PARTICULAR                 8,4           9,0           7,6
CENTRO DE SALUD MINSA              4,5           5,2           3,7
OTROS   2/                         9,5          12,1           6,6

COSTA CENTRO                     100,0         100,0         100,0

SU CASA                           14,7          14,6          14,8
HOSPITAL MINSA                    50,0          53,6          45,5
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)        16,3          12,6          20,9
CLINICA PARTICULAR                 6,5           5,3           8,1
CENTRO DE SALUD MINSA              2,0           2,2           1,7
OTROS   2/                        10,5          11,7           9,0

COSTA SUR                        100,0         100,0         100,0

SU CASA                           20,4          24,0          15,9
HOSPITAL MINSA                    39,8          39,6          40,2
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)        20,8          19,1          22,8
CLINICA PARTICULAR                 4,7           5,3           3,9
CENTRO DE SALUD MINSA              9,7           9,4          10,2
OTROS   2/                         4,6           2,6           7,1

 SIERRA                          100,0         100,0         100,0

SU CASA                           67,6          66,7          68,5
HOSPITAL MINSA                    18,6          20,1          17,2
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)         5,2           3,6           6,8
CLINICA PARTICULAR                 1,3           1,6           1,0
CENTRO DE SALUD MINSA              4,3           5,1           3,5
OTROS   2/                         3,0           2,9           3,0

SIERRA NORTE                     100,0         100,0         100,0

SU CASA                           86,2          89,2          83,8
HOSPITAL MINSA                     6,5           7,2           5,8
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)         2,6           1,1           3,9
CLINICA PARTICULAR                 1,1           1,0           1,1
CENTRO DE SALUD MINSA              0,6           0,1           1,0
OTROS   2/                         3,0           1,4           4,4

SIERRA CENTRO                    100,0         100,0         100,0

SU CASA                           66,8          64,7          68,8
HOSPITAL MINSA                    20,1          22,1          18,0
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)         5,3           3,0           7,7
CLINICA PARTICULAR                 1,3           1,8           0,8
CENTRO DE SALUD MINSA              4,2           5,7           2,7
OTROS   2/                         2,3           2,7           2,0

SIERRA SUR                       100,0         100,0         100,0

SU CASA                           58,6          57,7          59,6
HOSPITAL MINSA                    23,7          24,5          22,9
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)         6,4           5,5           7,4
CLINICA PARTICULAR                 1,3           1,5           1,0
CENTRO DE SALUD MINSA              6,4           6,9           5,8
OTROS   2/                         3,6           3,9           3,3

SELVA                            100,0         100,0         100,0

SU CASA                           58,3          57,2          59,6
HOSPITAL MINSA                    21,7          23,0          20,1
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)        11,5          10,3          13,1
CLINICA PARTICULAR                 2,4           2,5           2,3
CENTRO DE SALUD MINSA              2,5           2,5           2,4
OTROS   2/                         3,6           4,5           2,5

LIMA METROPOLITANA               100,0         100,0         100,0

SU CASA                            5,8           5,5           6,1
HOSPITAL MINSA                    51,7          57,9          45,7
HOSPITAL DEL SEGURO (IPSS)        13,8          11,7          15,8
CLINICA PARTICULAR                12,7           9,3          16,0
CENTRO DE SALUD MINSA              5,9           6,6           5,3
OTROS   2/                        10,1           9,0          11,1
-----------------------------------------------------------------------
1/ Se refiere a todas las mujeres que estuvieron embarazadas en los últimos 
5 años a la fecha de la encuesta
2/  Incluye Posta Médica, Policlínico IPSS, consultorio particular, 
Hospital de las FF.AA. y FF.PP. y Otros.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares  -  IV Trimestre, 1995