CUADRO N° 29
PERU: MUJERES EN EDAD FERTIL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGUN
CONDICION DE EXAMEN DE PAPANICOLAO Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995  1/

+--------------------------------+----------+------------------------------+
|                                |          |         GRUPOS DE EDAD       |
| AMBITO GEOGRAFICO Y CONDICION  |  TOTAL   +---------------+--------------+
|   DE EXAMEN DE PAPANICOLAO     |          |     DE 15 A   |    DE 30 A   |
|                                |          |     29 AÑOS   |    49 AÑOS   |
+--------------------------------+----------+---------------+--------------+

            TOTAL                   100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       20,8           12,7           30,9
NO SE HIZO EXAMEN                    79,2           87,3           69,1

     URBANO                         100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       25,4           14,8           38,6
NO SE HIZO EXAMEN                    74,6           85,2           61,4

     RURAL                          100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                        9,2            7,6           11,3
NO SE HIZO EXAMEN                    90,8           92,4           88,7

COSTA                               100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       21,0           12,0           32,7
NO SE HIZO EXAMEN                    79,0           88,0           67,3

     NORTE                          100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       18,0            9,7           29,1
NO SE HIZO EXAMEN                    82,0           90,3           70,9

     CENTRO                         100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       26,0           16,5           38,0
NO SE HIZO EXAMEN                    74,0           83,5           62,0

    SUR                             100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       26,5           14,7           40,3
NO SE HIZO EXAMEN                    73,5           85,3           59,7

SIERRA                              100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       12,2            8,2           17,2
NO SE HIZO EXAMEN                    87,8           91,8           82,8

     NORTE                          100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                        6,2            4,7            8,0
NO SE HIZO EXAMEN                    93,8           95,3           92,0

     CENTRO                         100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       13,9            9,0           20,4
NO SE HIZO EXAMEN                    86,1           91,0           79,6

     SUR                            100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       13,2            8,9           18,3
NO SE HIZO EXAMEN                    86,8           91,1           81,7

SELVA                               100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       14,5            9,5           20,8
NO SE HIZO EXAMEN                    85,5           90,5           79,2

LIMA METROPOLITANA                  100,0          100,0          100,0

SE HIZO EXAMEN                       31,2           18,9           45,9
NO SE HIZO EXAMEN                    68,8           81,1           54,1

----------------------------------------------------------------------------
1/ Se refiere a todas las mujeres que estuvieron embarazadas en los últimos 
5 años a la fecha de la encuesta
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares -  IV Trimestre, 1995