CUADRO N° 30
PERU: MUJERES EN EDAD FERTIL POR NIVEL DE EDUCACION, SEGUN EXAMEN
DE PAPANICOLAO Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995

+-----------------------+------+---------------------------------------+
|                       |      |         NIVEL EDUCATIVO               |
|  AMBITO GEOGRAFICO Y  | TOTAL+----------+----------+--------+--------+
| EXAMEN DE PAPANICOLAO |      | SIN NIVEL| PRIMARIA | SECUN- | SUPE-  |
|                       |      | /INICIAL |          | DARIA  | RIOR   |
+-----------------------+------+----------+----------+--------+--------+
                         
         TOTAL            100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             20,8      7,7      16,1      21,2    30,9
NO SE HIZO EXAMEN          79,2     92,3      83,9      78,8    69,1

     URBANO               100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             25,4     14,5      25,3      22,7    31,5
NO SE HIZO EXAMEN          74,6     85,5      74,7      77,3    68,5

     RURAL                100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN              9,2      5,3       7,6      13,7    21,0
NO SE HIZO EXAMEN          90,8     94,7      92,4      86,3    79,0

COSTA                     100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             21,0     12,9      19,2      20,0    27,1
NO SE HIZO EXAMEN          79,0     87,1      80,8      80,0    72,9

COSTA NORTE               100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             18,0      9,6      16,2      16,6    26,3
NO SE HIZO EXAMEN          82,0     90,4      83,8      83,4    73,7

COSTA CENTRO              100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             26,0     21,3      24,5      26,0    27,8
NO SE HIZO EXAMEN          74,0     78,7      75,5      74,0    72,2

COSTA SUR                 100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             26,5     28,0      34,3      22,3    29,5
NO SE HIZO EXAMEN          73,5     72,0      65,7      77,7    70,5

SIERRA                    100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             12,2      5,6       8,2      14,9    24,7
NO SE HIZO EXAMEN          87,8     94,4      91,8      85,1    75,3

SIERRA NORTE              100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN              6,2      3,7       4,5       9,6    21,6
NO SE HIZO EXAMEN          93,8     96,3      95,5      90,4    78,4

SIERRA CENTRO             100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             13,9      6,1       9,8      16,3    25,4
NO SE HIZO EXAMEN          86,1     93,9      90,2      83,7    74,6

SIERRA SUR                100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             13,2      6,9       8,9      14,4    24,5
NO SE HIZO EXAMEN          86,8     93,1      91,1      85,6    75,5

SELVA                     100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             14,5      5,0      12,0      14,1    31,8
NO SE HIZO EXAMEN          85,5     95,0      88,0      85,9    68,2

LIMA METROPOLITANA        100,0    100,0     100,0     100,0   100,0

SE HIZO EXAMEN             31,2     21,1      35,3      27,5    35,9
NO SE HIZO EXAMEN          68,8     78,9      64,7      72,5    64,1

------------------------------------------------------------------------
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 1995