CUADRO N° 33
PERU: MUJERES EN EDAD FERTIL POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN APLICACION
DE VACUNA ANTITETANICA EN EL EMBARAZO Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995
(Porcentaje)

+--------------------------+----------+------------------------------+
|                          |          |         GRUPOS DE EDAD       |
|   AMBITO GEOGRAFICO Y    |  TOTAL   +---------------+--------------+
|   APLICACION DE VACUNA   |          |     DE 15 A   |    DE 30 A   |
|                          |          |     29 AÑOS   |    49 AÑOS   |
+--------------------------+----------+---------------+--------------+

        TOTAL                 100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      70,3           71,8           68,6
NO SE VACUNO                   29,7           28,2           31,4

     URBANO                   100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      76,9           78,5           75,2
NO SE VACUNO                   23,1           21,5           24,8

     RURAL                    100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      60,1           61,3           58,8
NO SE VACUNO                   39,9           38,7           41,2

COSTA                         100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      76,9           78,0           75,7
NO SE VACUNO                   23,1           22,0           24,3

COSTA NORTE                   100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      75,8           77,6           73,7
NO SE VACUNO                   24,2           22,4           26,3

COSTA CENTRO                  100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      81,4           80,7           82,2
NO SE VACUNO                   18,6           19,3           17,8

COSTA SUR                     100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      69,9           70,6           69,0
NO SE VACUNO                   30,1           29,4           31,0

SIERRA                        100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      59,4           60,7           58,1
NO SE VACUNO                   40,6           39,3           41,9

SIERRA NORTE                  100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      47,7           47,4           48,0
NO SE VACUNO                   52,3           52,6           52,0

SIERRA CENTRO                 100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      59,7           59,2           60,2
NO SE VACUNO                   40,3           40,8           39,8

SIERRA SUR                    100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      65,5           69,0           61,9
NO SE VACUNO                   34,5           31,0           38,1

SELVA                         100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      77,5           77,8           77,1
NO SE VACUNO                   22,5           22,2           22,9

LIMA METROPOLITANA            100,0          100,0          100,0

SE VACUNO                      77,2           79,4           75,0
NO SE VACUNO                   22,8           20,6           25,0
----------------------------------------------------------------------
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares  - IV Trimestre, 1995