CUADRO N° 34
PERU: MUJERES EN EDAD FERTIL POR NIVELES DE INGRESO DEL HOGAR Y
QUE HAN RECIBIDO VACUNA CONTRA EL TETANOS EN SU ULTIMO EMBARAZO, 
SEGUN AMBITOS GEOGRAFICOS, 1995  1/
(Porcentaje)

+------------------------+-----+---------------------------------------------+
|                        |     |      NIVELES DE INGRESO DE LOS HOGARES      |
|  AMBITO GEOGRAFICO Y   |TOTAL+--------+--------+--------+--------+---------+
|      CONDICION DE      |     |    I   |   II   |   III  |   IV   |    V    |
|       APLICACION       |     | QUINTIL| QUINTIL| QUINTIL| QUINTIL| QUINTIL |
+------------------------+-----+--------+--------+--------+--------+---------+

        TOTAL             100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  70,3    61,0     70,1     78,0     78,8    71,7
NO SE VACUNO               29,7    39,0     29,9     22,0     21,2    28,3

     URBANO               100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  76,9    70,7     79,3     80,1     80,0    71,8
NO SE VACUNO               23,1    29,3     20,7     19,9     20,0    28,2

     RURAL                100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  60,1    57,0     58,8     71,6     70,9    69,4
NO SE VACUNO               39,9    43,0     41,2     28,4     29,1    30,6

COSTA                     100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  76,9    69,1     79,3     81,5     81,6    73,1
NO SE VACUNO               23,1    30,9     20,7     18,5     18,4    26,9

COSTA NORTE               100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  75,8    66,6     78,5     79,2     86,0    74,7
NO SE VACUNO               24,2    33,4     21,5     20,8     14,0    25,3

COSTA CENTRO              100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  81,4    86,1     82,8     88,0     75,5    70,7
NO SE VACUNO               18,6    13,9     17,2     12,0     24,5    29,3

COSTA SUR                 100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  69,9    50,4     72,6     73,1     80,6    74,3
NO SE VACUNO               30,1    49,6     27,4     26,9     19,4    25,7

SIERRA                    100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  59,4    53,8     58,1     71,0     68,9    71,4
NO SE VACUNO               40,6    46,2     41,9     29,0     31,1    28,6

SIERRA NORTE              100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  47,7    41,8     48,1     64,3     59,1    77,0
NO SE VACUNO               52,3    58,2     51,9     35,7     40,9    23,0

SIERRA CENTRO             100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  59,7    53,0     55,9     76,3     68,0    76,7
NO SE VACUNO               40,3    47,0     44,1     23,7     32,0    23,3

SIERRA SUR                100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  65,5    62,5     67,7     67,7     72,2    64,0
NO SE VACUNO               34,5    37,5     32,3     32,3     27,8    36,0

SELVA                     100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  77,5    75,0     73,4     84,2     82,3    80,3
NO SE VACUNO               22,5    25,0     26,6     15,8     17,7    19,7

LIMA METROPOLITANA        100,0   100,0    100,0    100,0    100,0   100,0

SE VACUNO                  77,2    69,1     83,3     79,7     80,9    70,1
NO SE VACUNO               22,8    30,9     16,7     20,3     19,1    29,9
------------------------------------------------------------------------------
1/ Se refiere a todas las mujeres que estuvieron embarazadas en los últimos 
5 años a la fecha de la encuesta
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares  - IV Trimestre, 1995