ANEXO N° 01
     PERU: POBLACION MASCULINA CON SINTOMA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE
     POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN PRINCIPALES SINTOMAS
     Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996
     (Distribución Porcentual)

     +------------------------+------------------------------------------------------------------+
     | AMBITO GEOGRAFICO Y    |                         POBLACION MASCULINA                      |
     |                        +-------+----------+---------+---------+---------+---------+-------+
     | PRINCIPALES SINTOMAS   | TOTAL | MENOR DE | DE 5 A  | DE 15 A | DE 30 A | DE 50 A | DE 65 |
     |                        |       | 5 AÑOS   | 14 AÑOS | 29 AÑOS | 49 AÑOS | 64 AÑOS | A MAS |
     +------------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+-------+

      PERU                      100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     6,5      18,6       5,1       3,1       3,8       2,6       3,9
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      19,7      23,3      23,6      18,7      17,3      13,1      14,9
      PALUDISMO, TERCIANA         0,8       0,3       0,9       1,2       1,1       0,6       0,1
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       1,3       0,2       1,2       1,7       1,7       1,2       2,3
      GRIPE                      37,4      35,3      41,2      43,1      37,2      30,1      23,2
      DOLOR DE ESTOMAGO           5,7       2,2       5,4       5,8       7,1       9,1       5,7
      DOLOR DE CABEZA             2,8       3,8       4,0       2,6       1,8       1,3       1,6
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,7       3,0       1,8       1,4       1,0       1,1       1,2
      SARAMPION,VARICELA          0,9       1,6       2,2       0,3       0,1         -         -
      DOLORES MUSCULARES          5,3       0,0       0,7       4,1       7,1      14,7      20,0
      ENFERMEDADES RENALES        3,1       0,3       0,3       3,2       6,5       6,7       5,4
      DOLOR DENTAL                2,7       0,9       3,8       4,1       2,4       2,5       0,8
      OTROS                      12,2      10,5       9,7      10,7      13,0      17,2      21,0

      URBANA                    100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     4,9      12,5       4,1       2,8       4,1       3,1       2,8
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      20,4      27,4      26,5      18,0      17,1      11,9      13,4
      PALUDISMO, TERCIANA         0,3       0,1       0,4       0,5       0,3       0,3       0,1
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       1,0       0,2       0,8       1,1       1,7       1,2       1,0
      GRIPE                      38,4      35,5      39,7      45,7      38,2      31,3      25,8
      DOLOR DE ESTOMAGO           5,1       2,4       4,8       5,8       6,3       6,9       3,8
      DOLOR DE CABEZA             2,0       3,4       3,3       1,1       1,3       0,5       1,2
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,5       2,6       1,4       1,3       1,1       1,1       1,5
      SARAMPION,VARICELA          0,9       2,2       2,0       0,3         -         -         -
      DOLORES MUSCULARES          5,0       0,1       0,9       3,8       7,4      13,2      17,0
      ENFERMEDADES RENALES        3,4       0,5       0,4       3,5       6,4       7,4       4,4
      DOLOR DENTAL                2,3       0,5       3,4       3,4       1,9       1,4       1,0
      OTROS                      14,8      12,7      12,3      12,8      14,1      21,8      28,0

      RURAL                     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     9,0      25,6       6,6       3,8       3,2       1,8       5,4
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      18,4      18,7      19,1      20,1      17,7      15,1      16,9
      PALUDISMO, TERCIANA         1,6       0,4       1,6       2,7       2,7       1,2         -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       1,8       0,3       1,8       2,8       1,8       1,0       4,0
      GRIPE                      35,9      35,1      43,4      37,7      35,1      28,1      19,8
      DOLOR DE ESTOMAGO           6,5       2,0       6,3       5,8       8,7      12,5       8,2
      DOLOR DE CABEZA             4,1       4,2       5,2       5,6       2,6       2,5       2,0
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     2,0       3,5       2,5       1,7       0,6       1,0       0,7
      SARAMPION,VARICELA          0,9       0,8       2,6       0,2       0,2         -         -
      DOLORES MUSCULARES          5,6         -       0,5       4,6       6,6      17,1      24,0
      ENFERMEDADES RENALES        2,8       0,2       0,0       2,8       6,7       5,7       6,7
      DOLOR DENTAL                3,5       1,3       4,4       5,7       3,3       4,3       0,6
      OTROS                       8,1       8,0       5,9       6,4      10,7       9,7      11,9

      COSTA NORTE               100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     4,0      11,1       2,8       1,7       3,0       2,5       0,9
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      11,1      17,7      13,0       7,5       9,0       5,9      11,5
      PALUDISMO, TERCIANA         0,1         -       0,2       0,2       0,1       0,2         -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,7         -       0,9       1,2       0,4       0,6       1,7
      GRIPE                      47,9      49,3      53,8      52,0      45,7      36,6      31,7
      DOLOR DE ESTOMAGO           4,5       0,9       3,7       6,8       5,0       9,7       1,0
      DOLOR DE CABEZA             3,5       6,1       5,0       2,6       0,5       1,5       5,5
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,7       4,1       2,6       0,9       0,6       0,3         -
      SARAMPION,VARICELA          1,6       2,9       4,2       0,2         -         -         -
      DOLORES MUSCULARES          5,4       0,1       1,3       6,2       8,7       9,3      17,1
      ENFERMEDADES RENALES        5,2       0,5       0,2       6,0      11,0      12,2       6,1
      DOLOR DENTAL                2,2       0,5       3,0       3,0       2,1       2,5       0,9
      OTROS                      12,2       7,0       9,6      11,9      13,8      18,8      23,7

      COSTA CENTRO              100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     5,7      14,2       5,1       3,1       3,9       4,4       3,3
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      16,4      25,2      19,5      16,0      11,6      13,2       7,7
      PALUDISMO, TERCIANA         0,2       0,3       0,3       0,2       0,2         -         -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,9         -         -       0,7       2,7       1,8         -
      GRIPE                      38,7      37,3      45,4      48,1      38,1      29,4      14,0
      DOLOR DE ESTOMAGO           4,7       1,7       3,4       7,9       4,6       3,4       7,0
      DOLOR DE CABEZA             1,2       2,8       1,7       0,2       1,6         -         -
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     2,5       5,0       4,6       1,4       0,4       0,6       2,5
      SARAMPION,VARICELA          0,5       1,1       1,6         -         -         -         -
      DOLORES MUSCULARES          7,2         -       0,2       4,9      11,3      12,3      28,0
      ENFERMEDADES RENALES        3,6         -         -       2,9       7,7      10,1       3,5
      DOLOR DENTAL                2,6       0,3       3,8       3,6       3,1       2,7       0,6
      OTROS                      15,8      12,2      14,6      10,9      14,8      22,2      33,4

      COSTA SUR                 100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     3,9      10,8       5,0       2,3       2,0         -         -
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      17,0      26,1      25,8      21,3       9,2       6,6       1,8
      PALUDISMO, TERCIANA           -         -         -         -         -         -         -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       1,5       1,0       3,1       1,3       1,2       0,5       0,3
      GRIPE                      43,2      40,8      46,4      45,8      46,4      46,4      27,4
      DOLOR DE ESTOMAGO           5,5       0,2       2,6      10,1      10,8         -       4,4
      DOLOR DE CABEZA             1,6       5,7       1,6       0,9         -       0,5         -
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,3       1,0       1,8       0,9       0,9       5,2         -
      SARAMPION,VARICELA          0,2       0,7       0,6         -         -         -         -
      DOLORES MUSCULARES          5,9         -       0,8       5,0       5,6      14,3      21,6
      ENFERMEDADES RENALES        1,9         -       0,2       1,1       3,8       2,4       5,2
      DOLOR DENTAL                3,5       0,5       2,3       7,9       5,3       2,4         -
      OTROS                      14,5      13,1       9,9       3,4      14,9      21,9      39,3

      SIERRA NORTE              100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     9,0      32,7       5,4       0,6       4,1       2,1       0,7
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.       7,6       7,5       8,8       6,4       8,4       5,0       8,5
      PALUDISMO, TERCIANA         0,0         -         -         -       0,2         -         -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       2,6       1,1       3,6       2,9       1,8       0,4       8,9
      GRIPE                      44,1      36,9      53,2      50,8      37,3      38,7      38,6
      DOLOR DE ESTOMAGO           7,2       0,7       6,6       2,4      17,3      13,4       3,1
      DOLOR DE CABEZA             5,4       8,9       3,1      10,6       2,8       1,6       2,8
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,9       3,3       1,8       1,3       0,6       4,3         -
      SARAMPION,VARICELA          2,1       2,7       5,9       0,1         -         -         -
      DOLORES MUSCULARES          3,4       0,0         -       5,7       4,2      12,4       5,2
      ENFERMEDADES RENALES        4,8         -         -       6,6      12,6       4,4      12,1
      DOLOR DENTAL                4,2         -       5,5       5,1       6,6       5,5         -
      OTROS                       7,5       6,2       6,1       7,5       4,2      12,1      20,2

      SIERRA CENTRO             100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                    11,1      32,8      10,9       5,5       2,8       2,5       5,7
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      28,1      23,3      26,6      31,8      31,3      25,8      29,8
      PALUDISMO, TERCIANA         0,3       0,1       0,6       0,6       0,3         -         -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       1,6         -       1,0       3,0       2,6       0,6       3,0
      GRIPE                      28,8      26,8      33,1      33,2      31,6      21,7      15,4
      DOLOR DE ESTOMAGO           7,1       3,4       9,1       6,0       6,4      10,0       9,6
      DOLOR DE CABEZA             1,8       0,7       4,1       1,2       0,8       1,1       2,6
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,2       2,6       1,3       0,8       0,9       0,2       0,4
      SARAMPION,VARICELA          0,6       0,8       1,5       0,0       0,6         -         -
      DOLORES MUSCULARES          6,1         -         -       2,4       6,0      21,0      23,8
      ENFERMEDADES RENALES        1,6       0,9       0,3       1,1       3,2       2,8       2,7
      DOLOR DENTAL                2,7       1,4       4,8       5,0       1,6       0,5       0,7
      OTROS                       9,0       7,4       6,7       9,5      11,8      13,7       6,3

      SIERRA SUR                100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     6,9      21,6       5,8       2,7       2,6       2,3       1,5
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      25,1      26,4      30,0      29,6      22,0      18,8      12,0
      PALUDISMO, TERCIANA         0,2       0,1       0,2       0,9         -         -         -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       1,8       0,3       0,8       4,0       2,1       1,7       3,2
      GRIPE                      33,2      40,0      39,0      32,7      34,1      21,8      11,8
      DOLOR DE ESTOMAGO           6,4       1,6       5,1       5,5       8,6      14,2       8,7
      DOLOR DE CABEZA             2,5       1,9       3,0       3,3       2,8       2,6         -
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     0,9       0,6       2,0       0,5       0,1       0,5       1,6
      SARAMPION,VARICELA          0,5       0,4       1,4       0,2         -         -         -
      DOLORES MUSCULARES          6,4         -       0,2       5,7       8,2      12,0      31,5
      ENFERMEDADES RENALES        2,9       0,2       0,2       1,3       6,2       7,7       7,5
      DOLOR DENTAL                3,6       1,7       4,7       4,8       2,5       5,6       1,2
      OTROS                       9,6       5,2       7,7       8,8      10,9      12,9      21,0

      SELVA                     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     8,4      18,6       5,9       2,9       6,6       2,5      17,8
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      12,9      17,2      18,1       8,8       7,9       4,2       9,2
      PALUDISMO, TERCIANA         6,0       1,5       5,4       8,4       9,5       8,6       0,7
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       1,7       0,4       1,8       2,0       1,9       2,5       3,6
      GRIPE                      36,8      32,8      38,0      45,5      35,0      30,4      26,4
      DOLOR DE ESTOMAGO           5,6       1,6       6,9       5,5       6,4      11,5       4,9
      DOLOR DE CABEZA             6,2       6,3       8,5       6,1       4,6       4,0       0,9
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,9       3,5       0,5       3,0       1,3       0,5       4,1
      SARAMPION,VARICELA          0,4       0,6       0,8       0,4         -         -         -
      DOLORES MUSCULARES          3,9         -       1,8       2,0       5,9      18,1      16,5
      ENFERMEDADES RENALES        2,2         -       0,5       4,0       4,6       3,1       4,1
      DOLOR DENTAL                2,6       1,2       2,9       5,2       2,3       0,2         -
      OTROS                      11,5      16,5       9,0       6,3      14,1      14,4      11,8

      LIMA METROPOLITANA        100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0

      DIARREA                     4,0       7,5       2,9       3,9       4,2       2,6       3,7
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      25,2      37,0      32,9      21,7      21,4      12,5      15,9
      PALUDISMO, TERCIANA         0,1         -         -       0,3         -         -         -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,8         -       1,0       0,3       1,7       1,3         -
      GRIPE                      35,4      25,0      35,2      42,6      36,3      32,0      30,9
      DOLOR DE ESTOMAGO           5,0       4,6       4,4       5,4       5,8       5,1       3,7
      DOLOR DE CABEZA             1,3       1,5       2,9       0,5       1,2         -         -
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,9       3,5       1,5       1,9       1,7       1,3       1,2
      SARAMPION,VARICELA          0,9       2,5       1,7       0,5         -         -         -
      DOLORES MUSCULARES          4,7         -       0,9       2,9       6,6      16,7      11,7
      ENFERMEDADES RENALES        2,7       0,5       0,5       2,6       4,7       5,9       4,7
      DOLOR DENTAL                2,2       0,5       3,2       3,4       1,2       1,4       1,2
      OTROS                      15,9      17,4      13,0      14,0      15,3      21,3      27,2
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 1996