ANEXO N° 02
     PERU: POBLACION FEMENINA CON SINTOMA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE
     POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN PRINCIPALES SINTOMAS
     Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996
     (Distribución Porcentual)

     +------------------------+------------------------------------------------------------------+
     | AMBITO GEOGRAFICO Y    |                         POBLACION FEMENINA                       |
     |                        +-------+----------+---------+---------+---------+---------+-------+
     | PRINCIPALES SINTOMAS   | TOTAL | MENOR DE | DE 5 A  | DE 15 A | DE 30 A | DE 50 A | DE 65 |
     |                        |       | 5 AÑOS   | 14 AÑOS | 29 AÑOS | 49 AÑOS | 64 AÑOS | A MAS |
     +------------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+-------+

      PERU                      100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     5,2      16,5       4,7       2,8       2,3       3,3      2,8
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      17,6      23,3      19,5      16,4      15,2      14,3     15,3
      PALUDISMO, TERCIANA         0,8       0,2       1,1       0,9       0,8       0,3      0,8
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,7       0,6       0,5       0,5       0,6       1,0      1,7
      GRIPE                      36,1      39,0      42,8      42,5      33,0      21,9     17,5
      DOLOR DE ESTOMAGO           7,7       3,3       6,6       9,4       9,8       9,1      6,7
      DOLOR DE CABEZA             2,9       3,6       4,3       2,2       2,2       2,1      2,2
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,5       3,1       2,0       1,2       0,9       0,9      0,5
      SARAMPION,VARICELA          0,8       2,0       2,0       0,3       0,0       0,0        -
      DOLORES MUSCULARES          6,3       0,1       0,5       2,5       8,0      19,7     25,6
      ENFERMEDADES RENALES        3,9       0,1       0,8       4,0       8,4       6,8      2,9
      DOLOR DENTAL                3,5       0,6       4,9       5,4       3,4       1,7      1,5
      OTROS                      13,1       7,5      10,2      12,0      15,5      18,7     22,6

      URBANA                    100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     4,1      11,3       4,5       2,4       2,2       2,7      3,3
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      17,8      26,7      21,3      16,2      14,8      11,8     13,8
      PALUDISMO, TERCIANA         0,3       0,0       0,3       0,3       0,6       0,1      0,9
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,8       0,7       0,4       0,7       0,8       1,1      2,4
      GRIPE                      37,5      40,0      41,3      45,9      34,7      24,3     19,1
      DOLOR DE ESTOMAGO           6,1       2,5       6,9       7,3       7,0       6,1      3,2
      DOLOR DE CABEZA             2,0       3,3       3,4       1,3       1,1       0,7      1,6
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,6       3,0       2,1       1,5       1,0       1,3      0,6
      SARAMPION,VARICELA          0,9       2,9       1,8       0,2       0,0       0,1        -
      DOLORES MUSCULARES          5,9       0,2       0,5       2,1       7,6      19,5     22,8
      ENFERMEDADES RENALES        4,7       0,1       1,3       4,8       9,3       8,5      2,6
      DOLOR DENTAL                2,8       0,7       3,8       4,0       2,7       1,5      0,8
      OTROS                      15,6       8,5      12,4      13,3      18,2      22,5     28,9

      RURAL                     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     7,2      24,0       5,1       3,5       2,3       4,5      2,2
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      17,3      18,4      17,0      17,0      16,1      18,8     17,4
      PALUDISMO, TERCIANA         1,5       0,4       2,4       2,2       1,3       0,8      0,6
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,5       0,4       0,7       0,1       0,4       1,0      0,8
      GRIPE                      33,5      37,6      45,1      35,0      29,2      17,6     15,1
      DOLOR DE ESTOMAGO          10,6       4,3       6,1      14,1      16,2      14,7     11,7
      DOLOR DE CABEZA             4,6       4,1       5,7       4,1       4,6       4,6      3,1
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,3       3,3       1,8       0,4       0,7       0,3      0,3
      SARAMPION,VARICELA          0,8       0,8       2,2       0,3         -         -        -
      DOLORES MUSCULARES          7,0         -       0,6       3,4       8,7      20,2     29,6
      ENFERMEDADES RENALES        2,4       0,2       0,1       2,3       6,3       3,8      3,3
      DOLOR DENTAL                4,8       0,5       6,5       8,5       5,0       2,0      2,4
      OTROS                       8,8       6,1       7,0       9,2       9,4      12,0     13,6

      COSTA NORTE               100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     3,2       6,5       4,0       2,5       1,6       1,4      2,0
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      10,3      15,9      10,5       9,2       6,6       8,8     13,5
      PALUDISMO, TERCIANA         0,3         -       0,7       0,1       0,8         -        -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,8         -       0,9       1,1       0,9       0,4      1,1
      GRIPE                      46,6      58,9      54,8      53,5      36,1      27,2     20,1
      DOLOR DE ESTOMAGO           6,6       2,1       5,5       9,1       8,9       5,7      6,1
      DOLOR DE CABEZA             3,0       4,0       4,6       2,0       2,2       1,5      3,3
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,5       3,1       1,7       1,0       1,2       0,3      0,8
      SARAMPION,VARICELA          1,5       3,1       3,3       0,6       0,1         -        -
      DOLORES MUSCULARES          5,9       0,2       0,7       2,1      10,0      17,5     25,1
      ENFERMEDADES RENALES        5,8       0,5       1,1       5,3      12,9      14,6      4,4
      DOLOR DENTAL                2,1       0,2       2,6       3,8       2,6       0,3       -
      OTROS                      12,5       5,6       9,6      10,0      16,2      22,4     23,7

      COSTA CENTRO              100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     5,7      12,3       5,8       4,2       3,7       4,2      4,7
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      16,5      24,9      19,9      13,0      12,4      15,1     15,8
      PALUDISMO, TERCIANA           -         -         -         -         -         -        -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,5       0,5       0,2       0,2       0,4         -      3,5
      GRIPE                      38,0      41,3      47,3      44,5      34,4      25,9     12,0
      DOLOR DE ESTOMAGO           5,7       1,5       5,2       8,3       5,9       6,6      5,0
      DOLOR DE CABEZA             1,3       1,6       3,1       1,3       0,3       0,5        -
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     2,0       2,8       3,3       3,0       0,4       0,8        -
      SARAMPION,VARICELA          0,8       4,7       0,4         -         -         -        -
      DOLORES MUSCULARES          6,0         -       0,2       1,7       9,0      17,1     22,7
      ENFERMEDADES RENALES        5,1         -       0,9       3,0      14,0       7,4      3,3
      DOLOR DENTAL                3,6       0,4       4,1       5,0       3,4       4,1      3,5
      OTROS                      15,0      10,0       9,4      15,9      16,2      18,3     29,5

      COSTA SUR                 100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     3,0      14,1       2,7       0,9       0,3         -        -
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      12,5      18,5      15,2       9,7      12,4       5,1     13,1
      PALUDISMO, TERCIANA           -         -         -         -         -         -        -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,8       2,2       0,5         -         -       2,8        -
      GRIPE                      40,0      41,3      59,9      42,8      41,5      23,4     19,2
      DOLOR DE ESTOMAGO           9,8       9,2       8,5      15,1       7,9      14,2      2,8
      DOLOR DE CABEZA             0,8       0,2       1,0       0,3       0,7       0,3      3,6
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,5       2,4       0,5       1,5       0,7       4,0      0,5
      SARAMPION,VARICELA          0,7       1,0       1,9       0,9         -         -        -
      DOLORES MUSCULARES          9,6         -         -       0,9       9,8      28,8     29,5
      ENFERMEDADES RENALES        3,5         -         -       3,1       7,6       5,5      3,2
      DOLOR DENTAL                5,4         -       0,7      12,7       8,5       2,5      5,1
      OTROS                      12,6      11,3       9,2      12,2      10,7      13,5     23,0

      SIERRA NORTE              100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     6,2      21,3       5,2       0,2       0,8       5,7      1,4
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.       8,4      10,9       8,8       7,0       6,4      12,1      5,5
      PALUDISMO, TERCIANA         1,3       0,6       1,6       3,4       0,2         -        -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,4         -         -       0,6         -       1,7      1,9
      GRIPE                      40,2      45,3      53,1      38,4      30,0      34,2     15,3
      DOLOR DE ESTOMAGO          14,1       9,3       5,7      23,9      22,4      11,1     14,8
      DOLOR DE CABEZA             6,3       6,2       8,7       6,4       2,5       7,4      5,3
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     0,9       2,8       1,2       0,0         -         -        -
      SARAMPION,VARICELA          1,9       1,8       4,9       1,2         -         -        -
      DOLORES MUSCULARES          6,9         -         -       2,8      11,0      13,8     44,4
      ENFERMEDADES RENALES        3,5         -         -       1,3      13,1       4,2      8,3
      DOLOR DENTAL                4,6         -       6,3       8,6       4,8       1,7      1,8
      OTROS                       5,2       1,9       4,6       6,3       8,8       8,1      1,5

      SIERRA CENTRO             100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     7,7      25,1       6,5       5,1       2,9       5,1      5,4
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      27,0      33,6      30,1      26,8      22,9      23,0     24,3
      PALUDISMO, TERCIANA         0,1         -         -       0,1       0,2         -        -
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,7       2,2       0,4       0,5       0,7       0,4      0,6
      GRIPE                      29,3      29,2      37,6      34,8      30,3      13,7     12,6
      DOLOR DE ESTOMAGO           9,4       3,8       6,5       7,9      14,7      16,5      7,3
      DOLOR DE CABEZA             1,6       0,9       2,7       0,8       1,6       2,0      1,2
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     0,4       0,4       1,0       0,2       0,2       0,1      0,3
      SARAMPION,VARICELA          0,6       1,0       1,9       0,1         -         -        -
      DOLORES MUSCULARES          6,3         -       0,4       2,2       5,0      18,1     28,9
      ENFERMEDADES RENALES        2,3         -       0,2       1,7       5,8       4,1      1,8
      DOLOR DENTAL                4,3       0,2       8,1       7,6       1,9       2,0      1,1
      OTROS                      10,4       3,6       4,8      12,5      13,7      15,0     16,6

      SIERRA SUR                100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     6,0      29,4       2,3       2,5       2,0       1,0      0,4
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      19,0      20,0      21,9      19,3      17,2      18,4     14,6
      PALUDISMO, TERCIANA         0,2         -       0,7         -         -         -      0,5
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,5       0,2       0,9       0,5       0,1       0,1      1,4
      GRIPE                      31,2      33,3      42,9      35,5      26,5      16,1     16,0
      DOLOR DE ESTOMAGO          11,0       1,3       8,3      12,4      16,1      15,4     12,9
      DOLOR DE CABEZA             3,3       4,6       3,6       1,4       4,8       4,1        -
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,3       1,5       2,1       1,2       1,3       0,4      0,9
      SARAMPION,VARICELA          0,3       0,2       0,9       0,3         -         -        -
      DOLORES MUSCULARES          7,7         -       0,4       4,8       9,2      21,5     26,5
      ENFERMEDADES RENALES        2,7       0,3       0,4       4,0       5,9       1,7      2,9
      DOLOR DENTAL                6,1       1,5       7,1       9,4       8,2       2,2      3,2
      OTROS                      10,7       7,8       8,6       8,8       8,8      19,0     20,8

      SELVA                     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     6,2      19,0       5,4       1,2       1,7       4,4      3,2
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      11,9      18,1      10,4      10,3      12,5       7,8      6,5
      PALUDISMO, TERCIANA         4,9       1,0       5,7       7,5       5,4       4,1      4,4
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,7         -       0,2       0,3       1,3       1,4      3,6
      GRIPE                      36,2      35,6      41,4      44,3      30,1      27,0     18,7
      DOLOR DE ESTOMAGO           6,7       4,1       5,6       7,5       7,9      12,3      5,2
      DOLOR DE CABEZA             7,8       7,0      10,3       8,0       6,7       2,7      8,9
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     2,3       5,3       2,8       1,3       0,6       0,1      2,2
      SARAMPION,VARICELA          0,6       0,8       1,4       0,2       0,1       0,4        -
      DOLORES MUSCULARES          5,3         -       0,3       3,2       9,8      17,9     22,0
      ENFERMEDADES RENALES        2,4       0,1         -       3,5       6,8       3,2      0,9
      DOLOR DENTAL                2,3       0,1       4,9       2,3       2,4       0,2        -
      OTROS                      12,7       8,9      11,7      10,6      14,6      18,6     24,4

      LIMA METROPOLITANA        100,0     100,0     100,0     100,0     100,0     100,0    100,0

      DIARREA                     4,1       9,4       5,0       2,8       2,6       3,7      3,2
      TOS (DIF.RESP.Y PERS.      21,3      32,5      26,7      19,4      18,1      13,0     15,9
      PALUDISMO, TERCIANA         0,3         -       0,3         -       0,4         -      1,5
      FRACTURAS,TRAUMATISMO       0,9       0,8       0,5       0,4       0,7       2,1      2,3
      GRIPE                      34,1      32,4      32,4      42,9      35,8      21,6     21,9
      DOLOR DE ESTOMAGO           4,9       2,1       7,5       6,2       5,0       2,2      1,5
      DOLOR DE CABEZA             1,2       2,4       1,6       1,1       0,6       0,5      1,7
      ENFERMEDADES DE LA PIEL     1,9       4,6       2,3       1,5       1,2       2,2        -
      SARAMPION,VARICELA          0,6       2,9       1,3         -         -         -        -
      DOLORES MUSCULARES          5,9       0,4       1,0       1,8       6,4      22,7     18,8
      ENFERMEDADES RENALES        4,4         -       1,8       5,4       7,0       8,5      1,5
      DOLOR DENTAL                2,4       1,3       3,3       3,4       2,0       1,6      0,8
      OTROS                      17,9      11,2      16,3      15,1      20,2      21,9     31,0
     ---------------------------------------------------------------------------------------------
     FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 1996