ANEXO N° 03
     PERU: POBLACION MASCULINA CON SINTOMA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE
     POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CONDICION DE CONSULTA
     Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996
     (Porcentaje)

     +-------------------------+----------------------------------------+
     |  AMBITO GEOGRAFICO Y    |                HOMBRES                 |
     |                         +-------+-----------+---------+----------+
     |  CONDICION DE CONSULTA  | TOTAL | DE 0 A 14 | 15 A 64 | 65 A MAS |
     +-------------------------+-------+-----------+---------+----------+

      PERU                       100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    44,2      45,5       42,2       50,4
      No consultó                 55,8      54,5       57,8       49,6

      URBANA                     100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    47,8      50,6       44,7       56,8
      No consultó                 52,2      49,4       55,3       43,2

      RURAL                      100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    38,4      38,7       37,4       42,2
      No consultó                 61,6      61,3       62,6       57,8

      COSTA                      100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    45,9      46,8       43,5       58,1
      No consultó                 54,1      53,2       56,5       41,9

      COSTA NORTE                100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    44,5      44,8       43,2       53,6
      No consultó                 55,5      55,2       56,8       46,4

      COSTA CENTRO               100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    49,7      52,6       45,2       64,6
      No consultó                 50,3      47,4       54,8       35,4

      COSTA SUR                  100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    42,8      43,0       39,1       58,7
      No consultó                 57,2      57,0       60,9       41,3

      SIERRA                     100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    37,0      37,3       35,8       42,4
      No consultó                 63,0      62,7       64,2       57,6

      SIERRA NORTE               100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    38,0      40,9       33,4       50,5
      No consultó                 62,0      59,1       66,6       49,5

      SIERRA CENTRO              100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    36,5      32,7       39,2       39,7
      No consultó                 63,5      67,3       60,8       60,3

      SIERRA SUR                 100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    36,9      39,1       33,9       41,9
      No consultó                 63,1      60,9       66,1       58,1

      SELVA                      100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    57,0      57,9       55,6       60,4
      No consultó                 43,0      42,1       44,4       39,6

      LIMA METROPOLITANA         100,0     100,0      100,0      100,0
      Consultó                    47,2      50,7       44,1       53,8
      No consultó                 52,8      49,3       55,9       46,2
     --------------------------------------------------------------------
     FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 1996