|
|
|
ANEXO N° 12
PERU: POBLACION MASCULINA CON SINTOMA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE
POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE CONSULTA
Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996 1/
(Distribución Porcentual)
+----------------------------+------------------------------------------------+
| AMBITO GEOGRAFICO Y | HOMBRES |
| LUGAR DE CONSULTA +-------+----------+--------+---------+----------+
| | TOTAL | DE 0 A 4 | 5 A 14 | 15 A 64 | 65 A MAS |
+----------------------------+-------+----------+--------+---------+----------+
PERU
URO COMUNAL 0,6 0,6 0,7 0,5 0,1
HOSP.MINSA 10,1 9,1 9,7 10,7 10,0
HOSP.IPSS 12,9 9,3 9,6 13,6 28,6
HOSP. FF.AA, PNP 1,9 0,9 2,3 2,1 2,2
CONSUL.PAAD(IPSS) 1,5 1,2 1,2 2,0 0,3
CONSUL.MEDICO.PART. 5,9 6,6 4,0 6,3 7,1
CLINICA PART. 3,0 3,4 2,8 2,9 3,0
FARMACIA-BOTICA 20,4 15,0 20,1 23,9 13,0
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 27,0 38,5 30,6 21,7 18,8
DOMICILIO 9,9 10,2 12,5 8,7 8,7
CASA HUESERO, CURANDERO 1,6 1,2 1,0 1,6 3,6
OTRO 6,1 4,4 6,0 6,9 6,2
URBANA
URO COMUNAL 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2
HOSP.MINSA 10,7 12,3 11,6 10,2 7,6
HOSP.IPSS 17,5 13,4 13,3 17,7 40,2
HOSP. FF.AA, PNP 2,7 1,5 3,2 2,8 3,0
CONSUL.PAAD(IPSS) 1,8 0,9 1,7 2,5 0,1
CONSUL.MEDICO.PART. 7,4 10,0 5,0 7,7 7,2
CLINICA PART. 4,2 5,2 4,1 3,7 4,5
FARMACIA-BOTICA 24,8 18,3 23,0 29,1 16,3
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 18,2 29,6 23,6 12,7 9,1
DOMICILIO 6,6 5,9 8,0 6,4 5,6
CASA HUESERO, CURANDERO 0,9 0,2 0,5 1,2 1,9
OTRO 5,7 3,4 5,8 6,5 5,5
RURAL
URO COMUNAL 1,2 1,5 1,1 1,3 -
HOSP.MINSA 8,8 4,2 6,0 11,7 14,0
HOSP.IPSS 3,7 3,0 2,3 4,0 8,5
HOSP. FF.AA, PNP 0,4 - 0,5 0,5 0,8
CONSUL.PAAD(IPSS) 0,9 1,7 0,2 0,8 0,7
CONSUL.MEDICO.PART. 2,7 1,3 1,9 3,1 7,0
CLINICA PART. 0,6 0,5 0,1 1,0 0,3
FARMACIA-BOTICA 11,7 10,0 14,2 12,0 7,4
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 44,7 52,3 44,6 42,3 35,5
DOMICILIO 16,5 16,7 21,6 14,1 14,0
CASA HUESERO, CURANDERO 2,9 2,8 2,1 2,6 6,5
OTRO 6,9 5,8 6,4 7,7 7,3
COSTA NORTE
URO COMUNAL 0,1 - - - 0,8
HOSP.MINSA 6,1 5,9 5,1 7,1 3,0
HOSP.IPSS 13,3 7,3 11,1 13,4 36,6
HOSP. FF.AA, PNP 1,8 1,6 2,1 1,7 2,1
CONSUL.PAAD(IPSS) 1,7 2,1 0,7 2,1 0,2
CONSUL.MEDICO.PART. 8,6 7,6 5,8 9,6 13,9
CLINICA PART. 4,2 5,0 5,2 3,5 3,5
FARMACIA-BOTICA 28,8 22,8 27,3 34,2 14,1
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 18,9 33,1 22,2 12,8 7,9
DOMICILIO 7,7 4,5 14,3 6,1 8,3
CASA HUESERO, CURANDERO 2,4 3,8 0,3 2,8 2,1
OTRO 7,4 6,4 6,5 8,2 7,8
COSTA CENTRO
URO COMUNAL 0,1 0,5 - - -
HOSP.MINSA 11,3 17,3 9,8 11,1 3,7
HOSP.IPSS 18,5 15,1 12,2 15,4 49,4
HOSP. FF.AA, PNP 1,2 - 3,4 1,2 -
CONSUL.PAAD(IPSS) 0,5 2,3 - - -
CONSUL.MEDICO.PART. 7,7 7,2 2,6 9,9 8,1
CLINICA PART. 1,7 2,6 2,2 1,4 -
FARMACIA-BOTICA 23,1 17,5 20,8 29,2 10,5
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 24,1 30,0 38,3 18,1 14,1
DOMICILIO 4,5 3,0 6,2 4,5 4,3
CASA HUESERO, CURANDERO 1,8 - 0,6 2,5 4,4
OTRO 6,0 3,6 3,9 7,0 9,6
COSTA SUR
URO COMUNAL - - - - -
HOSP.MINSA 6,6 2,8 2,2 7,4 15,2
HOSP.IPSS 21,8 24,7 14,7 19,2 34,3
HOSP. FF.AA, PNP 0,6 0,4 - 0,9 0,6
CONSUL.PAAD(IPSS) 0,2 1,1 - - -
CONSUL.MEDICO.PART. 5,0 0,8 4,4 6,0 8,8
CLINICA PART. 1,1 - - 2,0 1,5
FARMACIA-BOTICA 14,3 1,1 12,4 21,7 12,1
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 34,9 57,8 36,2 29,9 16,9
DOMICILIO 6,9 2,0 15,9 4,2 10,7
CASA HUESERO, CURANDERO 0,4 - 2,2 - -
OTRO 8,2 9,3 11,9 8,9 -
SIERRA NORTE
URO COMUNAL - - - - -
HOSP.MINSA 4,2 3,0 0,6 5,1 15,6
HOSP.IPSS 4,6 1,0 2,4 7,0 9,4
HOSP. FF.AA, PNP 0,2 - - 0,3 0,8
CONSUL.PAAD(IPSS) 2,0 8,0 - 0,7 -
CONSUL.MEDICO.PART. 2,3 1,0 2,4 2,2 6,4
CLINICA PART. 0,4 0,5 0,6 0,4 -
FARMACIA-BOTICA 19,6 9,4 23,9 24,5 6,9
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 37,4 41,9 39,7 35,4 27,6
DOMICILIO 21,3 30,9 21,6 17,9 11,7
CASA HUESERO, CURANDERO 3,2 - 3,2 3,0 12,7
OTRO 5,8 4,4 5,7 6,0 9,0
SIERRA CENTRO
URO COMUNAL 0,4 - 0,3 0,7 -
HOSP.MINSA 12,6 4,8 10,9 16,1 12,6
HOSP.IPSS 13,3 11,5 13,3 13,2 16,8
HOSP. FF.AA, PNP 1,2 0,3 1,9 1,0 2,9
CONSUL.PAAD(IPSS) 2,0 - 0,9 3,1 2,0
CONSUL.MEDICO.PART. 5,8 4,9 1,3 7,4 7,7
CLINICA PART. 2,9 1,7 2,4 3,9 1,3
FARMACIA-BOTICA 20,0 17,0 24,1 20,3 17,2
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 30,8 50,3 35,4 23,9 19,1
DOMICILIO 6,2 4,3 6,4 5,9 11,3
CASA HUESERO, CURANDERO 2,3 2,3 - 2,1 7,0
OTRO 5,0 4,4 2,8 6,0 4,9
SIERRA SUR
URO COMUNAL 0,4 - 0,1 0,7 -
HOSP.MINSA 15,9 14,0 13,9 18,7 12,9
HOSP.IPSS 10,7 5,9 7,4 12,1 24,9
HOSP. FF.AA, PNP 1,7 0,7 2,1 2,2 -
CONSUL.PAAD(IPSS) 0,5 - 0,5 1,0 -
CONSUL.MEDICO.PART. 2,8 2,4 2,3 3,8 0,4
CLINICA PART. 1,0 0,8 2,5 0,3 0,7
FARMACIA-BOTICA 9,2 10,6 12,6 7,5 3,9
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 46,5 61,3 45,5 39,8 45,3
DOMICILIO 6,9 1,2 9,5 8,2 7,8
CASA HUESERO, CURANDERO 0,2 - 0,2 - 1,8
OTRO 4,1 3,7 3,3 4,9 3,8
SELVA
URO COMUNAL 2,3 3,7 2,1 2,0 -
HOSP.MINSA 9,9 7,3 7,9 12,0 15,3
HOSP.IPSS 8,6 12,1 6,4 8,3 9,2
HOSP. FF.AA, PNP 1,0 0,6 0,3 1,3 4,6
CONSUL.PAAD(IPSS) 0,3 - 0,2 0,5 -
CONSUL.MEDICO.PART. 3,2 4,2 3,1 3,0 0,2
CLINICA PART. 2,6 3,5 2,7 2,3 1,0
FARMACIA-BOTICA 12,4 8,3 13,8 12,6 21,8
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 25,7 24,2 25,6 27,3 17,2
DOMICILIO 26,9 30,9 29,1 23,6 25,9
CASA HUESERO, CURANDERO 2,4 2,0 3,5 1,6 4,7
OTRO 5,7 4,3 7,0 5,7 3,8
LIMA METROPOLITANA
URO COMUNAL 0,4 - 1,1 0,3 -
HOSP.MINSA 10,2 11,4 13,9 8,1 9,4
HOSP.IPSS 15,5 8,9 12,0 17,1 35,1
HOSP. FF.AA, PNP 3,7 1,7 4,4 3,8 4,3
CONSUL.PAAD(IPSS) 2,6 - 3,2 3,3 -
CONSUL.MEDICO.PART. 7,4 12,9 6,0 6,2 8,7
CLINICA PART. 4,5 6,0 2,8 4,4 9,0
FARMACIA-BOTICA 24,7 17,6 21,8 29,3 15,5
PUESTO-CENTRO SALUD MINSA 19,8 33,4 24,8 14,3 9,0
DOMICILIO 4,2 4,8 3,2 4,7 2,2
CASA HUESERO, CURANDERO 0,5 - - 1,0 -
OTRO 6,9 3,2 7,5 7,7 6,8
-------------------------------------------------------------------------------
1/ La población masculina con síntoma de enfermedad o accidente que realizó
consulta pudo haber acudido a más de un establecimiento.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 1996
|
|