ANEXO N° 13
     PERU: POBLACION FEMENINA CON SINTOMA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE
     POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN LUGAR DE CONSULTA
     Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996 1/
     (Distribución Porcentual)

     +----------------------------+------------------------------------------------+
     |    AMBITO GEOGRAFICO Y     |                    MUJERES                     |
     |     LUGAR DE CONSULTA      +-------+----------+--------+---------+----------+
     |                            | TOTAL | DE 0 A 4 | 5 A 14 | 15 A 64 | 65 A MAS |
     +----------------------------+-------+----------+--------+---------+----------+

      PERU

      URO COMUNAL                     0,2      0,6       0,1       0,1        -
      HOSP.MINSA                      9,7      9,9       8,3       9,9      12,0
      HOSP.IPSS                      12,0      7,5       9,6      13,3      20,1
      HOSP. FF.AA, PNP                1,1      1,2       0,6       0,9       3,8
      CONSUL.PAAD(IPSS)               1,5      1,6       1,8       1,4       1,6
      CONSUL.MEDICO.PART.             7,2      7,2       5,8       7,2      10,9
      CLINICA PART.                   3,6      4,2       2,0       3,7       5,4
      FARMACIA-BOTICA                20,3     14,3      22,5      23,0       8,8
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      27,3     36,6      28,3      24,4      22,8
      DOMICILIO                       9,8      9,6      14,5       8,1       9,2
      CASA HUESERO, CURANDERO         1,2      1,1       0,8       1,3       1,4
      OTRO                            6,8      6,7       6,2       7,3       4,5

      URBANA

      URO COMUNAL                     0,0      0,1       0,0        -         -
      HOSP.MINSA                     10,3     11,8       8,1      10,2      13,2
      HOSP.IPSS                      15,5     10,5      12,8      16,5      26,7
      HOSP. FF.AA, PNP                1,6      1,8       0,9       1,2       5,5
      CONSUL.PAAD(IPSS)               1,7      1,9       1,8       1,6       2,3
      CONSUL.MEDICO.PART.             8,9      9,8       8,0       8,4      12,8
      CLINICA PART.                   4,5      5,9       2,8       4,4       7,0
      FARMACIA-BOTICA                24,2     17,4      27,3      27,0       9,0
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      19,8     27,6      22,7      17,5      11,6
      DOMICILIO                       6,5      6,0       9,0       5,6       8,7
      CASA HUESERO, CURANDERO         0,8      0,5       0,9       0,9       0,5
      OTRO                            6,5      7,0       5,9       7,0       2,7

      RURAL

      URO COMUNAL                     0,6      1,5       0,3       0,6        -
      HOSP.MINSA                      8,4      6,0       8,7       9,1       9,5
      HOSP.IPSS                       3,7      1,5       3,2       4,4       5,9
      HOSP. FF.AA, PNP                0,0      0,0        -         -         -
      CONSUL.PAAD(IPSS)               1,0      0,9       1,8       0,9        -
      CONSUL.MEDICO.PART.             3,1      2,1       1,3       3,7       6,9
      CLINICA PART.                   1,3      0,8       0,5       1,8       2,0
      FARMACIA-BOTICA                11,1      8,2      13,0      11,8       8,4
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      45,1     54,5      39,6      43,6      46,9
      DOMICILIO                      17,5     16,6      25,5      15,2      10,4
      CASA HUESERO, CURANDERO         1,9      2,3       0,7       2,1       3,4
      OTRO                            7,4      6,2       6,8       8,0       8,3

      COSTA NORTE

      URO COMUNAL                      -        -         -         -         -
      HOSP.MINSA                      4,4      3,6       3,8       5,0       4,0
      HOSP.IPSS                      17,0      8,1      16,4      17,7      32,8
      HOSP. FF.AA, PNP                1,0      2,1       1,0       0,5       2,4
      CONSUL.PAAD(IPSS)               1,0      2,1       1,3       0,6       0,9
      CONSUL.MEDICO.PART.             8,5      7,6       6,4       8,5      15,1
      CLINICA PART.                   4,1      6,4       4,2       3,8       1,8
      FARMACIA-BOTICA                29,6     26,0      33,1      31,8      13,8
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      17,2     22,4      18,4      16,1      10,7
      DOMICILIO                       8,2      8,8      11,1       6,3      12,1
      CASA HUESERO, CURANDERO         1,7      1,1       0,9       2,2       2,0
      OTRO                            7,6     12,3       3,4       8,1       4,6

      COSTA CENTRO

      URO COMUNAL                      -        -         -         -         -
      HOSP.MINSA                     11,6     13,2      10,9      11,5      10,7
      HOSP.IPSS                      14,0     11,9       9,5      15,0      23,6
      HOSP. FF.AA, PNP                0,1       -         -        0,1        -
      CONSUL.PAAD(IPSS)               0,7      0,4       1,1       0,8        -
      CONSUL.MEDICO.PART.             8,3     10,2       6,2       7,8      12,4
      CLINICA PART.                   2,3      1,4       2,2       2,0       6,3
      FARMACIA-BOTICA                21,0     14,2      26,5      22,6      10,7
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      25,8     35,4      28,0      22,3      23,9
      DOMICILIO                       6,8      7,6       8,4       6,1       5,6
      CASA HUESERO, CURANDERO         1,7      1,4        -        2,7        -
      OTRO                            8,4      7,3       7,8       9,3       6,7

      COSTA SUR

      URO COMUNAL                      -        -         -         -         -
      HOSP.MINSA                      5,0      2,7        -        8,3       0,9
      HOSP.IPSS                      20,5      7,8      12,6      22,7      52,6
      HOSP. FF.AA, PNP                0,5       -         -        0,9        -
      CONSUL.PAAD(IPSS)               0,6      1,8       1,4        -         -
      CONSUL.MEDICO.PART.             7,8      9,7       3,6       9,5       0,9
      CLINICA PART.                   2,0      1,8        -        3,0        -
      FARMACIA-BOTICA                15,6      5,6      36,3      15,0       8,2
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      34,6     55,6      26,1      29,2      28,4
      DOMICILIO                       7,1      7,0      12,7       5,2       8,2
      CASA HUESERO, CURANDERO         0,1       -         -        0,2        -
      OTRO                            6,6      8,1       7,3       6,8       0,9

      SIERRA NORTE

      URO COMUNAL                     0,1      0,3        -         -         -
      HOSP.MINSA                      4,8      2,2       0,4       6,8      14,9
      HOSP.IPSS                       5,5      3,2       3,3       8,2       2,2
      HOSP. FF.AA, PNP                0,2      0,3       0,1       0,1       1,1
      CONSUL.PAAD(IPSS)               1,8      1,8       2,5       1,5        -
      CONSUL.MEDICO.PART.             4,9      2,8       0,4       7,7       9,0
      CLINICA PART.                   0,5      0,1       0,1       0,8       0,7
      FARMACIA-BOTICA                13,2      6,9      17,7      13,0      13,9
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      34,8     58,8      29,1      28,5      32,9
      DOMICILIO                      26,1     20,7      41,0      22,1       9,9
      CASA HUESERO, CURANDERO         2,6       -         -        4,9       4,0
      OTRO                            6,8      2,9       5,4       8,4      11,5

      SIERRA CENTRO

      URO COMUNAL                     0,1      0,2        -        0,2        -
      HOSP.MINSA                     12,1     15,3       6,7      13,1      11,0
      HOSP.IPSS                      11,9      5,8      12,0      12,8      17,7
      HOSP. FF.AA, PNP                1,0      0,4       1,4       0,8       3,1
      CONSUL.PAAD(IPSS)               1,3      0,8       0,6       1,8        -
      CONSUL.MEDICO.PART.             3,7      4,5       2,5       3,7       4,8
      CLINICA PART.                   3,6      3,8       1,9       3,9       5,8
      FARMACIA-BOTICA                22,7     18,5      24,2      24,2      15,6
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      30,7     42,3      32,1      26,6      35,2
      DOMICILIO                       6,9      3,5      10,3       6,7       6,5
      CASA HUESERO, CURANDERO         0,8       -        0,6       1,0       1,7
      OTRO                            6,7      5,8      10,0       6,3       2,8

      SIERRA SUR

      URO COMUNAL                      -        -         -         -         -
      HOSP.MINSA                     15,9     11,7      16,7      17,3      13,6
      HOSP.IPSS                      11,9      4,0       8,8      14,7      17,3
      HOSP. FF.AA, PNP                0,6      1,4       0,3       0,5        -
      CONSUL.PAAD(IPSS)               0,7      0,9       2,6       0,2        -
      CONSUL.MEDICO.PART.             5,7      6,5       7,6       5,0       5,0
      CLINICA PART.                   0,9      0,7        -        0,7       4,6
      FARMACIA-BOTICA                 7,3      7,8       6,3       8,5        -
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      48,6     62,1      48,5      44,7      45,4
      DOMICILIO                       5,6      3,4       9,1       5,1       6,5
      CASA HUESERO, CURANDERO         0,6      0,1        -        0,4       4,8
      OTRO                            3,1      2,5       2,0       3,7       2,9

      SELVA

      URO COMUNAL                     1,4      3,4       0,7       1,1        -
      HOSP.MINSA                     12,7     11,4      11,4      13,2      20,3
      HOSP.IPSS                       8,9      2,8       8,5      12,2       7,0
      HOSP. FF.AA, PNP                0,3      0,4       0,3       0,4       0,5
      CONSUL.PAAD(IPSS)               0,6      0,8       1,0       0,3       0,9
      CONSUL.MEDICO.PART.             2,9      1,9       0,9       4,4       3,1
      CLINICA PART.                   2,2       -        1,7       3,3       4,5
      FARMACIA-BOTICA                14,0     11,4      16,5      14,3       9,3
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      23,4     29,0      19,8      22,3      28,7
      DOMICILIO                      26,2     29,6      30,0      23,4      16,2
      CASA HUESERO, CURANDERO         2,5      4,1       2,6       1,8       0,2
      OTRO                            5,5      5,4       6,8       4,4       9,3

      LIMA METROPOLITANA

      URO COMUNAL                      -        -         -         -         -
      HOSP.MINSA                      9,0     11,1       9,0       7,6      14,6
      HOSP.IPSS                      11,2     11,4       7,3      11,4      18,8
      HOSP. FF.AA, PNP                2,1      1,9       0,6       1,8       9,0
      CONSUL.PAAD(IPSS)               2,7      2,6       2,8       2,5       4,2
      CONSUL.MEDICO.PART.            10,3     11,3      10,6       9,2      16,3
      CLINICA PART.                   5,7      8,6       2,3       5,6       8,8
      FARMACIA-BOTICA                23,4     13,1      24,3      28,2       5,6
      PUESTO-CENTRO SALUD MINSA      23,5     29,7      30,9      21,0      11,2
      DOMICILIO                       4,0      1,9       4,5       3,9       8,8
      CASA HUESERO, CURANDERO         0,3      0,6       0,6       0,2        -
      OTRO                            7,7      7,1       7,1       8,7       2,8
     -------------------------------------------------------------------------------
     1/ La población femenina con síntoma de enfermedad o accidente que realizó
        consulta pudo haber acudido a más de un establecimiento.
     FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - IV Trimestre, 1996