ANEXO N° 17
     PERU: POBLACION MASCULINA Y FEMENINA ACCIDENTADA, SEGUN
     TIPOS DE ACCIDENTES Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996
     (Distribución Porcentual)

     +------------------------------+-------+--------+-------+
     |        AMBITO GEOGRAFICO Y   | TOTAL | HOMBRE | MUJER |
     |         TIPO DE ACCIDENTE    |       |        |       |
     +------------------------------+-------+--------+-------+

      PERU                            100,0    100,0    100,0

      CHOQUE, VOLCADURA, ATROPELLO      8,6      9,4      7,0
      CAIDA                            65,1     60,3     73,9
      QUEMADURA                         5,2      3,8      7,7
      OTRO                             21,2     26,5     11,3

      URBANA                          100,0    100,0    100,0

      CHOQUE, VOLCADURA, ATROPELLO     11,2     13,5      7,2
      CAIDA                            61,6     54,8     74,0
      QUEMADURA                         5,5      4,1      8,1
      OTRO                             21,6     27,6     10,8

      RURAL                           100,0    100,0    100,0

      CHOQUE, VOLCADURA, ATROPELLO      5,0      4,0      6,8
      CAIDA                            69,7     67,5     73,8
      QUEMADURA                         4,7      3,4      7,2
      OTRO                             20,6     25,1     12,2

      COSTA                           100,0    100,0    100,0

      CHOQUE, VOLCADURA, ATROPELLO      6,3      8,5      2,8
      CAIDA                            68,6     66,3     72,2
      QUEMADURA                         5,0      2,8      8,5
      OTRO                             20,1     22,4     16,5

      SIERRA                          100,0    100,0    100,0

      CHOQUE, VOLCADURA, ATROPELLO      7,2      6,3      8,6
      CAIDA                            66,6     64,8     69,4
      QUEMADURA                         6,4      3,8     10,7
      OTRO                             19,9     25,1     11,3

      SELVA                           100,0    100,0    100,0

      CHOQUE, VOLCADURA, ATROPELLO     10,6      8,5     14,9
      CAIDA                            64,4     58,8     76,1
      QUEMADURA                         2,3      2,6      1,6
      OTRO                             22,7     30,1      7,4

      LIMA METROPOLITANA              100,0    100,0    100,0

      CHOQUE, VOLCADURA, ATROPELLO     11,8     15,0      4,0
      CAIDA                            60,0     50,0     84,0
      QUEMADURA                         4,7      5,0      4,0
      OTRO                             23,5     30,0      8,0
     ---------------------------------------------------------
     FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - II Trimestre, 1996