ANEXO N° 18
     PERU: POBLACION MASCULINA Y FEMENINA ACCIDENTADA, SEGUN
     LUGAR DE OCURRENCIA Y AMBITOS GEOGRAFICOS, 1996
     (Distribución Porcentual)

     +------------------------------+-------+--------+-------+
     |      AMBITO GEOGRAFICO Y     | TOTAL | HOMBRE | MUJER |
     |      LUGAR DE OCURRENCIA     |       |        |       |
     +------------------------------+-------+--------+-------+

      PERU                            100,0     64,8    35,2

      DENTRO DE DOMICILIO             100,0     44,3    55,7
      EN LA VIA PUBLICA               100,0     65,4    34,6
      EN EL CENTRO DE TRABAJO         100,0     85,9    14,1
      EN EL CAMPO                     100,0     72,5    27,5
      OTRO                            100,0     66,8    33,2

      URBANA                          100,0     64,5    35,5

      DENTRO DE DOMICILIO             100,0     44,3    55,7
      EN LA VIA PUBLICA               100,0     67,5    32,5
      EN EL CENTRO DE TRABAJO         100,0     86,0    14,0
      EN EL CAMPO                     100,0     93,8     6,2
      OTRO                            100,0     66,0    34,0

      RURAL                           100,0     65,2    34,8

      DENTRO DE DOMICILIO             100,0     44,1    55,9
      EN LA VIA PUBLICA               100,0     59,1    40,9
      EN EL CENTRO DE TRABAJO         100,0     85,7    14,3
      EN EL CAMPO                     100,0     69,6    30,4
      OTRO                            100,0     69,0    31,0

      COSTA                           100,0     61,4    38,6

      DENTRO DE DOMICILIO             100,0     37,7    62,3
      EN LA VIA PUBLICA               100,0     63,5    36,5
      EN EL CENTRO DE TRABAJO         100,0     78,0    22,0
      EN EL CAMPO                     100,0     71,1    28,9
      OTRO                            100,0     63,7    36,3

      SIERRA                          100,0     62,2    37,8

      DENTRO DE DOMICILIO             100,0     39,5    60,5
      EN LA VIA PUBLICA               100,0     59,2    40,8
      EN EL CENTRO DE TRABAJO         100,0     87,2    12,8
      EN EL CAMPO                     100,0     69,5    30,5
      OTRO                            100,0     62,7    37,3

      SELVA                           100,0     67,6    32,4

      DENTRO DE DOMICILIO             100,0     54,4    45,6
      EN LA VIA PUBLICA               100,0     57,2    42,8
      EN EL CENTRO DE TRABAJO         100,0     83,3    16,7
      EN EL CAMPO                     100,0     81,2    18,8
      OTRO                            100,0     73,5    26,5

      LIMA METROPOLITANA              100,0     70,6    29,4

      DENTRO DE DOMICILIO             100,0     50,0    50,0
      EN LA VIA PUBLICA               100,0     75,0    25,0
      EN EL CENTRO DE TRABAJO         100,0     90,9     9,1
      EN EL CAMPO                     100,0    100,0     0,0
      OTRO                            100,0     72,2    27,8
     ---------------------------------------------------------
     FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - II Trimestre, 1996