|
|
|
Cuadro N° 3.04 PERU: Población demográfica por grupos especiales de edad,
según departamentos, 1995
+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Departamentos | Total | 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18 y m s |
| | | | | | |
+--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
TOTAL 23531701 3477158 3361267 3191429 13501849
% 100.0 14.8 14.3 13.6 57.3
Amazonas 369025 71286 65979 52227 179533
Ancash 1013931 159274 153089 140340 561228
Apurímac 404688 77158 77242 56957 193331
Arequipa 982099 123028 120944 130376 607751
Ayacucho 517270 95297 91625 72410 257938
Cajamarca 1327579 242233 230618 197047 657681
Callao 682195 77100 77681 83577 443837
Cusco 1092823 186002 178227 149552 579042
Huancavelica 410104 87128 76123 56156 190697
Huánuco 707312 137596 119512 102721 347483
Ica 597679 80607 80929 81770 354373
Junín 1119600 179009 177767 159768 603056
La Libertad 1341640 195313 190531 184545 771251
Lambayeque 989215 139702 141011 141834 566668
Lima 6803015 780201 761828 855871 4405116
Loreto 777186 150698 135674 113975 376839
Madre de Dios 71598 11984 11077 8529 40008
Moquegua 135506 15343 16333 17079 86751
Pasco 242925 42106 40794 34532 125493
Piura 1448971 236726 228338 207992 775915
Puno 1129333 186606 174932 157252 610544
San Martín 607480 86064 101138 81922 338356
Tacna 238655 28574 28854 32671 148556
Tumbes 168752 24311 23766 23957 96718
Ucayali 353120 63812 57255 48369 183684
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Población estimada al 30 de Junio
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población. 1993
INEI - Perú: Proyección Departamentales de la Población 1995 - 2015
Lima, Diciembre de 1995
|
|