|
|
|
Cuadro N° 3.05 Perú: Población demográfica de 0 - 5 años por grupos de
edades simples, según departamentos, 1995 (1)
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
| Departamentos | < de 1 | 1-2 | 3-5 | 0-5 |
| | | | | |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
TOTAL 575030 1104232 1797896 3477158
Amazonas 12190 23239 35857 71286
Ancash 25962 49693 83619 159274
Apurímac 12037 24382 40739 77158
Arequipa 20054 39123 63851 123028
Ayacucho 15343 29637 50317 95297
Cajamarca 39726 76546 125961 242233
Callao 13107 24672 39321 77100
Cusco 29760 58591 97651 186002
Huancavelica 13679 26923 46526 87128
Huánuco 22566 42792 72238 137596
Ica 13542 25714 41351 80607
Junín 28641 55851 94517 179009
La Libertad 33399 62110 99804 195313
Lambayeque 23610 44425 71667 139702
Lima 131854 252005 396342 780201
Loreto 25619 49429 75650 150698
Madre de Dios 1905 3883 6196 11984
Moquegua 2608 4772 7963 15343
Pasco 6569 13221 22316 42106
Piura 40007 73385 123334 236726
Puno 28737 58408 99461 186606
San Martín 14373 27885 43806 86064
Tacna 4743 9058 14773 28574
Tumbes 4279 7877 12156 24312
Ucayali 10720 20611 32480 63811
------------------------------------------------------------------------------
(1) Estimaciones preliminares
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población. 1993
INEI - Perú: Proyección Departamental de la Población 1995 - 2015
Lima, Diciembre de 1995
|
|