Cuadro N° 5.01  Perú: Población escolar censada en educación inicial
escolarizada por  rea urbana-rural y sexo, según departamentos. 
Censo Escolar 1993 (valores porcentuales)

+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                   |                                    Población escolar                                    | 
|                   +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|   Departamentos   |            Total            |            Urbana           |            Rural            | 
|                   +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
|                   |  Total  | Hombres | Mujeres |  Total  | Hombres | Mujeres |  Total  | Hombres | Mujeres | 
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
                                                                                                                
    TOTAL              897391      50.0      50.0      71.2      50.1      49.9      28.8      49.8      50.2   
                                                                                                                
   Amazonas             16898      50.0      50.0      56.3      50.2      49.8      43.7      49.7      50.3   
   Ancash               45826      49.6      50.4      60.6      49.9      50.1      39.4      49.2      50.8   
   Apurímac             21162      49.4      50.6      46.0      48.9      51.1      54.0      49.9      50.1   
   Arequipa             36532      50.9      49.1      81.6      50.9      49.1      18.4      50.7      49.3   
   Ayacucho             25714      49.9      50.1      59.6      50.4      49.6      40.4      49.3      50.7   
   Cajamarca            45976      50.2      49.8      41.7      50.2      49.8      58.3      50.2      49.8   
   Callao               23635      50.1      49.9      95.8      50.1      49.9       4.2      49.1      50.9   
   Cusco                49000      50.2      49.8      54.7      49.7      50.3      45.3      50.7      49.3   
   Huancavelica         19996      50.0      50.0      38.3      51.1      48.9      61.7      49.3      50.7   
   Huánuco              19564      49.8      50.2      53.9      49.5      50.5      46.1      50.1      49.9   
   Ica                  27023      49.6      50.4      76.3      49.6      50.4      23.7      49.7      50.3   
   Junín                35076      50.2      49.8      51.5      50.0      50.0      48.5      50.4      49.7   
   La Libertad          46325      49.5      50.5      79.9      49.6      50.4      20.1      49.0      51.0   
   Lambayeque           28002      50.2      49.8      81.1      50.4      49.6      18.9      49.3      50.7   
   Lima                215370      50.4      49.6      92.0      50.5      49.5       8.0      49.3      50.7   
   Loreto               31595      49.9      50.1      51.6      49.7      50.3      48.4      50.1      49.9   
   Madre de Dios         3353      49.1      51.0      67.5      49.6      50.4      32.5      48.0      52.0   
   Moquegua              6515      50.0      50.0      75.1      50.7      49.3      24.9      47.8      52.2   
   Pasco                11485      49.0      51.0      44.0      49.6      50.4      56.0      48.5      51.5   
   Piura                57048      49.8      50.2      57.8      50.0      50.0      42.2      49.6      50.4   
   Puno                 71134      49.7      50.3      70.3      49.9      50.1      29.7      49.4      50.6   
   San Martín           22147      49.2      50.8      54.5      49.0      51.0      45.5      49.4      50.7   
   Tacna                10489      50.1      49.9      86.0      49.8      50.2      14.0      52.2      47.8   
   Tumbes               10773      51.1      48.9      60.0      51.0      49.0      40.0      51.2      48.8   
   Ucayali              16753      49.1      50.9      53.6      49.0      51.0      46.4      49.3      50.7   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 1993.