Cuadro N° 5.02  Perú: Población escolar censada en primaria de menores
escolarizada por  rea urbana-rural y sexo, según departamentos, 
Censo Escolar 1993  (valores porcentuales)

+-------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                   |                                    Población escolar                                    | 
|                   +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ 
|   Departamentos   |            Total            |            Urbana           |            Rural            | 
|                   +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
|                   |  Total  | Hombres | Mujeres |  Total  | Hombres | Mujeres |  Total  | Hombres | Mujeres | 
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ 

    TOTAL             3913601      51.4      48.6      59.7      50.8      49.2      40.4      52.3      47.7
  
   Amazonas             73297      52.1      47.9      32.5      51.4      48.6      67.5      52.5      47.5
   Ancash              188987      51.4      48.6      51.9      51.3      48.7      48.1      51.6      48.4
   Apurímac             91711      52.7      47.3      39.2      52.6      47.4      60.8      52.8      47.2
   Arequipa            142699      50.8      49.2      80.5      50.4      49.6      19.5      52.5      47.5
   Ayacucho            117001      52.2      47.8      46.2      52.1      47.9      53.8      52.3      47.7
   Cajamarca           265718      52.7      47.3      23.3      50.7      49.3      76.7      53.3      46.7
   Callao               80880      51.1      48.9      98.4      51.1      48.9       1.6      53.4      46.6
   Cusco               218571      52.5      47.5      46.7      51.6      48.4      53.3      53.3      46.7
   Huancavelica         98927      51.8      48.2      26.0      51.9      48.1      74.0      51.7      48.3
   Huánuco             142797      52.6      47.4      39.0      51.4      48.6      61.0      53.4      46.6
   Ica                  93862      50.9      49.1      78.0      50.9      49.1      22.0      51.0      49.0
   Junín               201598      50.8      49.2      50.1      50.3      49.7      49.9      51.4      48.6
   La Libertad         216134      51.8      48.2      60.9      50.8      49.2      39.1      53.4      46.6
   Lambayeque          151482      51.4      48.6      72.2      51.5      48.5      27.8      51.3      48.7
   Lima                870510      50.4      49.6      90.3      50.4      49.6       9.7      50.8      49.2
   Loreto              160688      51.7      48.3      48.3      50.7      49.3      51.7      52.7      47.3
   Madre de Dios        12830      52.0      48.0      53.9      50.5      49.5      46.1      53.7      46.3
   Moquegua             19407      50.7      49.3      73.5      50.4      49.6      26.5      51.4      48.6
   Pasco                51284      50.7      49.3      41.9      50.4      49.6      58.1      51.0      49.0
   Piura               262554      51.8      48.2      50.2      50.9      49.1      49.8      52.6      47.4
   Puno                208827      50.6      49.4      42.8      51.0      49.0      57.2      50.3      49.7
   San Martín          115814      52.0      48.0      50.5      51.3      48.7      49.5      52.7      47.3
   Tacna                30077      52.0      48.0      86.9      51.9      48.1      13.1      53.1      46.9
   Tumbes               27225      50.7      49.3      66.5      50.3      49.7      33.6      51.6      48.4
   Ucayali              70721      51.5      48.5      52.5      50.7      49.3      47.5      52.3      47.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 1993.