ANEXO N§ 02
REGION ANDRES AVELINO CACERES: DEMANDA TOTAL POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
EN LA VIVIENDA  Y NIVEL DE EDUCACION, SEGUN PROVINCIAS.
(Porcentaje)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³                             ³     DEMANDA DE PLANIFICACION FAMILIAR     ³
³                             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      NIVEL DE EDUCACION     ³   SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LA VIVIENDA ³
³                             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                             ³    TOTAL    ³   TIENE    ³    NO TIENE    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 TOTAL                              69.0          36.3          32.7
   SIN NIVEL                        13.3           3.3          10.0
   PRIMARIA INCOMPLETA              15.1           5.5           9.6
   PRIMARIA COMPLETA                12.4           5.8           6.6
   SECUNDARIA                       19.1          13.2           5.9
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         3.8           3.2           0.6
   SUPERIOR UNIVERSITARIA            5.3           5.3           0.0
  HUANUCO                           68.8          36.4          32.4
   SIN NIVEL                        18.4           3.2          15.2
   PRIMARIA INCOMPLETA              13.0           4.5           8.5
   PRIMARIA COMPLETA                 8.1           4.2           3.9
   SECUNDARIA                       16.8          12.4           4.4
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         3.5           3.1           0.4
   SUPERIOR UNIVERSITARIA            9.0           9.0           0.0
  AMBO                              63.5          13.3          50.2
   SIN NIVEL                        22.6           1.9          20.7
   PRIMARIA INCOMPLETA              19.5           2.3          17.2
   PRIMARIA COMPLETA                10.2           2.8           7.4
   SECUNDARIA                        8.6           4.1           4.5
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         1.4           1.0           0.4
   SUPERIOR UNIVERSITARIA            1.2           1.2           0.0
  DOS DE MAYO                       63.2           6.5          56.7
   SIN NIVEL                        17.3           0.8          16.5
   PRIMARIA INCOMPLETA              21.4           1.9          19.5
   PRIMARIA COMPLETA                12.5           1.0          11.5
   SECUNDARIA                        9.9           1.7           8.2
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         1.8           0.8           1.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA            0.3           0.3           0.0
  HUACAYBAMBA                       61.3           3.7          57.6
   SIN NIVEL                        27.6           0.5          27.1
   PRIMARIA INCOMPLETA              16.1           0.7          15.4
   PRIMARIA COMPLETA                 9.3           0.9           8.4
   SECUNDARIA                        6.7           0.9           5.8
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         1.4           0.5           0.9
   SUPERIOR UNIVERSITARIA            0.2           0.2           0.0
  HUAMALIES                         63.3           5.2          58.1
   SIN NIVEL                        14.9           0.5          14.4
   PRIMARIA INCOMPLETA              21.4           0.9          20.5
   PRIMARIA COMPLETA                14.9           0.8          14.1
   SECUNDARIA                        9.6           1.4           8.2
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         1.9           1.0           0.9
   SUPERIOR UNIVERSITARIA            0.6           0.6           0.0

  LEONCIO PRADO                     70.3          43.0          27.3
   SIN NIVEL                        12.6           4.0           8.6
   PRIMARIA INCOMPLETA              14.3           6.7           7.6
   PRIMARIA COMPLETA                13.2           7.9           5.3
   SECUNDARIA                       23.3          17.9           5.4
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         3.3           2.9           0.4
   SUPERIOR UNIVERSITARIA            3.6           3.6           0.0
  PACHITEA                          60.3           4.7          55.6
   SIN NIVEL                        35.2           1.3          33.9
   PRIMARIA INCOMPLETA              16.2           1.0          15.2
   PRIMARIA COMPLETA                 4.8           0.9           3.9
   SECUNDARIA                        3.2           1.0           2.2
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         0.5           0.1           0.4
   SUPERIOR UNIVERSITARIA            0.4           0.4           0.0
  PUERTO INCA                       64.1           5.5          58.6
   SIN NIVEL                        13.3           0.5          12.8
   PRIMARIA INCOMPLETA              20.8           1.1          19.7
   PRIMARIA COMPLETA                16.3           1.5          14.8
   SECUNDARIA                       12.2           1.7          10.5
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         1.2           0.4           0.8
   SUPERIOR UNIVERSITARIA            0.3           0.3           0.0
  HUANCAYO                          74.1          59.7          14.4
   SIN NIVEL                         8.1           5.1           3.0
   PRIMARIA INCOMPLETA              12.2           8.4           3.8
   PRIMARIA COMPLETA                11.7           8.7           3.0
   SECUNDARIA                       25.3          21.1           4.2
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA         6.2           5.8           0.4
   SUPERIOR UNIVERSITARIA           10.6          10.6           0.0
  CONCEPCION                        69.3          38.6          30.7
   SIN NIVEL                        11.9           3.6           8.3
   PRIMARIA INCOMPLETA              16.6           6.9           9.7
   PRIMARIA COMPLETA                16.1           8.7           7.4
   SECUNDARIA                          18.0          13.1           4.9
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            3.6           3.2           0.4
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               3.1           3.1           0.0
  CHANCHAMAYO                          67.0          22.3          44.7
   SIN NIVEL                           12.0           1.7          10.3
   PRIMARIA INCOMPLETA                 15.2           2.9          12.3
   PRIMARIA COMPLETA                   13.4           3.5           9.9
   SECUNDARIA                          20.9           9.6          11.3
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            2.9           2.0           0.9
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               2.6           2.6           0.0
  JAUJA                                72.6          52.3          20.3
   SIN NIVEL                            6.9           4.1           2.8
   PRIMARIA INCOMPLETA                 13.2           7.6           5.6
   PRIMARIA COMPLETA                   16.0          10.1           5.9
   SECUNDARIA                          25.9          20.4           5.5
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            5.0           4.5           0.5
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               5.6           5.6           0.0
  JUNIN                                69.2          36.6          32.6
   SIN NIVEL                           11.6           4.1           7.5
   PRIMARIA INCOMPLETA                 16.9           7.3           9.6
   PRIMARIA COMPLETA                   14.6           7.4           7.2
   SECUNDARIA                          20.2          12.5           7.7
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            2.8           2.2           0.6
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               3.1           3.1           0.0
  SATIPO                               64.1          10.5          53.6
   SIN NIVEL                           18.5           0.8          17.7
   PRIMARIA INCOMPLETA                 16.7           1.6          15.1
   PRIMARIA COMPLETA                   12.1           1.7          10.4
   SECUNDARIA                          13.7           4.2           9.5
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            1.9           1.0           0.9
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               1.2           1.2           0.0
  TARMA                                70.5          43.2          27.3
   SIN NIVEL                            9.1           3.7           5.4
   PRIMARIA INCOMPLETA                 17.0           7.3           9.7
   PRIMARIA COMPLETA                   15.0           7.9           7.1
   SECUNDARIA                          20.8          16.0           4.8
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            4.9           4.6           0.3
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               3.7           3.7           0.0
  YAULI                                75.0          67.6           7.4
   SIN NIVEL                            4.7           3.8           0.9
   PRIMARIA INCOMPLETA                 11.6           9.8           1.8
   PRIMARIA COMPLETA                   12.7          10.6           2.1
   SECUNDARIA                          33.5          31.1           2.4
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            6.2           6.0           0.2
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               6.3           6.3           0.0
  PASCO                                73.2          54.0          19.2
   SIN NIVEL                            8.2           4.9           3.3
   PRIMARIA INCOMPLETA                 13.3           8.0           5.3
   PRIMARIA COMPLETA                   14.1           8.8           5.3
   SECUNDARIA                          24.0          19.1           4.9
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            4.4           4.0           0.4
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               9.2           9.2           0.0
  DANIEL ALCIDES CARRION               65.6          18.1          47.5
   SIN NIVEL                           13.9           3.1          10.8
   PRIMARIA INCOMPLETA                 18.9           3.8          15.1
   PRIMARIA COMPLETA                   15.4           3.5          11.9
   SECUNDARIA                          13.8           4.7           9.1
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            1.8           1.2           0.6
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               1.8           1.8           0.0
  OXAPAMPA                             64.9          14.0          50.9
   SIN NIVEL                           13.3           1.2          12.1
   PRIMARIA INCOMPLETA                 15.1           1.9          13.2
   PRIMARIA COMPLETA                   15.2           2.7          12.5
   SECUNDARIA                          16.3           4.9          11.4
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            3.2           1.5           1.7
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               1.8           1.8           0.0
 TAYACAJA                              64.5          18.9          45.6
   SIN NIVEL                           25.4           5.6          19.8
   PRIMARIA INCOMPLETA                 19.3           5.0          14.3
   PRIMARIA COMPLETA                   10.6           3.3           7.3
   SECUNDARIA                           7.3           3.4           3.9
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            1.0           0.7           0.3
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               0.9           0.9           0.0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ