ANEXO N§ 08
REGION LOS LIBERTADORES: DEMANDA TOTAL POR SERIVICIO DE ELECTRICIDAD EN 
LA VIVIENDA Y NIVEL DE EDUCACION, SEGUN PROVINCIAS
(Porcentaje)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³            NIVEL DE             ³          DEMANDA DE PLANIFICACION FAMILIAR             ³
³                                 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³            EDUCACION            ³            ³ SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LAS VIVIENDAS ³
³                                 ³   TOTAL    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                Y                ³            ³         SIN         ³        5 Y MAS      ³
³           PROVINCIAS            ³            ³        HIJOS        ³         HIJOS       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 
 TOTAL                                  73.3             33.4                  39.9
   SIN NIVEL                            21.2              2.7                  18.5
   PRIMARIA INCOMPLETA                  15.3              4.4                  10.9
   PRIMARIA COMPLETA                     9.9              4.6                   5.3
   SECUNDARIA                           18.1             12.9                   5.2
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             4.2              4.2                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                4.6              4.6                   0.0
 ICA                                    72.6             62.6                  10.0
   SIN NIVEL                             3.2              2.1                   1.1
   PRIMARIA INCOMPLETA                   7.1              5.0                   2.1
   PRIMARIA COMPLETA                     8.5              6.8                   1.7
   SECUNDARIA                           32.9             27.8                   5.1
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             7.9              7.9                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA               13.0             13.0                   0.0
 CHINCHA                                71.6             53.7                  17.9
   SIN NIVEL                             4.4              2.5                   1.9
   PRIMARIA INCOMPLETA                  14.7              9.2                   5.5
   PRIMARIA COMPLETA                    13.0              9.2                   3.8
   SECUNDARIA                           28.8             22.1                   6.7
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             6.1              6.1                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                4.6              4.6                   0.0
 NAZCA                                  71.8             50.1                  21.7
   SIN NIVEL                             6.2              2.1                   4.1
   PRIMARIA INCOMPLETA                  10.0              4.6                   5.4
   PRIMARIA COMPLETA                    10.3              6.3                   4.0
   SECUNDARIA                           32.2             24.0                   8.2
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             7.9              7.9                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                5.2              5.2                   0.0
 PALPA                                  71.7             29.6                  42.1
   SIN NIVEL                             7.8              1.1                   6.7
   PRIMARIA INCOMPLETA                  13.9              2.7                  11.2
   PRIMARIA COMPLETA                    11.0              3.7                   7.3
   SECUNDARIA                           32.3             15.4                  16.9
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             3.3              3.3                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                3.4              3.4                   0.0
 PISCO                                  71.9             56.7                  15.2
   SIN NIVEL                             4.6              2.8                   1.8
   PRIMARIA INCOMPLETA                  11.7              7.5                   4.2
   PRIMARIA COMPLETA                    12.6              9.4                   3.2
   SECUNDARIA                           31.9             25.9                   6.0
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             6.6              6.6                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                4.5              4.5                   0.0
 HUANCAVELICA                           74.5             23.9                  50.6
   SIN NIVEL                            28.9              3.8                  25.1
   PRIMARIA INCOMPLETA                  19.9              4.3                  15.6
   PRIMARIA COMPLETA                     9.5              3.1                   6.4
   SECUNDARIA                            9.7              6.2                   3.5
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             4.5              4.5                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                2.0              2.0                   0.0
 ACOBAMBA                               75.6              6.0                  69.6
   SIN NIVEL                            40.3              0.7                  39.6
   PRIMARIA INCOMPLETA                  20.8              1.3                  19.5
   PRIMARIA COMPLETA                     7.5              0.9                   6.6
   SECUNDARIA                            5.4              1.5                   3.9
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             1.0              1.0                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.6              0.6                   0.0
 ANGARAES                               75.7             11.1                  64.6
   SIN NIVEL                            44.4              2.6                  41.8
   PRIMARIA INCOMPLETA                  18.0              2.3                  15.7
   PRIMARIA COMPLETA                     5.8              1.3                   4.5
   SECUNDARIA                            5.4              2.8                   2.6
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             1.1              1.1                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                1.0              1.0                   0.0
 CASTROVIRREYNA                         71.6             13.1                  58.5 
   SIN NIVEL                            15.7              1.4                  14.3
   PRIMARIA INCOMPLETA                  23.6              2.5                  21.1
   PRIMARIA COMPLETA                    15.1              2.2                  12.9
   SECUNDARIA                           14.1              3.9                  10.2
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             2.1              2.1                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                1.0              1.0                   0.0
 CHURCAMPA                              74.0             12.6                  61.4
   SIN NIVEL                            35.6              2.3                  33.3
   PRIMARIA INCOMPLETA                  19.8              2.8                  17.0
   PRIMARIA COMPLETA                     8.6              2.1                   6.5
   SECUNDARIA                            8.6              4.0                   4.6
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             0.8              0.8                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.6              0.6                   0.0
 HUAYTARA                               73.2              4.6                  68.6
   SIN NIVEL                            18.3              0.2                  18.1
   PRIMARIA INCOMPLETA                  26.2              0.8                  25.4
   PRIMARIA COMPLETA                    15.7              0.9                  14.8
   SECUNDARIA                           12.0              1.7                  10.3
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             0.5              0.5                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.5              0.5                   0.0
 HUAMANGA                               73.7             41.9                  31.8
   SIN NIVEL                            23.7              6.0                  17.7
   PRIMARIA INCOMPLETA                  14.5              6.3                   8.2
   PRIMARIA COMPLETA                     8.6              5.2                   3.4
   SECUNDARIA                           14.0             11.5                   2.5
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             4.4              4.4                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                8.5              8.5                   0.0
 CANGALLO                               75.7              7.2                  68.5
   SIN NIVEL                            40.3              1.9                  38.4
   PRIMARIA INCOMPLETA                  20.5              1.3                  19.2
   PRIMARIA COMPLETA                     7.5              0.7                   6.8
   SECUNDARIA                            5.3              1.2                   4.1
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             1.6              1.6                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.5              0.5                   0.0 HUANCASANCOS                           75.1             11.9                  63.2
   SIN NIVEL                            23.4              0.8                  22.6
   PRIMARIA INCOMPLETA                  27.8              2.7                  25.1
   PRIMARIA COMPLETA                    13.6              2.9                  10.7
   SECUNDARIA                            8.3              3.5                   4.8
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             1.3              1.3                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.7              0.7                   0.0
 HUANTA                                 74.7             16.6                  58.1
   SIN NIVEL                            37.3              3.1                  34.2
   PRIMARIA INCOMPLETA                  17.2              3.1                  14.1
   PRIMARIA COMPLETA                     8.7              2.5                   6.2
   SECUNDARIA                            8.0              4.4                   3.6
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             2.2              2.2                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                1.3              1.3                   0.0
 LA MAR                                 75.3             10.0                  65.3
   SIN NIVEL                            39.2              2.6                  36.6
   PRIMARIA INCOMPLETA                  20.2              2.3                  17.9
   PRIMARIA COMPLETA                     8.3              1.8                   6.5
   SECUNDARIA                            6.7              2.4                   4.3
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             0.5              0.5                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.4              0.4                   0.0
 LUCANAS                                71.3             16.8                  54.5
   SIN NIVEL                            21.8              2.0                  19.8
   PRIMARIA INCOMPLETA                  18.8              3.1                  15.7
   PRIMARIA COMPLETA                    12.4              2.5                   9.9
   SECUNDARIA                           13.4              4.3                   9.1
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             2.8              2.8                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                2.1              2.1                   0.0
 PARINACOCHAS                           72.5             20.5                  52.0
   SIN NIVEL                            23.4              1.9                  21.5
   PRIMARIA INCOMPLETA                  18.2              3.0                  15.2
   PRIMARIA COMPLETA                    11.2              2.5                   8.7
   SECUNDARIA                           12.1              5.5                   6.6
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             6.1              6.1                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                1.5              1.5                   0.0
 PAUCAR DEL SARA SARA                   69.8             16.4                  53.4
   SIN NIVEL                            15.3              1.4                  13.9
   PRIMARIA INCOMPLETA                  20.3              2.8                  17.5
   PRIMARIA COMPLETA                    11.9              2.0                   9.9
   SECUNDARIA                           17.8              5.7                  12.1
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             3.1              3.1                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                1.4              1.4                   0.0
 SUCRE                                  71.5              1.4                  70.1
   SIN NIVEL                            23.7              0.9                  22.8
   PRIMARIA INCOMPLETA                  23.6              0.1                  23.5
   PRIMARIA COMPLETA                    12.3              0.1                  12.2
   SECUNDARIA                           11.7              0.1                  11.6
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             0.1              0.1                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.1              0.1                   0.0
 VICTOR FAJARDO                         74.8              7.7                  67.1
   SIN NIVEL                            33.6              1.3                  32.3
   PRIMARIA INCOMPLETA                  21.8              1.6                  20.2
   PRIMARIA COMPLETA                    11.5              2.0                   9.5
   SECUNDARIA                            6.9              1.8                   5.1
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             0.7              0.7                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.3              0.3                   0.0 VILCAS HUAMAN                          74.5              3.6                  70.9
   SIN NIVEL                            35.5              0.8                  34.7
   PRIMARIA INCOMPLETA                  21.8              0.8                  21.0
   PRIMARIA COMPLETA                     9.4              0.7                   8.7
   SECUNDARIA                            7.4              0.9                   6.5
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             0.3              0.3                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.1              0.1                   0.0
 ANDAHUAYLAS                            75.3             14.1                  61.2
   SIN NIVEL                            39.7              2.1                  37.6
   PRIMARIA INCOMPLETA                  15.3              2.0                  13.3
   PRIMARIA COMPLETA                     8.9              2.2                   6.7
   SECUNDARIA                            7.5              3.9                   3.6
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             2.2              2.2                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                1.7              1.7                   0.0
 CHINCHEROS                             75.0              6.6                  68.4
   SIN NIVEL                            34.0              1.1                  32.9
   PRIMARIA INCOMPLETA                  20.9              1.3                  19.6
   PRIMARIA COMPLETA                    11.0              0.9                  10.1
   SECUNDARIA                            7.6              1.8                   5.8
   SUPERIOR NO UNIVERSITARIA             0.9              0.9                   0.0
   SUPERIOR UNIVERSITARIA                0.6              0.6                   0.0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ