CUADRO N§ A-04                                                                                                         
 PERU: GRADO DE URBANIZACION A PARTIR DE CONGLOMERADOS DE 2,000 PERSONAS
 Y MAS, POR MACRORREGION Y REGION NATURAL.  CPV: 1961, 1972, 1981 Y 1993                                                                              
                                                            
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³  MACRO REGION Y ³            1961           ³            1972            ³            1981            ³            1993             ³ 
³                 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´  
³  REGION NATURAL ³   POB. ³  POB. EN ³   %   ³    POB. ³  POB. EN ³   %   ³    POB.  ³ POB. EN ³   %   ³    POB.  ³  POB. EN ³   %   ³ 
³                 ³  TOTAL ³  CU 2000 ³ CU/PT ³   TOTAL ³  CU 2000 ³ CU/PT ³   TOTAL  ³ CU 2000 ³ CU/PT ³   TOTAL  ³  CU 2000 ³ CU/PT ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ 

  PAIS TOTAL        9906746   4022754   40.6    13538208   7051687   52.1    17005210   9876344   58.1    22048356   14482433   65.7 

       COSTA        3820249   2948088   77.2     6247766   5296890   84.8     8458258   7360239   87.0    11420286   10387612   91.0
       SIERRA       5285675    870676   16.5     6001551   1364305   22.7     6782448   1921684   28.3     7955478    2914800   36.6 
       SELVA         800822    203990   25.5     1288891    390492   30.3     1764504    594421   33.7     2672592    1180021   44.2 

  NORTE TOTAL       2949515    996708   33.8     3942884   1626149   41.2     4969804   2312645   46.5     6570983    3543241   53.9

       COSTA        1241495    756694   61.0     1815070   1225772   67.5     2391848   1745961   73.0     3170326    2508126   79.1
       SIERRA       1143056     89054    7.8     1264974    126495   10.0     1408998    160011   11.4     1653364     267537   16.2 
       SELVA         564964    150960   26.7      862840    273882   31.7     1168958    406673   34.8     1747293     767578   43.9 
                                                 
  CENTRO TOTAL      4849367   2526196   52.1     7074517   4602062   65.1     9005016   6355803   70.6    11655850    9045940   77.6 

       COSTA        2445453   2113087   86.4     4227725   3922342   92.8     5769200   5400470   93.6     7824387    7530197   96.2
       SIERRA       2235772    370488   16.6     2518974    581784   23.1     2768542    796019   28.8     3115120    1162165   37.3 
       SELVA         168142     42621   25.3      327818     97936   29.9      467274    159314   34.1      716343     353578   49.4 
                                                            
  SUR TOTAL         2107864    499850   23.7     2520807    823476   32.7     3030390   1207896   39.9     3821523    1893252   49.5 

       COSTA         133301     78307   58.7      204971    148776   72.6      297210    213808   71.9      425573     349289   82.1
       SIERRA       1906847    411134   21.6     2217603    656026   29.6     2604908    965654   37.1     3186994    1485098   46.6 
       SELVA          67716     10409   15.4       98233     18674   19.0      128272     28434   22.2      208956      58865   28.2 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA 1961, 1972, 1981 Y 1993