CUADRO N§ A-05                       
PERU: GRADO DE URBANIZACION A PARTIR DE CONGLOMERADOS DE 5,000 PERSONAS
Y MAS, POR MACRORREGION Y REGION NATURAL.  CPV: 1961, 1972, 1981 Y 1993                      

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  MACRO REGION Y  ³           1961           ³             1972           ³             1981           ³            1993           ³
³                  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³  REGION NATURAL  ³   POB. ³ POB. EN ³   %   ³    POB.  ³ POB. EN ³   %   ³    POB. ³  POB. EN ³   %   ³   POB. ³  POB. EN ³   %   ³
³                  ³  TOTAL ³ CU 5000 ³ CU/PT ³   TOTAL  ³ CU 5000 ³ CU/PT ³   TOTAL ³  CU 5000 ³ CU/PT ³  TOTAL ³  CU 5000 ³ CU/PT ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ

   PAIS TOTAL       9906746   3536333   35.7    13538208   6450892   47.6    17005210   9263631   54.5   22048356  13692718   62.1 

         COSTA      3820249   2778929   72.7     6247766   5064365   81.1     8458258   7132929   84.3   11420286  10149014   88.9
         SIERRA     5285675    612351   11.6     6001551   1066126   17.8     6782448   1617937   23.8    7955478   2495797   31.4 
         SELVA       800822    145053   18.1     1288891    320401   24.9     1764504    512768   29.1    2672592   1047907   39.2 
                         
   NORTE TOTAL      2949515    791982   26.9     3942884   1388496   35.2     4969804   2055944   41.4    6570983   3213544   48.9 

         COSTA      1241495    633443   51.0     1815070   1070118   59.0     2391848   1586533   66.3    3170326   2332903   73.6
         SIERRA     1143056     51976    4.5     1264974     95013    7.5     1408998    131358    9.3    1653364    210036   12.7 
         SELVA       564964    106563   18.9      862840    223365   25.9     1168958    338053   28.9    1747293    670605   38.4 
                         
   CENTRO TOTAL     4849367   2352699   48.5     7074517   4352874   61.5     9005016   6114626   67.9   11655850   8769137   75.2 

         COSTA      2445453   2076355   84.9     4227725   3866514   91.5     5769200   5356986   92.9    7824387   7502792   95.9
         SIERRA     2235772    244745   10.9     2518974    405512   16.1     2768542    609278   22.0    3115120    938674   30.1 
         SELVA       168142     31599   18.8      327818     80848   24.7      467274    148362   31.8     716343    327671   45.7 
                         
   SUR TOTAL        2107864    391652   18.6     2520807    709522   28.1     3030390   1093061   36.1    3821523   1710037   44.7 

         COSTA       133301     69131   51.9      204971    127733   62.3      297210    189410   63.7     425573    313319   73.6
         SIERRA     1906847    315630   16.6     2217603    565601   25.5     2604908    877298   33.7    3186994   1347087   42.3 
         SELVA        67716      6891   10.2       98233     16188   16.5      128272     26353   20.5     208956     49631   23.8 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA 1961, 1972, 1981 Y 1993