CUADRO N§ A-27
 PERU: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A¥OS Y MAS
 POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN DEPARTAMENTO 1981

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ³   PEA   ³ AGRIC.  ³ EXPLOT. ³ INDUST. ³ ELECTR. ³         ³        ³  TRANSP. ³ ESTABL. ³         ³         ³  BUSCA  ³ 
³    DEPARTAMENTOS   ³  TOTAL  ³ GANAD.  ³ DE MIN. ³  MANUF  ³   GAS   ³ CONSTR. ³ COMERC.³ COMUNIC. ³ FINANC. ³SERVICIOS³   NEP   ³  TRAB.  ³ 
³                    ³         ³  PESCA  ³ Y CANT. ³         ³  AGUA   ³         ³        ³          ³         ³   (1)   ³   (2)   ³ 1A VEZ  ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

         PAIS           100.00     35.92      1.86     10.72      0.34      3.80     12.19      4.05      2.34     20.57      5.23      2.97

  DPTOS. COSTA          100.00     18.12      1.39     14.27      0.47      4.68     15.43      5.69      3.71     27.02      5.53      3.68

  1.- TUMBES            100.00     34.68      0.12      5.01      0.35      3.58     12.58      4.86      0.99     31.96      4.52      1.34
  2.- PIURA             100.00     44.64      2.59      8.05      0.26      3.80     10.26      3.60      1.22     16.47      4.89      4.24
  3.- LAMBAYEQUE        100.00     28.95      0.15     12.61      0.23      4.00     14.04      4.52      1.62     20.78      7.30      5.80
  4.- LA LIBERTAD       100.00     39.03      0.97     12.55      0.26      3.24     11.15      4.08      1.56     17.74      5.19      4.22
  5.- LIMA-CALLAO       100.00      7.11      1.05     16.84      0.59      5.17     17.75      6.24      5.03     31.16      5.71      3.36
  6.- ICA               100.00     30.42      3.34      8.12      0.38      4.47     14.51      5.59      1.88     21.77      4.85      4.66
  7.- MOQUEGUA          100.00     34.56      6.02     11.37      0.37      4.84      8.63      4.26      1.21     24.51      2.86      1.36
  8.- TACNA             100.00     21.08      5.13      4.98      0.40      4.96      6.20     14.54      1.50     36.87      3.26      1.09

  DPTOS. SIERRA         100.00     55.80      2.43      7.09      0.20      2.88      8.69      2.16      0.81     13.07      4.64      2.22

  9.- CAJAMARCA         100.00     71.56      0.66      6.82      0.06      1.42      3.99      0.85      0.30      8.22      4.00      2.11
  10.- ANCASH           100.00     48.54      1.72     11.44      0.49      2.90      8.50      2.92      0.95     14.40      4.99      3.15
  11.- JUNIN            100.00     45.19      5.33      7.48      0.20      3.00     13.76      1.71      1.07     15.63      4.28      2.34
  12.- PASCO            100.00     44.72     13.78      4.11      0.18      3.82      7.64      2.81      0.71     13.79      6.13      2.31
  13.- HUANUCO          100.00     63.14      1.73      4.02      0.09      2.83      8.13      2.21      0.66     10.97      4.42      1.79
  14.- HUANCAVELICA     100.00     69.42      5.97      2.45      0.15      2.79      4.44      0.77      0.30      7.94      4.20      1.57
  15.- APURIMAC         100.00     74.17      0.32      3.02      0.10      1.04      4.42      0.67      0.25      9.04      5.28      1.68
  16.- AYACUCHO         100.00     68.88      0.86      3.85      0.08      1.60      7.32      1.12      0.40      9.96      4.05      1.87
  17.- AREQUIPA         100.00     25.61      3.02      9.90      0.52      6.76     13.24      5.89      2.31     24.41      4.92      3.43
  18.- CUSCO            100.00     57.42      0.61      7.02      0.18      2.67     10.21      2.16      0.88     13.53      3.80      1.51
  19.- PUNO             100.00     59.06      1.82      7.81      0.05      2.46      8.13      1.66      0.40     10.83      5.86      1.93

  DPTOS. SELVA          100.00     54.58      2.10      5.16      0.18      2.51      8.11      2.60      0.97     15.45      6.29      2.06

  20.- AMAZONAS         100.00     74.14      0.71      2.50      0.08      1.24      3.81      1.03      0.29      9.74      5.11      1.34
  21.- SAN MARTIN       100.00     66.04      0.09      4.27      0.13      2.67      6.51      1.86      0.66     12.66      3.25      1.87
  22.- LORETO           100.00     40.60      2.57      5.86      0.25      2.90      9.99      3.62      1.47     20.04      9.59      3.11
  23.- UCAYALI          100.00     46.74      0.55      9.11      0.27      3.05     12.10      3.61      1.24     16.52      5.60      1.22
  24.- MADRE DE DIOS    100.00     26.95     26.11      3.59      0.20      2.64      9.52      2.91      1.23     19.87      5.93      1.04

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 (1) La PEA del Sector Servicios incluye a la de Establecimientos Financieros
 (2) Incluye a los aspirantes a trabajador
 FUENTE: INEI Censo Nacional de Poblaci¢n y Vivienda 1981.