CUADRO N§ A-28
 PERU: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A¥OS Y MAS
 POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN DEPARTAMENTO 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ³   PEA   ³ AGRIC.  ³ EXPLOT. ³ INDUST. ³ ELECTR. ³         ³         ³ TRANSP. ³ ESTABL. ³         ³         ³  BUSCA   ³
³    DEPARTAMENTOS   ³  TOTAL  ³ GANAD.  ³ DE MIN. ³  MANUF  ³   GAS   ³ CONSTR. ³ COMERC. ³COMUNIC. ³ FINANC. ³SERVICIOS³   NEP   ³  TRAB.   ³
³                    ³         ³  PESCA  ³ Y CANT. ³         ³  AGUA   ³         ³         ³         ³         ³   (1)   ³   (2)   ³  1A VEZ  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

         PAIS          7109527   1901220     72170    783853     18710    254997   1167024    347452     56152   1501863    762619     243467

  DPTOS.COSTA          4022177    535621     30386    554199     13614    179334    824632    250619     47788   1025237    417850     142897

  1.- TUMBES             49189     14853        35      2990       161      2012      6751      2870       169     10543      6229       2576
  2.- PIURA             400080    157527      4901     31580      1099     12706     50107     16156      1666     61372     44457      18509
  3.- LAMBAYEQUE        269812     63512       304     31487       803     10789     49303     15069      1477     51484     29637      15947
  4.- LA LIBERTAD       381885    118656      4561     47284       916     14268     60291     18314      1910     65191     34986      15508
  5.- LIMA-CALLAO      2622529    118554     13737    411389      9545    124705    604473    179377     40663    768980    274716      76390
  6.- ICA               170836     38728      3407     18451       602      6979     30746     10063      1003     36240     15789       8828
  7.- MOQUEGUA           46479     11559      1605      4604       178      3269      5882      2590       252     10727      3896       1917
  8.- TACNA              81367     12232      1836      6414       310      4606     17079      6180       648     20700      8140       3222

  DPTOS. SIERRA        2465081   1082756     33644    190119      4210     62630    274882     78887      6937    378940    270068      82008

  9.- CAJAMARCA         355372    215635       921     22601       247      5360     18216      4033       343     36911     43238       7867
  10.- ANCASH           272546    103777      1366     27666       771      8052     31173      9882       715     42281     34370      12493
  11.- JUNIN            311970    107271      6622     27066       768      8283     47687     14324      1132     54991     33875       9951
  12.- PASCO             64477     24330      3999      3681        78      1311      6664      2016       117     10361      9934       1986
  13.- HUANUCO          183794     93497       650     10195       128      3376     19310      5494       353     22564     23414       4813
  14.- HUANCAVELICA     103724     67537      2039      3196       124      1199      4771       805        61      9829     11329       2834
  15.- APURIMAC          96604     61338       176      3832       128      1477      5946       959       102     14217      6262       2167
  16.- AYACUCHO         131435     66725      1237      6947       118      2751     13093      2560       199     19649     15551       2605
  17.- AREQUIPA         307802     55618      7400     35053       914     14605     55359     20754      2414     74842     26835      14008
  18.- CUSCO            317440    143668      1319     23320       637      8783     35609      8919       981     52677     31347      10180
  19.- PUNO             319917    143360      7915     26562       297      7433     37054      9141       520     40618     33913      13104

  DPTOS. SELVA          622269    282843      8140     39535       886     13033     67510     17946      1427     97686     74701      18562

  20.- AMAZONAS         102276     66897        49      4081       103      1602      5235      1130        63     10859     10959       1298
  21.- SAN MARTIN       195139    101209        92     10599       238      3331     18500      4222       419     26490     26449       3590
  22.- LORETO           200259     72366      1839     15001       302      5038     24001      7032       619     36542     27977       9542
  23.- UCAYALI           97504     35552       141      8625       183      2312     16678      4431       271     17952      7707       3652
  24.- M. DE DIOS        27091      6819      6019      1229        60       750      3096      1131        55      5843      1609        480

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 (1) La PEA del Sector Servicios incluye a la de Establecimientos Financieros
 (2) Incluye a los aspirantes a trabajador
 FUENTE: INEI Censo Nacional de Poblaci¢n y Vivienda 1993