|
CUADRO N§ A-31
PERU: TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION DE 15 A¥OS Y MAS SEGUN
DEPARTAMENTOS 1981-1993 Y SU VARIACION INTERCENSALES 1981-1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ 1981 ³ 1993 ³ VARIACION ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ TASA DE ³
³ DEPARTAMENTOS ³POBLA. DE ³ PEA DE ³ TASA DE ³POBLA. DE ³ PEA DE ³ TASA DE ³ ACTIVIDAD ³
³ ³ 15 A¥OS ³ 15 A¥OS ³ ACTI- ³ 15 A¥OS ³ 15 A¥OS ³ ACTI- ³ 1981-1993 ³
³ ³ Y MAS ³ Y MAS ³ VIDAD ³ Y MAS ³ Y MAS ³ VIDAD ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
PAIS 9993494 5189660 51.93 13892980 7109527 51.17 -0.76
DPTOS. COSTA 5393330 2726326 50.55 7800104 4022177 51.57 1.02
1.- TUMBES 60599 32107 52.98 97557 49189 50.42 -2.56
2.- PIURA 633021 320217 50.59 829376 400080 48.24 -2.35
3.- LAMBAYEQUE 386911 184388 47.66 578251 269812 46.66 -1.00
4.- LA LIBERTAD 578000 269216 46.58 805072 381885 47.43 0.86
5.- LIMA-CALLAO 3327787 1712610 51.46 4889428 2622529 53.64 2.17
6.- ICA 255937 121224 47.36 366851 170836 46.57 -0.80
7.- MOQUEGUA 61397 34697 56.51 87445 46479 53.15 -3.36
8.- TACNA 89678 51867 57.84 146124 81367 55.68 -2.15
DPTOS. SIERRA 3925340 2080032 52.99 4990499 2465081 49.40 -3.59
9.- CAJAMARCA 545954 292439 53.56 712234 355372 49.90 -3.67
10.- ANCASH 466670 227033 48.65 585933 272546 46.51 -2.13
11.- JUNIN 484567 251251 51.85 617213 311970 50.54 -1.31
12.- PASCO 114358 57256 50.07 131512 64477 49.03 -1.04
13.- HUANUCO 258810 136338 52.68 364710 183794 50.39 -2.28
14.- HUANCAVELICA 185839 96458 51.90 208873 103724 49.66 -2.25
15.- APURIMAC 174812 86492 49.48 210888 96604 45.81 -3.67
16.- AYACUCHO 275189 138131 50.19 284111 131435 46.26 -3.93
17.- AREQUIPA 432160 224718 52.00 613449 307802 50.18 -1.82
18.- CUSCO 479774 265435 55.33 608701 317440 52.15 -3.17
19.- PUNO 507207 304481 60.03 652875 319917 49.00 -11.03
DPTOS. SELVA 674824 383302 56.80 1102377 622269 56.45 -0.35
20.- AMAZONAS 137208 80839 58.92 185680 102276 55.08 -3.84
21.- SAN MARTIN 173520 97346 56.10 323933 195139 60.24 4.14
22.- LORETO 256225 132720 51.80 374588 200259 53.46 1.66
23.- UCAYALI 87764 58459 66.61 177658 97504 54.88 -11.73
24.- MADRE DE DIOS 20107 13938 69.32 40518 27091 66.86 -2.46
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ELABORACION PROPIA
FUENTES: CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA 1981, 1993
|