CUADRO N§ A-32
  PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL, SEGUN DEPARTAMENTOS POR QUIQUENIOS
  1970 - 1992 Y EN A¥OS CENSALES 1972 Y 1981
  VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 (cifras absolutas) (nuevos soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³        PAIS Y       ³   1970   ³   1975   ³   1980   ³   1985   ³   1990   ³   1992   ³
³    DEPARTAMENTOS    ³          ³          ³          ³          ³          ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                          
  PAIS                  2518.595   3213.039   3646.637   3573.928   3243.760   3252.716   
                                                                                          
  DPTOS. COSTA          1731.976   2263.865   2378.305   2347.719   2094.782   2146.915   
                                                                                          
  1.- TUMBES              10.411     13.224     16.382     17.103     19.808     16.630   
  2.- PIURA              180.783    192.080    217.869    211.930    193.542    186.336   
  3.- LAMBAYEQUE          96.549    118.330    114.129    142.892    148.397    152.679   
  4.- LA LIBERTAD        136.878    162.499    158.733    164.481    175.023    173.171   
  5.- LIMA-CALLAO       1150.084   1641.876   1658.146   1565.250   1370.518   1378.113   
  6.- ICA                 96.103     79.204     79.511     91.461     79.376     86.741   
  7.- MOQUEGUA            23.242     15.973     88.614    101.970     68.781     88.037   
  8.- TACNA               37.926     40.679     44.921     52.632     39.337     65.208   
                                                                                          
  DPTOS. SIERRA          660.741    763.483    865.976    856.201    824.526    809.397   
                                                                                          
  9.- CAJAMARCA           54.910     77.966     77.288     77.328     73.665     74.148   
  10.- ANCASH             98.819     87.496     94.558     79.406     80.897     68.717   
  11.- JUNIN             129.137    145.159    172.284    180.166    173.190    180.278   
  12.- PASCO              34.938     35.642     50.844     54.219     48.446     50.162   
  13.- HUANUCO            45.546     55.231     59.469     61.760     54.263     54.596   
  14.- HUANCAVELICA       23.575     25.220     33.186     31.823     27.205     24.550   
  15.- APURIMAC           13.900     15.841     17.678     15.424     14.040     14.774   
  16.- AYACUCHO           25.544     31.457     25.572     25.493     23.173     21.536   
  17.- AREQUIPA          117.498    153.551    171.103    170.285    181.230    182.573   
  18.- CUSCO              61.107     71.201     82.465     89.061     88.313     91.404   
  19.- PUNO               55.767     64.719     81.529     71.236     60.104     46.659   
                                                                                          
  DPTOS. SELVA           125.878    185.691    402.356    370.008    324.452    296.404   
                                                                                          
  20.- AMAZONAS           15.904     27.497     30.095     33.411     34.391     31.352   
  21.- SAN MARTIN         26.816     29.614     45.095     51.719     60.637     48.855   
  22.- LORETO             74.636    118.123    289.060    246.840    191.515    174.815   
  23.- UCAYALI            (1)        (1)        28.052     27.942     27.157     29.279   
  24.- MADRE DE DIOS       8.522     10.457     10.054     10.096     10.752     12.103   
                                                                                          
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 (1) Incluido en Loreto
 Fuente: INEI Direcci¢n Nacional de Cuentas Nacionales 
         Compendio Estad¡stico 1993 - 1994 INEI