|
CUADRO N§ A-34
PERU: PRODUCTO INTERNO TOTAL 1972, 1981, 1992 Y SU TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL SEGUN DEPARTAMENTOS: 1972-81; 1981-1992
VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1979 (NUEVOS SOLES)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTOS ³ PBI TOTAL ³ TASA ANUAL ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ 1972 ³ 1981 ³ 1992 ³ 1972-1981 ³ 1981-1992 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
PAIS 2699.222 3807.715 3252.716 3.900 -1.42
DPTOS. COSTA 1885.711 2519.434 2146.915 3.270 -1.44
1. TUMBES 11.282 17.314 16.630 4.870 -0.37
2. PIURA 169.326 213.664 186.336 2.620 -1.24
3. LAMBAYEQUE 101.249 128.555 152.679 2.690 1.58
4. LA LIBERTAD 140.454 174.589 173.171 2.450 -0.07
5. LIMA-CALLAO 1317.107 1757.178 1378.113 3.250 -2.18
6. ICA 74.915 86.736 86.741 1.640 0.00
7. MOQUEGUA 24.192 94.827 88.037 16.390 -0.67
8. TACNA 47.186 46.571 65.208 -0.150 3.11
DPTOS. SIERRA 680.429 886.449 809.397 2.980 -0.82
9. CAJAMARCA 62.199 86.542 74.148 3.740 -1.40
10. ANCASH 74.003 93.170 68.717 2.590 -2.73
11. JUNIN 135.700 164.941 180.278 2.190 0.81
12. PASCO 36.128 53.474 50.162 4.450 -0.58
13. HUANUCO 52.351 64.973 54.596 2.430 -1.57
14. HUANCAVELICA 24.067 33.947 24.550 3.900 -2.90
15. APURIMAC 15.378 18.319 14.774 1.960 -1.94
16. AYACUCHO 29.087 27.591 21.536 -0.580 -2.23
17. AREQUIPA 126.787 180.173 182.573 3.980 0.12
18. CUSCO 66.161 87.671 91.404 3.180 0.38
19. PUNO 58.568 75.648 46.659 2.880 -4.30
DPTOS. SELVA 133.082 401.832 296.404 13.060 -2.73
20. AMAZONAS 17.917 31.615 31.352 6.510 -0.08
21. SAN MARTIN 26.541 48.726 48.855 6.980 0.02
22. LORETO 79.499 284.852 174.815 15.230 -4.34
23. UCAYALI (*) 25.913 29.279 (*) 1.12
24. MADRE DE DIOS 9.125 10.726 12.103 1.810 1.10
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
(*) UCAYALI INCLUIDO EN LORETO
FUENTE: INEI - PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1993-1994.
|