CUADRO N§ A-35
 PERU: PRODUCTIVIDAD DE LA PEA TOTAL POR DEPARTAMENTOS
 Y SU VARIACION  1992 - 1981
 (Valores de PBI a precios constantes de 1979 en Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³                     ³               1981             ³               1992             ³ VARIACION ³ 
³                     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³ 
³    DEPARTAMENTOS    ³   PBI    ³   PEA    ³ PBI/PEA  ³   PBI    ³PEA TOTAL ³ PBI/PEA  ³  PBI/PEA  ³ 
³                     ³  TOTAL   ³  TOTAL   ³  x 1000  ³  TOTAL   ³   (1)    ³  x 1000  ³ 1992-1981 ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                                      
         PAIS           3807.715    5189660      0.73    3252.716    6919831      0.47       -0.26   
                                                                                                      
  DPTOS. COSTA          2519.434    2726326      0.82    2146.915    3893263      0.55       -0.37   
                                                                                                      
  1.- TUMBES              17.314      32107      0.54      16.630      47471      0.35       -0.19   
  2.- PIURA              213.664     320217      0.67     186.336     392723      0.47       -0.19   
  3.- LAMBAYEQUE         128.555     184388      0.70     152.679     261385      0.58       -0.11   
  4.- LA LIBERTAD        174.589     269216      0.65     173.171     370917      0.47       -0.18   
  5.- LIMA-CALLAO       1757.178     171261      1.03    1378.113    2531017      0.54       -0.48   
  6.- ICA                 86.736     121224      0.72      86.741      16602      0.52       -0.19   
  7.- MOQUEGUA            94.827      34697      2.73      88.037       4536      1.94       -0.79   
  8.- TACNA               46.751      51867      0.90      65.208       7837      0.83       -0.07   
                                                                                                      
  DPTOS. SIERRA          886.449    2080032      0.43     809.397    2429555      0.33       -0.09   
                                                                                                      
  9.- CAJAMARCA           86.542     292439      0.30      74.148     349645      0.21       -0.08   
  10.- ANCASH             93.170     227033      0.41      68.717     268427      0.26       -0.15   
  11.- JUNIN             164.941     251251      0.66     180.278     306392      0.59       -0.07   
  12.- PASCO              53.474      57256      0.93      50.162      63842      0.79       -0.15   
  13.- HUANUCO            64.973     136338      0.48      54.596     179275      0.30       -0.17   
  14.- HUANCAVELICA       33.947      96458      0.35      24.550     103098      0.24       -0.11   
  15.- APURIMAC           18.319      86492      0.21      14.774      95718      0.15       -0.06   
  16.- AYACUCHO           27.591     138131      0.20      21.536     131981      0.16       -0.04   
  17.- AREQUIPA          180.173     224718      0.80     182.573     299835      0.61       -0.19   
  18.- CUSCO              87.671     265435      0.33      91.404     312741      0.29       -0.04   
  19.- PUNO               75.648     304481      0.25      46.659     318601      0.15       -0.10   
                                                                                                      
  DPTOS. SELVA           401.832     383302      1.05     296.404     597013      0.50       -0.55   
                                                                                                      
  20.- AMAZONAS           31.615      80839      0.39      31.352      10029      0.31       -0.08   
  21.- SAN MARTIN         48.726      97346      0.50      48.855     184149      0.27       -0.24   
  22.- LORETO            284.852      13272      2.15     174.815     193509      0.90       -1.24   
  23.- UCAYALI            25.913      58459      0.44      29.279      93434      0.31       -0.13   
  24.- MADRE DE DIOS      10.726      13938      0.77      12.103      25631      0.47       -0.30   
                                                                                                      
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: INEI - PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1993 - 1994. 
         CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDAS 1981 Y 1993
         (1) PEA 1992 ESTIMADA A BASE DE LA PEA 1993