CUADRO N§ A-36
 PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
 SEGUN DEPARTAMENTO: 1981
 (Valores a precios constantes de 1979 en Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³    DEPARTAMENTOS   ³   PBI    ³AGRICULT. ³         ³         ³INDUSTRIA ³CONSTRUC- ³ COMERC.  ³          ³ 
³                    ³  TOTAL   ³ Y SILV.  ³  PESCA  ³ MINERIA ³ MANUFAC. ³   CION   ³ RES.HDT  ³SERVICIOS ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                                             
         PAIS         3,807.715    395.416    20.597   454.283    872.612    224.994    689.064  1,150.749   
                                                                                                             
  DPTOS. COSTA         2519.434    155.387    12.871   182.074    694.806    127.019    528.495    818.782   
                                                                                                             
  1.- TUMBES             17.314      2.173     0.772     0.026      1.274      1.564      3.860      7.645   
  2.- PIURA             213.664     20.857     2.945   111.622     13.034     19.820     18.648     26.738   
  3.- LAMBAYEQUE        128.555     21.457     1.224     0.168     34.234      8.791     24.399     38.282   
  4.- LA LIBERTAD       174.589     28.450     0.665     8.030     59.803      9.669     15.314     52.658   
  5.- LIMA-CALLAO     1,757.178     58.560     2.140    12.908    516.361     78.777    442.280    646.152   
  6.- ICA                86.736     16.213     1.861    13.703      7.811      4.873     14.836     27.439   
  7.- MOQUEGUA           94.827      2.455     3.172    19.554     58.820      1.950      2.334      6.542   
  8.- TACNA              46.571      5.222     0.092    16.063      3.469      1.575      6.824     13.326   
                                                                                                             
  DPTOS. SIERRA         886.449    194.498     6.062    96.073    146.551     64.618    116.680    261.967   
                                                                                                             
  9.- CAJAMARCA          86.542     41.310     0.000     3.157      6.923      6.243      6.224     22.685   
  10.- ANCASH            93.170     20.995     3.228     4.544     18.797      5.959     11.492     28.155   
  11.- JUNIN            164.941     22.026     0.060    14.838     61.944      9.848     17.015     39.210   
  12.- PASCO             53.474      8.490     0.000    28.083      1.785      2.009      5.002      8.105   
  13.- HUANUCO           64.973     19.072     0.000     8.639      2.908      4.817     10.632     18.905   
  14.- HUANCAVELICA      33.947      7.416     0.000    10.859      1.039      5.902      2.153      6.578   
  15.- APURIMAC          18.319      8.119     0.000     0.070      1.285      1.647      1.322      5.876   
  16.- AYACUCHO          27.591      7.796     0.000     1.016      2.227      2.641      2.890     11.021   
  17.- AREQUIPA         180.173     20.416     2.697    12.062     32.415     14.056     32.887     65.640   
  18.- CUSCO             87.671     23.229     0.000     1.613     10.221      6.438     15.539     30.631   
  19.- PUNO              75.648     15.629     0.077    11.192      7.007      5.058     11.524     25.161   
                                                                                                             
  DPTOS. SELVA          401.832     45.531     1.664   176.136     31.255     33.357     43.889     70.000   
                                                                                                             
  20.- AMAZONAS          31.615     16.078     0.000     0.122      4.454      1.304      2.965      6.692   
  21.- SAN MARTIN        48.726     15.413     0.000     0.111      4.315      3.934     11.212     13.741   
  22.- LORETO           284.852      9.062     1.402   171.257     13.900     24.290     24.693     40.248   
  23.- UCAYALI           25.913      3.372     0.262     1.629      7.930      3.076      3.226      6.418   
  24.- MADRE DE DIOS     10.726      1.606     0.000     3.017      0.656      0.753      1.793      2.901   
                                                                                                             
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: INEI - PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1993-1994.