CUADRO N§ A-37
 PERU: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR
 ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN DEPARTAMENTO: 1981
 (Valores a precios constantes de 1979 en Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    DEPARTAMENTOS   ³   PBI    ³AGRICULT. ³        ³        ³INDUSTRIA ³CONSTRUC- ³ COMERC.  ³          ³
³                    ³  TOTAL   ³ Y SILV.  ³ PESCA  ³MINERIA ³ MANUFAC. ³   CION   ³ RES.HDT  ³SERVICIOS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                                           
         PAIS            100.00      10.38     0.54    11.93      22.92       5.91      18.10      30.22   
                                                                                                           
  DPTOS. COSTA           100.00       6.17     0.51     7.23      27.58       5.04      20.98      32.50   
                                                                                                           
  1.- TUMBES             100.00      12.55     4.46     0.15       7.36       9.03      22.29      44.16   
  2.- PIURA              100.00       9.76     1.38    52.24       6.10       9.28       8.73      12.51   
  3.- LAMBAYEQUE         100.00      16.69     0.95     0.13      26.63       6.84      18.98      29.78   
  4.- LA LIBERTAD        100.00      16.30     0.38     4.60      34.25       5.54       8.77      30.16   
  5.- LIMA-CALLAO        100.00       3.33     0.12     0.73      29.39       4.48      25.17      36.77   
  6.- ICA                100.00      18.69     2.15    15.80       9.01       5.62      17.10      31.64   
  7.- MOQUEGUA           100.00       2.59     3.35    20.62      62.03       2.06       2.46       6.90   
  8.- TACNA              100.00      11.21     0.20    34.49       7.45       3.38      14.65      28.61   
                                                                                                           
  DPTOS. SIERRA          100.00      21.94     0.68    10.84      16.53       7.29      13.16      29.55   
                                                                                                           
  9.- CAJAMARCA          100.00      47.73     0.00     3.65       8.00       7.21       7.19      26.21   
  10.- ANCASH            100.00      22.53     3.46     4.88      20.17       6.40      12.33      30.22   
  11.- JUNIN             100.00      13.35     0.04     9.00      37.56       5.97      10.32      23.77   
  12.- PASCO             100.00      15.88     0.00    52.52       3.34       3.76       9.35      15.16   
  13.- HUANUCO           100.00      29.35     0.00    13.30       4.48       7.41      16.36      29.10   
  14.- HUANCAVELICA      100.00      21.85     0.00    31.99       3.06      17.39       6.34      19.38   
  15.- APURIMAC          100.00      44.32     0.00     0.38       7.01       8.99       7.22      32.08   
  16.- AYACUCHO          100.00      28.26     0.00     3.68       8.07       9.57      10.47      39.94   
  17.- AREQUIPA          100.00      11.33     1.50     6.69      17.99       7.80      18.25      36.43   
  18.- CUSCO             100.00      26.50     0.00     1.84      11.66       7.34      17.72      34.94   
  19.- PUNO              100.00      20.66     0.10    14.79       9.26       6.69      15.23      33.26   
                                                                                                           
  DPTOS. SELVA           100.00      11.33     0.41    43.83       7.78       8.30      10.92      17.42   
                                                                                                           
  20.- AMAZONAS          100.00      50.86     0.00     0.39      14.09       4.12       9.38      21.17   
  21.- SAN MARTIN        100.00      31.63     0.00     0.23       8.86       8.07      23.01      28.20   
  22.- LORETO            100.00       3.18     0.49    60.12       4.88       8.53       8.67      14.13   
  23.- UCAYALI           100.00      13.01     1.01     6.29      30.60      11.87      12.45      24.77   
  24.- MADRE DE DIOS     100.00      14.97     0.00    28.13       6.12       7.02      16.72      27.05   
                                                                                                           
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: INEI. PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1993-1994.