CUADRO N§ A-38
 PERU: PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
 SEGUN DEPARTAMENTO: 1992
 (Valores a precios constantes de 1979 en Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³    DEPARTAMENTOS   ³   PBI    ³AGRICULT. ³ PESCA  ³MINERIA ³INDUSTRIA ³CONSTRUC- ³ COMERC.  ³SERVICIOS ³ 
³                    ³  TOTAL   ³ Y SILV.  ³        ³        ³ MANUFAC. ³   CION   ³ RES.HDT  ³          ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                                           
         PAIS         3,252.716    414.538   38.505  308.033    727.137    206.476    562.952    995.085   
                                                                                                           
  DPTOS. COSTA         2146.915    180.927   22.836  118.016    578.771    127.752    431.373    687.240   
                                                                                                           
  1.- TUMBES             16.630      1.338    2.261    0.004      1.583      0.511      5.058      5.875   
  2.- PIURA             186.336     31.269    6.056   63.261     20.187     10.508     26.662     28.393   
  3.- LAMBAYEQUE        152.679     23.133    0.309    0.055     49.671      7.503     33.414     38.594   
  4.- LA LIBERTAD       173.171     43.019    0.233    8.496     51.332      9.289     13.771     47.031   
  5.- LIMA-CALLAO     1,378.113     54.367    8.254   14.781    382.151     83.748    324.666    510.146   
  6.- ICA                86.741     14.374    3.535    6.690     11.038      8.677     15.769     26.658   
  7.- MOQUEGUA           88.037      1.677    1.990   17.314     56.093      1.913      2.324      6.726   
  8.- TACNA              65.208     11.750    0.198    7.415      6.716      5.603      9.709     23.817   
                                                                                                           
  DPTOS. SIERRA         809.397    176.586   13.863  101.556    124.788     51.614     97.058    243.942   
                                                                                                           
  9.- CAJAMARCA          74.148     29.919    0.000    4.875      7.275      6.086      4.418     21.575   
  10.- ANCASH            68.717     14.232    9.951    1.524      6.121      4.247      8.156     24.486   
  11.- JUNIN            180.278     40.496    0.106   11.342     58.356     10.170     16.630     43.178   
  12.- PASCO             50.162      7.889    0.000   26.891      1.897      1.112      3.986      8.387   
  13.- HUANUCO           54.596     14.787    0.000    9.305      2.936      2.077      8.050     17.441   
  14.- HUANCAVELICA      24.550      6.699    0.000    5.977      1.076      3.472      1.520      5.806   
  15.- APURIMAC          14.774      6.666    0.000    0.057      1.573      0.561      0.877      5.040   
  16.- AYACUCHO          21.536      4.040    0.000    0.539      2.455      1.953      1.771     10.778   
  17.- AREQUIPA         182.573     24.583    3.428   16.684     29.014     13.564     31.277     64.033   
  18.- CUSCO             91.404     22.581    0.000    8.182     10.781      6.345     13.711     29.804   
  19.- PUNO              46.659      4.694    0.378   16.180      3.304      2.027      6.662     13.414   
                                                                                                           
  DPTOS. SELVA          296.404     57.025    1.806   88.461     23.578     27.110     34.521     63.903   
                                                                                                           
  20.- AMAZONAS          31.352     16.397    0.000    0.032      4.492      1.761      2.293      6.377   
  21.- SAN MARTIN        48.855     14.585    0.000    0.021      5.266      4.239     11.198     13.546   
  22.- LORETO           174.815     13.631    1.674   85.988      5.496     17.968     16.101     33.957   
  23.- UCAYALI           29.279      8.646    0.118    0.541      7.620      2.533      2.508      7.313   
  24.- MADRE DE DIOS     12.103      3.766    0.014    1.879      0.704      0.609      2.421      2.710   
                                                                                                           
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: INEI. PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1993-1994