CUADRO N§ A-39
 PERU: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA 
 ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN DEPARTAMENTO: 1992
 (Valores a precios constantes de 1979 en Nuevos Soles)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³    DEPARTAMENTOS   ³   PBI    ³AGRICULT. ³        ³        ³INDUSTRIA ³CONSTRUC- ³ COMERC.  ³          ³ 
³                    ³  TOTAL   ³ Y SILV.  ³ PESCA  ³MINERIA ³ MANUFAC. ³   CION   ³ RES.HDT  ³SERVICIOS ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                                           
         PAIS            100.00      12.74     1.18     9.47      22.35       6.35      17.31      30.59   
                                                                                                           
  DPTOS. COSTA           100.00       8.43     1.06     5.50      26.96       5.95      20.09      32.01   
                                                                                                           
  1.- TUMBES             100.00       8.05    13.60     0.02       9.52       3.07      30.41      35.33   
  2.- PIURA              100.00      16.78     3.25    33.95      10.83       5.64      14.31      15.24   
  3.- LAMBAYEQUE         100.00      15.15     0.20     0.04      32.53       4.91      21.89      25.28   
  4.- LA LIBERTAD        100.00      24.84     0.13     4.91      29.64       5.36       7.95      27.16   
  5.- LIMA-CALLAO        100.00       3.95     0.60     1.07      27.73       6.08      23.56      37.02   
  6.- ICA                100.00      16.57     4.08     7.71      12.73      10.00      18.18      30.73   
  7.- MOQUEGUA           100.00       1.90     2.26    19.67      63.72       2.17       2.64       7.64   
  8.- TACNA              100.00      18.02     0.30    11.37      10.30       8.59      14.89      36.52   
                                                                                                           
  DPTOS. SIERRA          100.00      21.82     1.71    12.55      15.42       6.38      11.99      30.14   
                                                                                                           
  9.- CAJAMARCA          100.00      40.35     0.00     6.57       9.81       8.21       5.96      29.10   
  10.- ANCASH            100.00      20.71    14.48     2.22       8.91       6.18      11.87      35.63   
  11.- JUNIN             100.00      22.46     0.06     6.29      32.37       5.64       9.22      23.95   
  12.- PASCO             100.00      15.73     0.00    53.61       3.78       2.22       7.95      16.72   
  13.- HUANUCO           100.00      27.08     0.00    17.04       5.38       3.80      14.74      31.95   
  14.- HUANCAVELICA      100.00      27.29     0.00    24.35       4.38      14.14       6.19      23.65   
  15.- APURIMAC          100.00      45.12     0.00     0.39      10.65       3.80       5.94      34.11   
  16.- AYACUCHO          100.00      18.76     0.00     2.50      11.40       9.07       8.22      50.05   
  17.- AREQUIPA          100.00      13.46     1.88     9.14      15.89       7.43      17.13      35.07   
  18.- CUSCO             100.00      24.70     0.00     8.95      11.79       6.94      15.00      32.61   
  19.- PUNO              100.00      10.06     0.81    34.68       7.08       4.34      14.28      28.75   
                                                                                                           
  DPTOS. SELVA           100.00      19.24     0.61    29.84       7.95       9.15      11.65      21.56   
                                                                                                           
  20.- AMAZONAS          100.00      52.30     0.00     0.10      14.33       5.62       7.31      20.34   
  21.- SAN MARTIN        100.00      29.85     0.00     0.04      10.78       8.68      22.92      27.73   
  22.- LORETO            100.00       7.80     0.96    49.19       3.14      10.28       9.21      19.42   
  23.- UCAYALI           100.00      29.53     0.40     1.85      26.03       8.65       8.57      24.98   
  24.- MADRE DE DIOS     100.00      31.12     0.12    15.53       5.82       5.03      20.00      22.39   
                                                                                                           
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE: INEI. PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1993-1994.