CUADRO N§ A-41
 PERU: COLOCACIONES PER CAPITA DE LA BANCA COMERCIAL
 1981, 1988 Y 1992, SEGUN DEPARTAMENTOS

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³                     ³          POBLACION CENSAL Y          ³   COLOCACIONES BANCA COMERCIAL    ³    COLOCACIONES PER CAPITA     ³ 
³     DEPARTAMENTO    ³             CALCULADA (1)            ³  (MILES NUEVOS SOLES AGO 1990)    ³     (NUEVOS SOLES AGO 90)      ³
³                     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³                     ³    1981    ³    1988    ³    1992    ³  1981 (2) ³   1988    ³   1992    ³   1981   ³   1988   ³   1992   ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                                                                                    
   PAIS                   17005210     19763216     21567743     1599180      609335      587834      94.04      30.83      27.26   
                                                                                                                                    
   DPTOS COSTA             8754102     10352815     11396257     1414131      575900      534585     161.54      55.63      46.91   
                                                                                                                                    
   TUMBES                   103839       131437       150372         702         553        1036       6.76       4.21       6.89   
   PIURA                   1125865      1272252      1364232       24686        5818        8914      21.93       4.57       6.53   
   LAMBAYEQUE               674442       808797       897206       30338        3217       12698      44.98       3.98      14.15   
   LA LIBERTAD              982074      1141158      1243307       39847        4163       11759      40.57       3.65       9.46   
   LIMA-CALLAO             5189290      6192890      6850797     1291183      554146      486390     248.82      89.48      71.00   
   ICA                      433897       506518       553317       19639        7261       10144      45.26      14.34      18.33   
   MOQUEGUA                 101610       116659       126232        2039         131         732      20.07       1.12       5.80   
   TACNA                    143085       183104       210794        5698         611        2912      39.82       3.34      13.81   
                                                                                                                                    
   DPTOS SIERRA            6997753      7788229      8286242      128944       28955       45640      18.43       3.72       5.51   
                                                                                                                                    
   CAJAMARCA               1026444      1156766      1238479        5380         274        1932       5.24       0.24       1.56   
   ANCASH                   826399       899177       943577       13060        1693        3543      15.80       1.88       3.75   
   HUANUCO                  477877       574129       637555        5631         333        1277      11.78       0.58       2.00   
   PASCO                    211918       220192       225060        1040          75         135       4.91       0.34       0.60   
   JUNIN                    852238       954991      1019132       19865        3030        4375      23.31       3.17       4.29   
   AYACUCHO                 503392       497012       493405        1353          57         227       2.69       0.11       0.46   
   HUANCAVELICA             346797       368691       381808         251           8          25       0.72       0.02       0.07   
   APURIMAC                 323346       356374       376726         594          92         301       1.84       0.26       0.80   
   AREQUIPA                 706580       822547       897117       62330       19596       28879      88.21      23.82      32.19   
   CUSCO                    832504       941941      1010771       14254        1782        3496      17.12       1.89       3.46   
   PUNO                     890258       996409      1062611        5185        2015        1450       5.82       2.02       1.36   
                                                                                                                                    
   DPTOS SELVA             1253355      1622172      1885244       56105        4480        7609      44.76       2.76       4.04   
                                                                                                                                    
   AMAZONAS                 254560       299659       328911         866          67         188       3.40       0.22       0.57   
   SAN MARTIN               319751       439891       527780        5119         414        1076      16.01       0.94       2.04   
   LORETO                   482829       593284       667350       35589        3483        4702      73.71       5.87       7.05   
   UCAYALI                  163208       239446       298035       13598         463        1365      83.32       1.93       4.58   
   MADRE DE DIOS             33007        49892        63168         933          53         278      28.25       1.06       4.40   
                                                                                                                                    
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 (1) POBLACION CALCULADA EN BASE A LA POBLACION CENSADA
 (2) PARA OBTENER LAS COLOCS DE 1981 SE UTILIZA EL FACT 5.123720507
     PARA CONVERTIR INTIS 79 A NUEVOS SOLES AGO 1990

 FUENTE: INEI. PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1992-1993, TOMO 3.
         INEI. PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1993-1994, TOMO 3, CUADRO 20.37