|
|
|
CUADRO N§ A-42
PERU: VARIACIONES DE LAS COLOCACIONES PER CAPITA DE LA BANCA
COMERCIAL 1981-1992 Y 1988-1992, SEGUN DEPARTAMENTOS
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ COLOCACIONES PER CAPITA ³ VARI. COLOC. PER CAPITA ³
³ DEPARTAMENTO ³ (NUEVOS SOLES AGOSTO 90) ³ (NUEVOS SOLES AGO 90) ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ 1981 ³ 1988 ³ 1992 ³ 1981-92 ³ 1988-92 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
PAIS 94.04 30.83 27.26 -66.79 -3.58
DPTOS. COSTA 161.54 55.63 46.91 -114.63 -8.72
TUMBES 6.76 4.21 6.89 0.13 2.68
PIURA 21.93 4.57 6.53 -15.39 1.96
LAMBAYEQUE 44.98 3.98 14.15 -30.83 10.18
LA LIBERTAD 40.57 3.65 9.46 -31.12 5.81
LIMA-CALLAO 248.82 89.48 71.00 -177.82 -18.48
ICA 45.26 14.34 18.33 -26.93 4.00
MOQUEGUA 20.07 1.12 5.80 -14.27 4.68
TACNA 39.82 3.34 13.81 -26.01 10.48
DPTOS. SIERRA 18.43 3.72 5.51 -12.92 1.79
CAJAMARCA 5.24 0.24 1.56 -3.68 1.32
ANCASH 15.80 1.88 3.75 -12.05 1.87
HUANUCO 11.78 0.58 2.00 -9.78 1.42
PASCO 4.91 0.34 0.60 -4.31 0.26
JUNIN 23.31 3.17 4.29 -19.02 1.12
AYACUCHO 2.69 0.11 0.46 -2.23 0.35
HUANCAVELICA 0.72 0.02 0.07 -0.66 0.04
APURIMAC 1.84 0.26 0.80 -1.04 0.54
AREQUIPA 88.21 23.82 32.19 -56.02 8.37
CUSCO 17.12 1.89 3.46 -13.66 1.57
PUNO 5.82 2.02 1.36 -4.46 -0.66
DPTOS. SELVA 44.76 2.76 4.04 -40.73 1.27
AMAZONAS 3.40 0.22 0.57 -2.83 0.35
SAN MARTIN 16.01 0.94 2.04 -13.97 1.10
LORETO 73.71 5.87 7.05 -66.66 1.18
UCAYALI 83.32 1.93 4.58 -78.74 2.65
MADRE DE DIOS 28.25 1.06 4.40 -23.85 3.34
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI. PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1992-1993, TOMO 3.
INEI. PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1993-1994, TOMO 3, CUADRO 20.37
|
|