CUADRO N§ A-43
 PERU: DEPOSITOS PER CAPITA DE LA BANCA COMERCIAL
 1981, 1988 Y 1992, SEGUN DEPARTAMENTOS

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
³                    ³     POBLACION CENSADA Y     ³   DEPOSITOS BCA. COMERCIAL  ³    DEPOSITOS PER CAPITA     ³
³    DEPARTAMENTO    ³        CALCULADA (1)        ³  (MILES NUEVOS SOLES AGO)   ³    (NUEVOS SOLES AGO 90)    ³
³                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                    ³   1981  ³   1988  ³   1992  ³ 1981(2) ³   1988  ³   1992  ³   1981  ³   1988  ³   1992  ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   PAIS                17005210  19763216  21567743   2627393    807919    966874    154.51     40.88     44.83
  
   DPTOS COSTA          8754102  10352815  11396257   2329192    715831    874401    266.07     69.14     76.73
  
   TUMBES                103839    131437    150372      4919      1534      1420     47.37     11.67      9.44
   PIURA                1125865   1272252   1364232     66024     22170     18628     58.64     17.43     13.65
   LAMBAYEQUE            674442    808797    897206     46769     13769     15621     69.35     17.02     17.41
   LA LIBERTAD           982074   1141158   1243307     66777     21644     23740     68.00     18.97     19.09
   LIMA-CALLAO          5189290   6192890   6850797   2085139    640313    789613    401.82    103.39    115.26
   ICA                   433897    506518    553317     35236     10337     10865     81.21     20.41     19.64
   MOQUEGUA              101610    116659    126232      9130      3209      4576     89.86     27.51     36.25
   TACNA                 143085    183104    210794     15197      2855      9938    106.21     15.59     47.15
  
   DPTOS SIERRA         6997753   7788229   8286242    222959     73380     78436     31.86      9.42      9.47
  
   CAJAMARCA            1026444   1156766   1238479     11974      2987      3144     11.67      2.58      2.54
   ANCASH                826399    899177    943577     27335     14562      9991     33.08     16.19     10.59
   HUANUCO               477877    574129    637555     14833      3243      3417     31.04      5.65      5.36
   PASCO                 211918    220192    225060      5426      1268      1482     25.60      5.76      6.58
   JUNIN                 852238    954991   1019132     34698     10181      9904     40.71     10.66      9.72
   AYACUCHO              503392    497012    493405      4632      1366      1636      9.20      2.75      3.32
   HUANCAVELICA          346797    368691    381808      2383       487       441      6.87      1.32      1.16
   APURIMAC              323346    356374    376726      4268       788       667     13.20      2.21      1.77
   AREQUIPA              706580    822547    897117     88205     24533     32658    124.83     29.83     36.40
   CUSCO                 832504    941941   1010771     18281      9916      9666     21.96     10.53      9.56
   PUNO                  890258    996409   1062611     10924      4049      5430     12.27      4.06      5.11
  
   DPTOS SELVA          1253355   1622172   1885244     75242     18708     14037     60.03     11.53      7.45
  
   AMAZONAS              254560    299659    328911      3648      1239       742     14.33      4.13      2.26
   SAN MARTIN            319751    439891    527780     12051      5124      3555     37.69     11.65      6.74
   LORETO                482829    593284    667350     43598      8385      6169     90.30     14.13      9.24
   UCAYALI               163208    239446    298035     13942      3510      3311     85.42     14.66     11.11
   MADRE DE DIOS          33007     49892     63168      2003       450       260     60.70      9.02      4.12

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 (1) POBLACION CALCULADA EN BASE A LA POBLACION CENSADA
 (2) PARA OBTENER LOS DEPOSITOS DE 1981 SE UTILIZA EL FACT 5.123720507
     PARA CONVERTIR INTIS 79 A NUEVOS SOLES AGO 1990
 FUENTE: INEI. PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1992-1993, TOMO 3.
         INEI. PERU: COMPENDIO ESTADISTICO 1993-1994, TOMO 3, CUADRO 20.37