CUADRO N§ A-51
 PERU: TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
 DE 15 A¥OS Y MAS, EN CONGLOMERADOS DE 50,000 PERSONAS Y MAS,
 SEGUN RANGO DE TAMA¥O POBLACIONAL 1993
                        
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   RANGO POBLACION    ³    NOMBRE DEL    ³         UBICACION         ³ POB. DE  ³PEA DE 15 A¥OS Y MAS ³ 
³                      ³                  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 15 A¥OS  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   DEL CONGLOMERADO   ³   CONGLOMERADO   ³  DEPARTAMENTO   ³ REGION  ³  Y MAS   ³   TOTAL   ³ TASA DE ³
³                      ³                  ³                 ³ NATURAL ³          ³           ³  ACTIV  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

     TOTAL GENERAL                                                       7673970    3969151     51.72

  1  MAS DE 1,000,000    LIMA                LIMA              COSTA     4454989    2394113     53.74

  2  500,000 - 999,999   AREQUIPA            AREQUIPA          SIERRA     433699     212738     49.05
  3                      TRUJILLO            LA LIBERTAD       COSTA      361071     169850     47.04

  4  250,000 - 499,999   CHICLAYO            LAMBAYEQUE        COSTA      258353     125891     48.73
  5                      CHIMBOTE            ANCASH            COSTA      191948      89751     46.76
  6                      IQUITOS             LORETO            SELVA      164610      86092     52.30
  7                      PIURA               PIURA             COSTA      176060      82592     46.91
  8                      HUANCAYO            JUNIN             SIERRA     176219      87719     50.72
  9                      QOSQO               CUSCO             SIERRA     168638      86064     51.03

 10  100,000 - 249,999   TACNA               TACNA             COSTA      116405      64341     55.27
 11                      PUCALLPA            UCAYALI           SELVA       99708      51903     52.06
 12                      ICA                 ICA               COSTA      108671      50354     46.34
 13                      SULLANA             PIURA             COSTA       93349      42618     45.65
 14                      JULIACA             PUNO              SIERRA      86174      44531     51.68
 15                      HUANUCO             HUANUCO           SIERRA      72307      34170     47.26
 16                      CHINCHA ALTA        ICA               COSTA       71850      35100     48.85
 17                      AYACUCHO            AYACUCHO          SIERRA      63619      29403     46.22
 18                      HUACHO              LIMA              COSTA       69959      34847     49.81

 19  50,000  -  99,999   CAJAMARCA           CAJAMARCA         SIERRA      60228      27956     46.42
 20                      PUNO                PUNO              SIERRA      59843      27947     46.70
 21                      PISCO               ICA               COSTA       54235      24591     45.34
 22                      TALARA              PIURA             COSTA       50955      23985     47.07
 23                      TARAPOTO            SAN MARTIN        SELVA       49886      27517     55.16
 24                      TUMBES              TUMBES            COSTA       46015      23452     50.97
 25                      HUARAZ              ANCASH            SIERRA      44521      19893     44.68
 26                      BARRANCA            LIMA              COSTA       40028      20498     51.21
 27                      HUARAL              LIMA              COSTA       35868      19232     53.62
 28                      CERRO DE PASCO      PASCO             SIERRA      32622      14858     45.55
 29                      SAN VCTE DE CANETE  LIMA              COSTA       32140      17145     53.34
 30                      ILO                 MOQUEGUA          COSTA       34688      19034     54.87

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 FUENTE:  CENSOS NACIONALES DE POBLACION Y VIVIENDA 1993